富国中证红利指数增强型证券投资基金
二0二二年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022年10月26日
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至2022年9月30日止。
| 基金简称 | 富国中证红利指数增强 | ||
|---|---|---|---|
| 基金主代码 | 100032 | ||
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年11月20日 | ||
| 报告期末基金份额总 额 | 6,162,569,217.29份 | ||
| 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,主要采用完全复制目标指数策略,即按照成份股在目标指数中的基准权重来构建股票投资组合, 从而有效跟踪目标指数,控制跟踪误差,防止出现相对于目标指数的大幅度偏离。在完全复制目标指数的基础上本基金有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。本基金的存托凭证投资策略、对目标指数的跟踪调整、跟踪误差的控制和再平衡调整详见法律文件。 | ||
| 业绩比较基准 | 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后) | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 | ||
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 下属分级基金的基金 简称 | 富国中证红利指数增强A/B | 富国中证红利指数增强C | |
| 下属分级基金的交易 代码 | 前端 | 后端 | 008682 |
| 100032 | 100033 | ||
| 报告期末下属分级基 金的份额总额 | 5,348,101,103.22 份 | 814,468,114.07 份 | |
§3 主要财务指标和基金净值表现
单位: 人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) | |
| 富国中证红利指数增强A/B | 富国中证红利指数增强C | |
| 1.本期已实现收益 | -64,731,200.75 | -12,624,686.58 |
| 2.本期利润 | -216,376,543.77 | -29,621,464.40 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0398 | -0.0496 |
| 4.期末基金资产净值 | 5,478,960,975.00 | 827,323,852.27 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.024 | 1.016 |
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 过去三个月 | -3.76% | 1.00% | -4.11% | 1.00% | 0.35% | 0.00% |
| 过去六个月 | -3.58% | 1.17% | -7.23% | 1.15% | 3.65% | 0.02% |
| 过去一年 | -3.15% | 1.17% | -6.16% | 1.13% | 3.01% | 0.04% |
| 过去三年 | 31.88% | 1.14% | 15.47% | 1.08% | 16.41% | 0.06% |
| 过去五年 | 28.94% | 1.11% | 5.41% | 1.06% | 23.53% | 0.05% |
| 自基金合同 生效起至今 | 304.41% | 1.35% | 151.83% | 1.35% | 152.58% | 0.00% |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -3.79% | 1.00% | -4.11% | 1.00% | 0.32% | 0.00% |
| 过去六个月 | -3.70% | 1.17% | -7.23% | 1.15% | 3.53% | 0.02% |
| 过去一年 | -3.34% | 1.17% | -6.16% | 1.13% | 2.82% | 0.04% |
| 自基金分级 生效日起至 今 | 26.47% | 1.11% | 11.54% | 1.06% | 14.93% | 0.05% |
收益率变动的比较
(1)自基金转型以来富国中证红利指数增强A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2022年9月30日。 2、本基金于2008年11月20日由原汉鼎证券投资基金转型而成,建仓期6个月,即从2008年11月20日至2009年5月19日,建仓期结束时本基金各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
(2)自基金转型以来富国中证红利指数增强C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为2022年9月30日。
2、本基金自2020年3月10日起增加C类份额,相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐幼华 | 本基金现任基金经理 | 2011-05-13 | - | 17 | 硕士,曾任上海京华创业投资有限公司投资部经理助理;自2006年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理数量研究员、研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资副总监,量化与海外投资部量化投资总监;现任富国基金量化投资部副总经理,兼任富国基金资深定量基金经理。自2011年05月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2011年10月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年05月起任富国港股通量化精选股票型证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2018年07月起任富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基金经理;自 |
| 2018年12月起任富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。 | |||||
| 方旻 | 本基金现任基金经理 | 2014-11-19 | - | 13 | 硕士,自2010年2月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员、基金经理助理、基金经理、量化与海外投资部量化投资总监助理、高级定量基金经理、量化投资部量化投资副总监;现任富国基金量化投资部量化投资总监兼高级定量基金经理。自2014年11月起任富国沪深300增强证券投资基金基金经理;自2014年11月起任富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金基金经理;自2014年11月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2018年05月起任富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;自2019年01月起任富国MSCI中国A股 |
| 国际通指数增强型证券投资基金基金经理;自2020年02月起任富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。 | |||||
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证红利指数增强型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现17次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
经过5、6月的快速反弹后,7月以来市场进入基本面验证期,总体震荡回落。7月初,受各地疫情再次复发的影响,投资者对经济快速复苏有所担忧,同时叠加央行减量续作逆回购,资金收紧预期提升,市场有所回落。7月中旬,由于部分地区地产断供事件发酵,投资者对地产行业可能带来的系统性风险担忧加剧,金融、地产板块快速回落。随着央行及各部委积极表态,地方政府压实保交楼责任,系统性风险担忧有所缓解,同时流动性预期好转,新能源、TMT等成长板块表现较强。同时,受中证1000指数衍生品及相关ETF推出的影响,小盘股总体表现较为活跃,具有较高相对收益。海外方面,随着美联储7月加息75BP的消息落地,整体符合市场预期,海外迎来快速反弹。8月初,受中国7月制造业PMI回落至荣枯线以下、政治局会议淡化经济增速目标、台海局势紧张等多因素影响,市场迎来快速调整。随着台海事件落地,房地产行业风险化解方案渐序出台,国内7月CPI增速弱于预期,央行超预期下调MLF利率,市场风险偏好有所提升,A股迎来反弹。其中,中小盘风格和成长风格在充裕的流动性驱动下表现更为突出。8月下旬,由于美联储主席鲍威尔发表鹰派讲话,美元指数继续走高,外资快速流出,同时受国内疫情反复影响,市场对后续经济增长再次产生担忧,前期表现较强的成长板块和中小盘板块迎来快速调整。9月中旬起,受美国8月通胀数据超预期上行,美债利率突破3.4%,美联储表态更为鹰派等影响,美元持续走高,人民币汇率贬值破7,受此影响,A股迎来调整。9月下旬,美国加息75bp靴子落地,美元指数续创20年新高,市场担忧美联储过度紧缩带来经济明显衰退,全球资本市场出现大幅调整。A股节前避险情绪升温,也出现明显调整。
总体来看,2022年3季度上证综指下跌11.01%,沪深300下跌15.16%,创业板指下跌18.56%,中证500指数下跌11.47%。
在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行投资和风险管理,积极获取超额收益率。
本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为-3.76%,C级为-3.79%,同期业绩比较基准收益率A/B级为-4.11%,C级为-4.11%
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 5,755,237,878.38 | 90.94 |
| 其中:股票 | 5,755,237,878.38 | 90.94 | |
| 2 | 固定收益投资 | 11,489,790.36 | 0.18 |
| 其中:债券 | 11,489,790.36 | 0.18 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 549,007,076.01 | 8.67 |
| 7 | 其他资产 | 13,218,131.13 | 0.21 |
| 8 | 合计 | 6,328,952,875.88 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 968,527,050.64 | 15.36 |
| C | 制造业 | 1,508,535,101.38 | 23.92 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 232,108,785.15 | 3.68 |
| E | 建筑业 | 174,058,098.53 | 2.76 |
| F | 批发和零售业 | 324,020,667.72 | 5.14 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 265,005,645.33 | 4.20 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,693,550.18 | 0.68 |
| J | 金融业 | 528,089,845.28 | 8.37 |
| K | 房地产业 | 625,617,403.08 | 9.92 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 84,293,651.52 | 1.34 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 4,752,949,798.81 | 75.37 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | 1,244,251.00 | 0.02 |
| B | 采矿业 | 57,991,194.00 | 0.92 |
| C | 制造业 | 512,864,476.31 | 8.13 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,370,926.00 | 0.24 |
| E | 建筑业 | 78,055,810.00 | 1.24 |
| F | 批发和零售业 | 15,629,603.42 | 0.25 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 90,401,972.26 | 1.43 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,378,496.34 | 0.64 |
| J | 金融业 | 84,681,174.64 | 1.34 |
| K | 房地产业 | 20,522,498.28 | 0.33 |
| L | 租赁和商务服务业 | 27,030,062.54 | 0.43 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,813,427.60 | 0.03 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,530,162.20 | 0.02 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 27,049,512.98 | 0.43 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 27,724,512.00 | 0.44 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 1,002,288,079.57 | 15.89 |
票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188 | 兖矿能源 | 5,139,508 | 257,849,116.36 | 4.09 |
| 2 | 600325 | 华发股份 | 18,362,409 | 180,869,728.65 | 2.87 |
| 3 | 600985 | 淮北矿业 | 7,861,900 | 132,473,015.00 | 2.10 |
| 4 | 601666 | 平煤股份 | 9,485,136 | 129,377,255.04 | 2.05 |
| 5 | 600153 | 建发股份 | 8,567,495 | 118,659,805.75 | 1.88 |
| 6 | 600873 | 梅花生物 | 11,600,191 | 117,509,934.83 | 1.86 |
| 7 | 002003 | 伟星股份 | 9,398,491 | 109,586,405.06 | 1.74 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 15,960,796 | 108,054,588.92 | 1.71 |
| 9 | 600327 | 大东方 | 23,128,536 | 104,540,982.72 | 1.66 |
| 10 | 600027 | 华电国际 | 17,474,700 | 103,974,465.00 | 1.65 |
票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002545 | 东方铁塔 | 4,799,200 | 39,641,392.00 | 0.63 |
| 2 | 600901 | 江苏租赁 | 7,971,600 | 38,741,976.00 | 0.61 |
| 3 | 601928 | 凤凰传媒 | 3,269,400 | 27,724,512.00 | 0.44 |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 5,280,900 | 27,619,107.00 | 0.44 |
| 5 | 300244 | 迪安诊断 | 932,099 | 27,049,512.98 | 0.43 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中:政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债(可交换债) | 11,489,790.36 | 0.18 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 11,489,790.36 | 0.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110088 | 淮22转债 | 95,790 | 9,579,713.83 | 0.15 |
| 2 | 110089 | 兴发转债 | 18,900 | 1,890,074.56 | 0.03 |
| 3 | 113658 | 密卫转债 | 200 | 20,001.97 | 0.00 |
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。
本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 441,597.24 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,530,386.14 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 10,246,147.75 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 13,218,131.13 |
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。
注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
| 项目 | 富国中证红利指数增强A/B | 富国中证红利指数增强C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 5,553,665,905.66 | 465,259,696.63 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 343,268,752.45 | 619,641,606.47 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 548,833,554.89 | 270,433,189.03 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 5,348,101,103.22 | 814,468,114.07 |
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位:份
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) | - |
注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
§9 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国中证红利指数增强型证券投资基金的文件
2、富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
3、富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中证红利指数增强型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2022年10月26日