天弘永利债券型证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年09月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月26日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。
基金简称 | 天弘永利债券 | |||
---|---|---|---|---|
基金主代码 | 420002 | |||
基金运作方式 | 契约型开放式 | |||
基金合同生效日 | 2008年04月18日 | |||
报告期末基金份额总额 | 33,024,933,100.56份 | |||
投资目标 | 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 | |||
投资策略 | 资产配置、固定收益类证券投资策略、权益类证券投资策略。 | |||
业绩比较基准 | 中债新综合指数 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。 | |||
基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | |||
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |||
下属分级基金的基金简称 | 天弘永利债券A | 天弘永利债券B | 天弘永利债券E | 天弘永利债券C |
下属分级基金的交易代码 | 420002 | 420102 | 002794 | 009610 |
报告期末下属分级基金的份额总 额 | 3,468,350,825.72 | 24,267,749,184.23 | 1,953,438,852.59 | 3,335,394,238.02 |
份 | 份 | 份 | 份 |
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日) | |||
天弘永利债券A | 天弘永利债券B | 天弘永利债券E | 天弘永利债券C | |
1.本期已实现收益 | 18,962,973.76 | 165,056,546.16 | 12,914,862.62 | 16,969,365.98 |
2.本期利润 | -18,855,804.59 | -102,967,237.48 | -6,316,652.83 | -17,548,374.86 |
3.加权平均基金份 额本期利润 | -0.0054 | -0.0041 | -0.0030 | -0.0052 |
4.期末基金资产净 值 | 4,088,267,348.18 | 28,647,727,452.40 | 2,125,881,603.77 | 3,537,816,286.45 |
5.期末基金份额净 值 | 1.1787 | 1.1805 | 1.0883 | 1.0607 |
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
天弘永利债券A净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.44% | 0.14% | 1.47% | 0.05% | -1.91% | 0.09% |
过去六个月 | 0.91% | 0.14% | 2.54% | 0.04% | -1.63% | 0.10% |
过去一年 | 0.95% | 0.17% | 4.59% | 0.05% | -3.64% | 0.12% |
过去三年 | 30.97% | 0.29% | 13.26% | 0.07% | 17.71% | 0.22% |
过去五年 | 40.01% | 0.26% | 25.99% | 0.06% | 14.02% | 0.20% |
自基金合同 生效日起至 今 | 125.25% | 0.20% | 81.82% | 0.08% | 43.43% | 0.12% |
天弘永利债券B净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.33% | 0.15% | 1.47% | 0.05% | -1.80% | 0.10% |
过去六个月 | 1.12% | 0.14% | 2.54% | 0.04% | -1.42% | 0.10% |
过去一年 | 1.35% | 0.17% | 4.59% | 0.05% | -3.24% | 0.12% |
过去三年 | 32.54% | 0.29% | 13.26% | 0.07% | 19.28% | 0.22% |
过去五年 | 42.85% | 0.26% | 25.99% | 0.06% | 16.86% | 0.20% |
自基金合同 生效日起至 今 | 138.83% | 0.20% | 81.82% | 0.08% | 57.01% | 0.12% |
天弘永利债券E净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -0.33% | 0.15% | 1.47% | 0.05% | -1.80% | 0.10% |
过去六个月 | 1.12% | 0.14% | 2.54% | 0.04% | -1.42% | 0.10% |
过去一年 | 1.35% | 0.17% | 4.59% | 0.05% | -3.24% | 0.12% |
过去三年 | 32.56% | 0.29% | 13.26% | 0.07% | 19.30% | 0.22% |
过去五年 | 42.88% | 0.26% | 25.99% | 0.06% | 16.89% | 0.20% |
自基金份额 首次确认日 起至今 | 37.82% | 0.41% | 28.03% | 0.07% | 9.79% | 0.34% |
天弘永利债券C净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -0.40% | 0.14% | 1.47% | 0.05% | -1.87% | 0.09% |
过去六个月 | 0.96% | 0.14% | 2.54% | 0.04% | -1.58% | 0.10% |
过去一年 | 1.05% | 0.17% | 4.59% | 0.05% | -3.54% | 0.12% |
自基金份额 首次确认日 起至今 | 20.88% | 0.30% | 8.56% | 0.06% | 12.32% | 0.24% |
注:1、本基金合同于2008年04月18日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、本基金自2016年05月10日起增设天弘永利债券E基金份额。天弘永利债券E基金份额的首次确认日为2016年05月13日。本基金自2020年05月27日起增设天弘永利债券C基金份额。天弘永利债券C基金份额的首次确认日为2020年05月28日。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
赵鼎龙 | 本基金基金经理 | 2021年11月 | - | 7年 | 男,电子学硕士。历任泰康资产管理有限责任公司固收交易员。2017年8月加盟本公司,历任固定收益机构投资部研究员、投资经理助理、基金经理助理。 |
杜广 | 本基金基金经理 | 2021 | - | 8 | 男,金融数学硕士。历任 |
年06月 | 年 | 泰康资产管理有限责任公司债券研究员、中国人寿养老保险股份有限公司债券研究员。2017年7月加盟本公司,历任投资经理助理、基金经理助理。 | |||
张寓 | 本基金基金经理 | 2021年03月 | - | 12年 | 男,金融学硕士。历任建信基金管理有限责任公司助理研究员、中信证券股份有限公司研究员、2013年1月加盟本公司,历任研究员、投资经理。 |
姜晓 丽 | 固定收益业务总监、本基金基金经理,兼任固定收益部、宏观研究部、混合资产部总经理 | 2012年08月 | - | 13年 | 女,经济学硕士。历任本公司债券研究员兼债券交易员、光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员。2011年8月加盟本公司,历任固定收益研究员、基金经理助理等。 |
注:1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。
3季度的市场表现比较弱势,一些降低估值的中小盘个股和转债的下跌幅度也是超过预期的,我们似乎又看到了类似4月份的因为流动性不足而无序定价的情况。事后去看,市场的下跌可以解释为市场对美联储的快速加息以及俄乌冲突升级的风险的恐惧,事前看,我们也很难判断已经处于相对底部的股市究竟定价了多少的风险。
展望未来的市场,短期,似乎一切都充满了不确定性;但拉长看,A股各个宽基指数基本都处在历史底部附近,这个位置往后获取绝对收益的概率较高。为客户的利益考虑,我们需要在此时付出一些情绪损耗,在弥漫的悲观情绪中保持积极的态度,维持偏高的仓位。在配置上,我们弱化了对风格的研判,而是强调自下而上去选一些高性价比的方向和标的。对于核心持仓,依然倾向于在低估值、还有不错增长的传统行业,或者处于周期底部的行业里面进行选择。对于卫星持仓,我们倾向于选择一些低渗透率的成长方向,或者高景气板块的补涨标的进行配置。
3季度,我们保持了对股票的偏谨慎配置、对转债和债券进行了中性配置,在季度末逐步提高了股票仓位,风格上保持了价值股为主的结构,行业配置上向明确触底的地产链开始倾斜、一些制造业标的在景气度左侧位置也开始布局。投资的标准是:行业有成长性且在当前环境下从技术升级、国产替代或者能源角度受益;公司质地经过验证处于行业偏前列位置;估值整体不贵,合理或者偏低。
展望未来,随着股票市场的持续下跌,我们更加乐观:(1)稳健的居民资产负债表。在上半年,当对奥密克戎疫情的反复性有了认知之后,我们开始忧虑居民尤其是服务业收入的下降是否会带来居民资产负债表的损伤。然而,经历了近3年疫情的洗礼,我们看到居民的各种借款不良率稳定、存款总额增加、储蓄倾向上升,这些多增加的储蓄就是未来潜在的需求;(2)地产行业自去年以来经历了多重考验,6月开始地产销售数据开始企稳,7月断贷风波的极限测试之后,数据依然稳健,随着政策的持续暖意,我们认为地产行业底部可能已经探明;(3)随着人们对奥密克戎特性理解的加深、各地应对政策的娴熟,我们认为疫情的冲击将有可能淡化,我们期待消费场景恢复的可能性;(4)随着终端出口需求的下滑,工业部门的生产和库存也将出现下行,对于中国经济我们尚在担忧的风险预计在四季度到明年一季度得到释放。
后续我们会继续在市场下跌过程中逐步加仓,在上述几条逻辑线上、在我们的投资标准框架内进行左侧布局。三季度市场收益率下行后反弹。宏观层面,在疫情与地产双重压力下,经济继续处于利多债市环境,但9月底经济刺激政策频出,收益率快速上行。机构行为层面,三季度继续维持较强的中短债配置力量,使得信用利差进一步走低。操作层面,我们底仓继续以2-3年信用债为主,长端少量参与波段操作。
截至2022年09月30日,天弘永利债券A基金份额净值为1.1787元,天弘永利债券B基金份额净值为1.1805元,天弘永利债券E基金份额净值为1.0883元,天弘永利债券C基金份额净值为1.0607元。报告期内份额净值增长率天弘永利债券A为-0.44%,同期业绩比较基准增长率为1.47%;天弘永利债券B为-0.33%,同期业绩比较基准增长率为1.47%;天弘永利债券E为-0.33%,同期业绩比较基准增长率为1.47%;天弘永利债券C为-0.40%,同期业绩比较基准增长率为1.47%。
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,555,417,987.06 | 8.32 |
其中:股票 | 3,555,417,987.06 | 8.32 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 38,390,110,475.37 | 89.86 |
其中:债券 | 38,390,110,475.37 | 89.86 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | -375,734.50 | 0.00 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合 | 368,837,081.34 | 0.86 |
计 | |||
8 | 其他资产 | 408,830,190.00 | 0.96 |
9 | 合计 | 42,722,819,999.27 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 84,432,735.20 | 0.22 |
C | 制造业 | 1,806,390,456.32 | 4.70 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733,871,028.48 | 1.91 |
E | 建筑业 | 246,749,772.12 | 0.64 |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 127,797,478.16 | 0.33 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,845,663.60 | 0.24 |
J | 金融业 | 160,288,499.05 | 0.42 |
K | 房地产业 | 305,042,354.13 | 0.79 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,555,417,987.06 | 9.26 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600039 | 四川路桥 | 22,417,946 | 229,111,408.12 | 0.60 |
2 | 601985 | 中国核电 | 35,444,192 | 207,348,523.20 | 0.54 |
3 | 300257 | 开山股份 | 10,024,434 | 186,354,228.06 | 0.49 |
4 | 603601 | 再升科技 | 31,685,591 | 168,250,488.21 | 0.44 |
5 | 600483 | 福能股份 | 14,578,203 | 155,840,990.07 | 0.41 |
6 | 300737 | 科顺股份 | 13,650,027 | 129,948,257.04 | 0.34 |
7 | 001914 | 招商积余 | 8,487,200 | 129,514,672.00 | 0.34 |
8 | 601601 | 中国太保 | 6,138,985 | 124,805,565.05 | 0.33 |
9 | 300408 | 三环集团 | 4,585,902 | 119,416,888.08 | 0.31 |
10 | 600011 | 华能国际 | 15,308,404 | 116,190,786.36 | 0.30 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 181,855,509.59 | 0.47 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 10,511,227,786.86 | 27.37 |
其中:政策性金融债 | 6,250,085,517.82 | 16.28 | |
4 | 企业债券 | 13,013,899,872.48 | 33.89 |
5 | 企业短期融资券 | 10,124,256.44 | 0.03 |
6 | 中期票据 | 10,059,316,217.55 | 26.20 |
7 | 可转债(可交换债) | 4,138,119,844.48 | 10.78 |
8 | 同业存单 | 475,566,987.97 | 1.24 |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 38,390,110,475.37 | 99.98 |
注:可转债项下包含可交换债69,308,260.47元。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210316 | 21进出16 | 10,000,000 | 1,030,217,808.22 | 2.68 |
2 | 2128046 | 21浦发银行02 | 8,800,000 | 911,032,030.68 | 2.37 |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 7,700,000 | 800,171,342.47 | 2.08 |
4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 5,700,000 | 592,050,504.66 | 1.54 |
5 | 170208 | 17国开08 | 5,000,000 | 521,515,068.49 | 1.36 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 2,687,841.47 |
2 | 应收证券清算款 | 355,158,248.94 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 50,984,099.59 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 408,830,190.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 127018 | 本钢转债 | 280,337,083.72 | 0.73 |
2 | 113050 | 南银转债 | 267,949,351.36 | 0.70 |
3 | 127049 | 希望转2 | 222,262,916.83 | 0.58 |
4 | 110081 | 闻泰转债 | 198,071,296.82 | 0.52 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 179,192,859.59 | 0.47 |
6 | 113641 | 华友转债 | 177,431,365.72 | 0.46 |
7 | 127045 | 牧原转债 | 167,031,298.01 | 0.43 |
8 | 123107 | 温氏转债 | 134,115,773.55 | 0.35 |
9 | 127032 | 苏行转债 | 128,329,361.93 | 0.33 |
10 | 127022 | 恒逸转债 | 125,404,711.35 | 0.33 |
11 | 127040 | 国泰转债 | 107,870,353.14 | 0.28 |
12 | 110072 | 广汇转债 | 106,033,642.82 | 0.28 |
13 | 110075 | 南航转债 | 103,258,813.37 | 0.27 |
14 | 113623 | 凤21转债 | 88,409,982.24 | 0.23 |
15 | 113602 | 景20转债 | 78,542,881.02 | 0.20 |
16 | 113054 | 绿动转债 | 76,405,130.12 | 0.20 |
17 | 127020 | 中金转债 | 75,568,686.14 | 0.20 |
18 | 110043 | 无锡转债 | 75,200,676.01 | 0.20 |
19 | 132018 | G三峡EB1 | 69,308,260.47 | 0.18 |
20 | 113045 | 环旭转债 | 68,506,511.46 | 0.18 |
21 | 113048 | 晶科转债 | 61,897,808.88 | 0.16 |
22 | 128131 | 崇达转2 | 56,711,034.29 | 0.15 |
23 | 128109 | 楚江转债 | 54,786,636.38 | 0.14 |
24 | 110063 | 鹰19转债 | 53,293,704.80 | 0.14 |
25 | 113057 | 中银转债 | 41,781,953.42 | 0.11 |
26 | 110047 | 山鹰转债 | 41,691,368.63 | 0.11 |
27 | 110084 | 贵燃转债 | 37,807,781.21 | 0.10 |
28 | 113051 | 节能转债 | 37,066,380.40 | 0.10 |
29 | 127027 | 靖远转债 | 35,512,819.31 | 0.09 |
30 | 113056 | 重银转债 | 34,633,831.88 | 0.09 |
31 | 128134 | 鸿路转债 | 34,516,393.26 | 0.09 |
32 | 123128 | 首华转债 | 34,373,693.35 | 0.09 |
33 | 110062 | 烽火转债 | 32,630,869.10 | 0.08 |
34 | 123056 | 雪榕转债 | 32,446,354.93 | 0.08 |
35 | 127030 | 盛虹转债 | 32,215,015.61 | 0.08 |
36 | 128081 | 海亮转债 | 32,098,080.40 | 0.08 |
37 | 123049 | 维尔转债 | 30,154,459.13 | 0.08 |
38 | 123077 | 汉得转债 | 29,741,570.65 | 0.08 |
39 | 113563 | 柳药转债 | 25,185,643.77 | 0.07 |
40 | 113596 | 城地转债 | 24,146,032.71 | 0.06 |
41 | 128108 | 蓝帆转债 | 22,811,450.84 | 0.06 |
42 | 113021 | 中信转债 | 22,088,734.25 | 0.06 |
43 | 113046 | 金田转债 | 21,259,498.12 | 0.06 |
44 | 113033 | 利群转债 | 20,632,306.80 | 0.05 |
45 | 123131 | 奥飞转债 | 18,519,669.09 | 0.05 |
46 | 127026 | 超声转债 | 18,023,296.08 | 0.05 |
47 | 123115 | 捷捷转债 | 16,072,243.33 | 0.04 |
48 | 128141 | 旺能转债 | 15,066,737.39 | 0.04 |
49 | 128121 | 宏川转债 | 14,754,752.40 | 0.04 |
50 | 128075 | 远东转债 | 14,548,331.07 | 0.04 |
51 | 113055 | 成银转债 | 11,939,422.80 | 0.03 |
52 | 113622 | 杭叉转债 | 11,904,490.54 | 0.03 |
53 | 123126 | 瑞丰转债 | 10,803,582.50 | 0.03 |
54 | 110067 | 华安转债 | 10,703,176.56 | 0.03 |
55 | 110073 | 国投转债 | 10,693,954.84 | 0.03 |
56 | 113606 | 荣泰转债 | 9,342,882.98 | 0.02 |
57 | 113642 | 上22转债 | 9,329,409.53 | 0.02 |
58 | 113573 | 纵横转债 | 9,100,149.91 | 0.02 |
59 | 113535 | 大业转债 | 8,491,711.82 | 0.02 |
60 | 113604 | 多伦转债 | 7,657,019.55 | 0.02 |
61 | 113042 | 上银转债 | 7,370,346.72 | 0.02 |
62 | 113632 | 鹤21转债 | 7,249,175.02 | 0.02 |
63 | 127033 | 中装转2 | 6,964,754.89 | 0.02 |
64 | 123078 | 飞凯转债 | 6,753,488.19 | 0.02 |
65 | 110074 | 精达转债 | 6,520,228.15 | 0.02 |
66 | 113589 | 天创转债 | 6,354,996.32 | 0.02 |
67 | 113569 | 科达转债 | 5,672,686.51 | 0.01 |
68 | 128123 | 国光转债 | 5,506,265.11 | 0.01 |
69 | 128063 | 未来转债 | 5,155,940.74 | 0.01 |
70 | 127047 | 帝欧转债 | 4,992,511.25 | 0.01 |
71 | 123076 | 强力转债 | 4,946,023.81 | 0.01 |
72 | 113530 | 大丰转债 | 4,693,758.39 | 0.01 |
73 | 123044 | 红相转债 | 4,438,977.17 | 0.01 |
74 | 113608 | 威派转债 | 3,971,502.42 | 0.01 |
75 | 110077 | 洪城转债 | 3,898,620.80 | 0.01 |
76 | 128138 | 侨银转债 | 3,373,543.46 | 0.01 |
77 | 127024 | 盈峰转债 | 3,192,448.89 | 0.01 |
78 | 123118 | 惠城转债 | 3,120,864.49 | 0.01 |
79 | 113025 | 明泰转债 | 2,662,720.55 | 0.01 |
80 | 127050 | 麒麟转债 | 1,972,553.53 | 0.01 |
81 | 111001 | 山玻转债 | 1,569,784.84 | 0.00 |
82 | 123104 | 卫宁转债 | 1,329,196.11 | 0.00 |
83 | 118003 | 华兴转债 | 926,650.88 | 0.00 |
84 | 128105 | 长集转债 | 693,569.50 | 0.00 |
85 | 123101 | 拓斯转债 | 574,343.94 | 0.00 |
86 | 123059 | 银信转债 | 444,791.50 | 0.00 |
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位:份
天弘永利债券A | 天弘永利债券B | 天弘永利债券E | 天弘永利债券C | |
---|---|---|---|---|
报告期期初基金份 额总额 | 3,537,160,557.72 | 24,627,830,106.43 | 2,183,723,272.79 | 3,457,084,924.46 |
报告期期间基金总 申购份额 | 907,448,912.14 | 5,232,121,410.32 | 305,211,033.23 | 2,128,850,763.00 |
减:报告期期间基 金总赎回份额 | 976,258,644.14 | 5,592,202,332.52 | 535,495,453.43 | 2,250,541,449.44 |
报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“-”填列) | - | - | - | - |
报告期期末基金份 额总额 | 3,468,350,825.72 | 24,267,749,184.23 | 1,953,438,852.59 | 3,335,394,238.02 |
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额20%的情况。
本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
1、中国证监会批准天弘永利债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘永利债券型证券投资基金基金合同
3、天弘永利债券型证券投资基金托管协议
4、天弘永利债券型证券投资基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站:www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日