易方达增强回报债券型证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
基金简称 | 易方达增强回报债券 |
基金主代码 | 110017 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008年3月19日 |
报告期末基金份额总额 | 18,404,240,755.33份 |
投资目标 | 通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在非信用类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种(含可转换债券)、新股(含增发)申购之间的配置:1)基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和 |
风险;2)对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析,考察其对固定收益市场信用利差的影响;3)基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析,预测新股申购的收益率以及风险;4)套利性投资机会的投资期间及预期收益率;5)股票市场走势的预测;6)可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;7)本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||
业绩比较基准 | 中债总指数(全价) | |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 | |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
下属分级基金的基金简 称 | 易方达增强回报债券A | 易方达增强回报债券B |
下属分级基金的交易代 码 | 110017 | 110018 |
报告期末下属分级基金 的份额总额 | 13,643,307,816.47份 | 4,760,932,938.86份 |
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年7月1日-2022年9月30日) | |
---|---|---|
易方达增强回报债券A | 易方达增强回报债券B | |
1.本期已实现收益 | 151,504,283.81 | 50,506,054.20 |
2.本期利润 | -202,031,660.62 | -77,119,212.49 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0145 | -0.0147 |
4.期末基金资产净值 | 18,638,623,047.83 | 6,426,577,963.51 |
5.期末基金份额净值 | 1.366 | 1.350 |
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
易方达增强回报债券A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个 月 | -1.09% | 0.14% | 0.86% | 0.08% | -1.95% | 0.06% |
过去六个 月 | 0.81% | 0.18% | 0.86% | 0.07% | -0.05% | 0.11% |
过去一年 | 1.91% | 0.20% | 1.35% | 0.08% | 0.56% | 0.12% |
过去三年 | 22.24% | 0.26% | 3.58% | 0.11% | 18.66% | 0.15% |
过去五年 | 40.02% | 0.27% | 8.67% | 0.11% | 31.35% | 0.16% |
自基金合 同生效起 至今 | 224.92% | 0.29% | 15.77% | 0.12% | 209.15% | 0.17% |
易方达增强回报债券B
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个 月 | -1.17% | 0.14% | 0.86% | 0.08% | -2.03% | 0.06% |
过去六个 | 0.60% | 0.19% | 0.86% | 0.07% | -0.26% | 0.12% |
月 | ||||||
过去一年 | 1.55% | 0.20% | 1.35% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
过去三年 | 20.78% | 0.27% | 3.58% | 0.11% | 17.20% | 0.16% |
过去五年 | 37.28% | 0.27% | 8.67% | 0.11% | 28.61% | 0.16% |
自基金合 同生效起 至今 | 205.75% | 0.29% | 15.77% | 0.12% | 189.98% | 0.17% |
易方达增强回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年3月19日至2022年9月30日)
易方达增强回报债券A
易方达增强回报债券B
注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为224.92%,同期业绩比较基准收益率为15.77%;B类基金份额净值增长率为205.75%,同期业绩比较基准收益率为15.77%。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
王 晓 晨 | 本基金的基金经理,易方达投资级信用债债券、易方达双债增强债券、易方达恒安定开债券发起式(自2018年05月15日至2022年09月07日)、易方达安瑞短债债券、易方达恒兴3个月定开债券发起式、易方达裕祥回报债券的基金经理,固定收益全策略投资部总经理、 | 2011-08-15 | - | 19年 | 硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式(LOF)、易方达保本一号混合、易方达中债 |
固定收益投资决策委员会委员,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO) | 3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易方达纯债债券、易方达恒益定开债券发起式、易方达新鑫混合、易方达富财纯债债券、易方达中债1-3年国开行债券指数、易方达中债3-5年国开行债券指数、易方达中债1-3年政金债指数、易方达中债3-5年政金债指数的基金经理。 |
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共8次,其中4次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,4次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4报告期内基金投资策略和运作分析
三季度国内经济总体恢复。7月经济未能延续6月的修复势头,中采制造业PMI(采购经理指数)大幅回落1.2个百分点至荣枯线以下。8月经济的不利影响在边际上有所消退,广义财政刺激叠加信贷持续宽松,经济低位企稳。9月经济进一步修复,内需方面基建延续发力,工业生产继续改善。但由于疫情影响仍未解除,消费和房地产表现仍疲软,出口显示出走弱迹象,经济修复的结构不平衡,修复的动力仍显不足。
债券市场方面,7月至8月中旬,资金价格低位运行,债券收益率快速下行。8月中旬以来,随着国内经济逐步修复,人民币贬值压力加大,货币政策空间受到一定程度制约,债市进入震荡格局,收益率小幅上行。利率债方面,三季度10年期国债和国开债收益率分别下行6BP和12BP;信用债方面,3年AAA中短期票据收益率8月以来底部震荡,9月下旬跟随利率债上行,但整体表现优于利率债。截至三季度末,各等级信用利差、等级利差仍位于历史较低水平。
股票市场方面,三季度市场整体呈现震荡下跌走势,从节奏上看,7月和8月市场下跌走势偏震荡,而9月则跌幅较大、跌速较快,两市成交额较二季度也进一步下降。行业板块方面,仅煤炭板块上涨,综合、公用事业、石油石化、通信等板块跌幅较小,而建筑材料、电力设备、电子、汽车、传媒等板块跌幅居前。
转债市场方面,估值在冲高后有所回落,除了受权益市场下跌的带动外,沪深两所对可转债的异常交易监管,在一定程度上抑制了可转债市场的炒作现象,转债市场的估值分化逐渐向中性回归。
报告期内本基金维持了中性的杠杆水平,债券仓位方面主要以中短期限的中高等级信用债为主,积极根据市场情况进行利率债波段操作;股票仓位方面,保留的股票仓位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报,后续仍将通过转债转股和定增等方式寻找权益市场更多的机会;可转债仓位方面,组合主要持有流动性较好的大盘转债。本基金将坚持稳健投资的原则,力争以优异的业绩回报基金持有人。
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.366元,本报告期份额净值增长率为-1.09%,同期业绩比较基准收益率为0.86%;B类基金份额净值为1.350元,本报告期份额净值增长率为-1.17%,同期业绩比较基准收益率为0.86%。
报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 3,037,647,313.91 | 11.32 |
其中:股票 | 3,037,647,313.91 | 11.32 | |
2 | 固定收益投资 | 23,702,179,719.31 | 88.35 |
其中:债券 | 23,523,204,531.96 | 87.69 | |
资产支持证券 | 178,975,187.35 | 0.67 | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,001,894.87 | 0.21 |
7 | 其他资产 | 29,495,354.55 | 0.11 |
8 | 合计 | 26,826,324,282.64 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 481,933,878.72 | 1.92 |
C | 制造业 | 1,049,944,054.93 | 4.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 694,807,488.06 | 2.77 |
E | 建筑业 | 56,541,180.24 | 0.23 |
F | 批发和零售业 | 23,925,726.38 | 0.10 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 438,936,080.94 | 1.75 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,942,209.60 | 0.17 |
J | 金融业 | 209,697,231.49 | 0.84 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 39,919,463.55 | 0.16 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,037,647,313.91 | 12.12 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 30,554,419 | 694,807,488.06 | 2.77 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 61,471,158 | 481,933,878.72 | 1.92 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 8,800,047 | 290,225,550.06 | 1.16 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 7,148,894 | 177,078,104.38 | 0.71 |
5 | 002352 | 顺丰控股 | 3,412,768 | 161,150,904.96 | 0.64 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 640,075 | 147,639,699.50 | 0.59 |
7 | 600233 | 圆通速递 | 4,629,629 | 96,064,801.75 | 0.38 |
8 | 002311 | 海大集团 | 1,378,927 | 83,121,719.56 | 0.33 |
9 | 000001 | 平安银行 | 6,797,211 | 80,478,978.24 | 0.32 |
10 | 600004 | 白云机场 | 4,993,955 | 71,213,798.30 | 0.28 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 13,826,510,835.77 | 55.16 |
其中:政策性金融债 | 3,681,697,169.85 | 14.69 | |
4 | 企业债券 | 3,521,902,004.26 | 14.05 |
5 | 企业短期融资券 | 125,542,352.22 | 0.50 |
6 | 中期票据 | 3,989,674,020.59 | 15.92 |
7 | 可转债(可交换债) | 2,059,575,319.12 | 8.22 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 23,523,204,531.96 | 93.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 2228007 | 22浦发银行01 | 10,600,000 | 1,084,359,613.15 | 4.33 |
2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 10,300,000 | 1,083,762,049.32 | 4.32 |
3 | 220206 | 22国开06 | 7,600,000 | 764,763,638.36 | 3.05 |
4 | 220211 | 22国开11 | 7,600,000 | 761,518,958.90 | 3.04 |
5 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 6,900,000 | 721,546,421.92 | 2.88 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净 |
---|---|---|---|---|---|
值比例(%) | |||||
1 | 136775 | 江南01优 | 500,000 | 50,662,068.50 | 0.20 |
2 | 183216 | 铁保10A3 | 200,000 | 20,327,433.42 | 0.08 |
3 | 193472 | 21绿装1A | 190,000 | 19,373,406.74 | 0.08 |
4 | 137881 | 21中交B | 160,000 | 16,115,349.92 | 0.06 |
5 | 169843 | 益辰02A1 | 100,000 | 10,562,725.48 | 0.04 |
6 | 193732 | 至通02A2 | 100,000 | 10,385,432.88 | 0.04 |
7 | 183148 | G国电优 | 100,000 | 10,365,237.26 | 0.04 |
8 | 193731 | 至通02A1 | 100,000 | 10,358,452.06 | 0.04 |
9 | 183086 | 诚通01优 | 100,000 | 10,348,178.08 | 0.04 |
10 | 169611 | 健弘07A | 100,000 | 10,326,541.37 | 0.04 |
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金本报告期末未投资国债期货。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 274,222.25 |
2 | 应收证券清算款 | 8,073,268.93 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 21,147,863.37 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 29,495,354.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 113052 | 兴业转债 | 358,460,973.87 | 1.43 |
2 | 132018 | G三峡EB1 | 313,840,533.48 | 1.25 |
3 | 113050 | 南银转债 | 149,264,571.30 | 0.60 |
4 | 113013 | 国君转债 | 126,509,229.51 | 0.50 |
5 | 113011 | 光大转债 | 103,756,655.57 | 0.41 |
6 | 110053 | 苏银转债 | 94,683,242.16 | 0.38 |
7 | 113037 | 紫银转债 | 85,913,105.74 | 0.34 |
8 | 127016 | 鲁泰转债 | 52,363,185.44 | 0.21 |
9 | 110085 | 通22转债 | 47,660,444.40 | 0.19 |
10 | 128129 | 青农转债 | 44,458,800.55 | 0.18 |
11 | 110062 | 烽火转债 | 44,299,623.70 | 0.18 |
12 | 128108 | 蓝帆转债 | 38,930,658.02 | 0.16 |
13 | 110079 | 杭银转债 | 37,166,163.36 | 0.15 |
14 | 110057 | 现代转债 | 36,554,890.99 | 0.15 |
15 | 132014 | 18中化EB | 26,136,211.32 | 0.10 |
16 | 110076 | 华海转债 | 26,017,810.08 | 0.10 |
17 | 127058 | 科伦转债 | 24,978,660.78 | 0.10 |
18 | 113584 | 家悦转债 | 24,116,083.56 | 0.10 |
19 | 110073 | 国投转债 | 22,946,162.74 | 0.09 |
20 | 127022 | 恒逸转债 | 22,757,430.45 | 0.09 |
21 | 128081 | 海亮转债 | 21,685,194.56 | 0.09 |
22 | 132021 | 19中电EB | 21,527,660.12 | 0.09 |
23 | 128109 | 楚江转债 | 20,668,830.68 | 0.08 |
24 | 123076 | 强力转债 | 20,106,255.30 | 0.08 |
25 | 110077 | 洪城转债 | 19,060,497.86 | 0.08 |
26 | 110047 | 山鹰转债 | 18,464,538.70 | 0.07 |
27 | 110045 | 海澜转债 | 18,313,970.99 | 0.07 |
28 | 128026 | 众兴转债 | 16,546,632.30 | 0.07 |
29 | 127047 | 帝欧转债 | 15,736,226.11 | 0.06 |
30 | 113563 | 柳药转债 | 15,598,272.60 | 0.06 |
31 | 128083 | 新北转债 | 14,628,951.46 | 0.06 |
32 | 128074 | 游族转债 | 14,608,277.92 | 0.06 |
33 | 113598 | 法兰转债 | 13,993,462.91 | 0.06 |
34 | 123056 | 雪榕转债 | 13,518,222.08 | 0.05 |
35 | 123128 | 首华转债 | 10,615,662.49 | 0.04 |
36 | 127019 | 国城转债 | 10,354,982.55 | 0.04 |
37 | 128042 | 凯中转债 | 10,142,774.08 | 0.04 |
38 | 132020 | 19蓝星EB | 9,540,740.17 | 0.04 |
39 | 123117 | 健帆转债 | 9,478,323.87 | 0.04 |
40 | 113622 | 杭叉转债 | 9,448,979.44 | 0.04 |
41 | 123115 | 捷捷转债 | 8,973,439.56 | 0.04 |
42 | 123049 | 维尔转债 | 8,816,453.78 | 0.04 |
43 | 123082 | 北陆转债 | 8,772,294.40 | 0.03 |
44 | 128063 | 未来转债 | 8,432,082.12 | 0.03 |
45 | 127029 | 中钢转债 | 6,940,648.55 | 0.03 |
46 | 123090 | 三诺转债 | 5,938,954.97 | 0.02 |
47 | 113604 | 多伦转债 | 5,339,915.18 | 0.02 |
48 | 110081 | 闻泰转债 | 4,669,442.15 | 0.02 |
49 | 128037 | 岩土转债 | 3,667,411.02 | 0.01 |
50 | 113605 | 大参转债 | 3,633,048.66 | 0.01 |
51 | 113542 | 好客转债 | 3,311,416.44 | 0.01 |
52 | 127046 | 百润转债 | 2,785,562.15 | 0.01 |
53 | 127032 | 苏行转债 | 2,359,615.89 | 0.01 |
54 | 127014 | 北方转债 | 1,081,160.05 | 0.00 |
55 | 127025 | 冀东转债 | 980.99 | 0.00 |
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
单位:份
项目 | 易方达增强回报债券A | 易方达增强回报债券B |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 13,774,525,390.02 | 5,416,124,649.82 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,449,011,514.01 | 633,486,100.39 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 2,580,229,087.56 | 1,288,677,811.35 |
报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 13,643,307,816.47 | 4,760,932,938.86 |
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
1.中国证监会核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达增强回报债券型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日