国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。
基金简称 | 国泰国证医药卫生行业指数 | |
---|---|---|
场内简称 | 国泰医药 | |
基金主代码 | 160219 | |
交易代码 | 160219 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2021年1月1日 | |
报告期末基金份额总额 | 1,530,789,341.77份 | |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
投资策略 | 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指期货投资策略。 | |
业绩比较基准 | 国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | |
风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
下属分级基金的基金简 称 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 国泰国证医药卫生行业指数C |
下属分级基金的交易代 码 | 160219 | 010144 |
报告期末下属分级基金 的份额总额 | 1,519,580,546.29份 | 11,208,795.48份 |
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年7月1日-2022年9月30日) | |
---|---|---|
国泰国证医药卫生行业指数A | 国泰国证医药卫生行业指数C | |
1.本期已实现收益 | 3,840,440.50 | 13,383.29 |
2.本期利润 | -177,707,588.89 | -1,090,613.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1193 | -0.1209 |
4.期末基金资产净值 | 962,489,152.40 | 7,082,633.86 |
5.期末基金份额净值 | 0.6334 | 0.6319 |
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -15.87% | 1.43% | -17.30% | 1.49% | 1.43% | -0.06% |
过去六个月 | -15.66% | 1.53% | -17.82% | 1.57% | 2.16% | -0.04% |
过去一年 | -30.87% | 1.51% | -33.04% | 1.56% | 2.17% | -0.05% |
自基金合同 生效起至今 | -35.33% | 1.68% | -38.30% | 1.73% | 2.97% | -0.05% |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -15.94% | 1.43% | -17.30% | 1.49% | 1.36% | -0.06% |
过去六个月 | -15.79% | 1.53% | -17.82% | 1.57% | 2.03% | -0.04% |
自新增C类 份额起至今 | -15.70% | 1.64% | -17.23% | 1.69% | 1.53% | -0.05% |
国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年1月1日至2022年9月30日)
注:本基金的合同生效日为2021年1月1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
注:本基金的合同生效日为2021年1月1日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。自2022年2月16日起,本基金增加C类份额并分别设置对应的基金代码。自2022年2月17日起,C类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
梁杏 | 国泰中证生物医药ETF联接、国泰国证医药卫生行业指数、国泰国证食品饮料行业指数、国泰量化收益灵活配置混合、国泰中证生物医药ETF、国泰CES半导体芯片行业 | 2016-06-08 | - | 15年 | 学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2020年12月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年4月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年7月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年11月起兼任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)的基金经理,2020年1月至2021年1月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易 |
ETF联接、国泰上证综合ETF、国泰中证医疗ETF、国泰中证畜牧养殖ETF、国泰中证医疗ETF联接、国泰中证全指软件ETF联接、国泰中证畜牧养殖ETF联接、国泰中证沪港深创新药产业ETF、国泰中证沪港深创新药产业 | 型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2020年12月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年1月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理,2021年1月至2022年2月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年2月至2022年2月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年3月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年7月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2021年9月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2021年11月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||||
ETF发起联接、国泰沪深300增强策略ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF的基金经理、国泰中证港股通科技ETF的基金经理,量化投资部总监 | 的基金经理,2021年12月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年6月至2018年7月任量化投资部副总监,2018年7月起任量化投资部总监。 |
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任
职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同
和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等
原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告
期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,
本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
2022年三季度沪深300指数继二季度的反弹之后,向下调整15.16%。上份季报我们曾经判断二季度暴涨后的科技板块三季度可能迎来调整,带来大盘的调整。但是在疫情波动、美联储持续加息、俄乌冲突升级等内外部环境的持续变化下,股市进入极度悲观阶段,沪深300指数股息率和十年国债利率比值超过2倍标准差,为2010年以来的100%分位,超过了2016年年初和2019年年初的底部阶段。
三季度国证医药指数下跌18.16%,国泰国证医药卫生指数基金下跌15.87%,较好地实现了对指数的跟踪。整个三季度,医药行业一方面受到大盘调整的拖累,另一方面行业的集采和大国之间的政策波动等对市场情绪依然起到了压制的作用,最后二季报个别股票业绩表现不佳,也给市场带来一定的负面情绪。
作为行业指数基金,本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。
本基金A类本报告期内的净值增长率为-15.87%,同期业绩比较基准收益率为-17.30%。
本基金C类本报告期内的净值增长率为-15.94%,同期业绩比较基准收益率为-17.30%。
医药板块从目前来看,着眼于长期,是有不错的性价比的。因为长期来看,我们现在已经逐渐进入了老龄化的社会。第七次人口普查比第六次人口普查, 60岁以上的人口已经多了10%。所以对于医药医疗的需求,服务上的需求和药品上的需求是不断增长的,医药行业是常青树的投资。现在只是阶段性的被这种带量采购、内外脱钩这样的一些动作,带到了估值的底部。但是从长期来展望,它确实是有比较好的发展空间,尤其是里面带有科技属性的像创新药、生物医药、医疗板块等等,科技属性更强一些,成长性也更强一些,有一个非常显著的长期投资的价值,或可关注。
无。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 917,423,025.80 | 94.12 |
其中:股票 | 917,423,025.80 | 94.12 | |
2 | 固定收益投资 | 515,654.59 | 0.05 |
其中:债券 | 515,654.59 | 0.05 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
2 | 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,689,249.15 | 5.71 |
7 | 其他各项资产 | 1,131,442.68 | 0.12 |
8 | 合计 | 974,759,372.22 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 4,848,510.84 | 0.50 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,940.85 | 0.00 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 18,679.98 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,887.81 | 0.08 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 514,920.57 | 0.05 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 31,085.60 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 45,155.60 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 34,535.16 | 0.00 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 6,275,716.41 | 0.65 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 659,874,561.72 | 68.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 46,694,477.35 | 4.82 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 125,547,717.25 | 12.95 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 79,030,553.07 | 8.15 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 911,147,309.39 | 93.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 603259 | 药明康德 | 980,793 | 70,313,050.17 | 7.25 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 1,882,684 | 66,082,208.40 | 6.82 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 213,223 | 63,753,677.00 | 6.58 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 1,506,381 | 43,187,943.27 | 4.45 |
5 | 600436 | 片仔癀 | 134,961 | 36,007,594.80 | 3.71 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 368,597 | 31,857,838.71 | 3.29 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 805,498 | 29,883,975.80 | 3.08 |
8 | 000661 | 长春高新 | 151,923 | 25,880,083.05 | 2.67 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 265,558 | 24,213,578.44 | 2.50 |
10 | 300896 | 爱美客 | 41,413 | 20,305,622.16 | 2.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688271 | 联影医疗 | 4,198 | 671,008.32 | 0.07 |
2 | 688428 | 诺诚健华 | 70,700 | 644,077.00 | 0.07 |
3 | 301327 | 华宝新能 | 2,417 | 563,989.90 | 0.06 |
4 | 688114 | 华大智造 | 3,776 | 404,409.60 | 0.04 |
5 | 688035 | 德邦科技 | 4,981 | 387,820.66 | 0.04 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | 515,654.59 | 0.05 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 515,654.59 | 0.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123145 | 药石转债 | 4,169 | 515,654.59 | 0.05 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期内未投资股指期货。
本基金本报告期内未投资国债期货。
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 40,627.17 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 1,090,815.51 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 1,131,442.68 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688271 | 联影医疗 | 671,008.32 | 0.07 | 新股锁定 |
2 | 301327 | 华宝新能 | 52,864.90 | 0.01 | 新股锁定 |
单位:份
项目 | 国泰国证医药卫生行业指数A | 国泰国证医药卫生行业指数C |
---|---|---|
本报告期期初基金份额总额 | 1,465,207,934.05 | 4,860,598.71 |
报告期期间基金总申购份额 | 170,088,736.32 | 28,986,847.41 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 115,716,124.08 | 22,638,650.64 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - | - |
本报告期期末基金份额总额 | 1,519,580,546.29 | 11,208,795.48 |
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
1、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同
2、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金托管协议
3、关于准予国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金变更注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
基金托管人住所。
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
客户投诉电话:(021)31089000
公司网址:http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二二年十月二十六日