长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加
兴业银行银银平台为代销机构的公告
根据长盛基金管理有限公司(简称:“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的销售协议,自2022年10月25日起,本公司旗下基金增加兴业银行旗下银银平台为代销机构。具体公告如下:
| 基金全称 | 简称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 长盛添利宝货币市场基金 | 长盛添利宝货币A/B | 000424/000425 |
| 长盛转型升级主题灵活配 置混合型证券投资基金 | 长盛转型升级混合 | 001197 |
| 长盛国企改革主题灵活配 置混合型证券投资基金 | 长盛国企改革混合 | 001239 |
| 长盛战略新兴产业灵活配 置混合型证券投资基金 | 长盛战略新兴产业混合C | 001834 |
| 长盛新兴成长主题灵活配 置混合型证券投资基金 | 长盛新兴成长混合 | 001892 |
| 长盛互联网+主题灵活配置 混合型证券投资基金 | 长盛互联网+混合 | 002085 |
| 长盛盛世灵活配置混合型 证券投资基金 | 长盛盛世混合A/C | 002156/002157 |
| 长盛医疗行业量化配置股 票型证券投资基金 | 长盛医疗量化股票 | 002300 |
| 长盛沪港深优势精选灵活 配置混合型证券投资基金 | 长盛沪港深混合 | 002732 |
| 长盛盛和纯债债券型证券 投资基金 | 长盛盛和纯债A/C | 002927/002928 |
| 长盛盛裕纯债债券型证券 投资基金 | 长盛盛裕纯债A/C | 003102/003103 |
| 长盛盛辉混合型证券投资 基金 | 长盛盛辉混合A/C | 003169/003170 |
| 长盛盛琪一年期定期开放 债券型证券投资基金 | 长盛盛琪一年债券A/C | 003199/003200 |
| 长盛可转债债券型证券投 资基金 | 长盛可转债A/C | 003510/003511 |
| 长盛盛崇灵活配置混合型 证券投资基金 | 长盛盛崇混合A/C | 003594/003595 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型 证券投资基金 | 长盛盛丰混合A/C | 003641/003642 |
| 长盛盛康纯债债券型证券 投资基金 | 长盛盛康纯债A/C | 003922/003923 |
| 长盛安鑫中短债债券型证 券投资基金 | 长盛安鑫中短债A/C | 006902/006903 |
| 长盛研发回报混合型证券 投资基金 | 长盛研发回报混合 | 007063 |
| 长盛稳益6个月定期开放 债券型证券投资基金 | 长盛稳益6个月A/C | 007653/007654 |
| 长盛安逸纯债债券型证券 投资基金 | 长盛安逸纯债A/C/E | 007744/007745/ 015439 |
| 长盛稳怡添利债券型证券 投资基金 | 长盛稳怡添利A/C | 007833/007834 |
| 长盛稳鑫63个月定期开放 债券型证券投资基金 | 长盛稳鑫63个月债券 | 010580 |
| 长盛同鑫行业配置混合型 证券投资基金 | 长盛同鑫行业混合C | 010991 |
| 长盛成长龙头混合型证券 投资基金 | 长盛成长龙头混合A/C | 011181/011182 |
| 长盛安泰一年持有期混合 型证券投资基金 | 长盛安泰一年持有混合A/C | 011265/011266 |
| 长盛安睿一年持有期混合 型证券投资基金 | 长盛安睿一年持有混合A/C | 012377/012378 |
| 长盛成长价值证券投资基 金 | 长盛成长价值混合C | 012715 |
| 长盛安盈混合型证券投资 基金 | 长盛安盈混合A/C | 013407/014835 |
| 长盛先进制造六个月持有 期混合型证券投资基金 | 长盛先进制造六个月持有混合A/C | 014695/014696 |
| 长盛匠心研究精选混合型 证券投资基金 | 长盛匠心研究混合A/C | 014885/014886 |
| 长盛恒盛利率债债券型证 券投资基金 | 长盛恒盛利率债A/C | 016016/016017 |
| 长盛电子信息产业混合型 证券投资基金 | 长盛电子信息产业混合 | 080012 |
| 长盛同智优势成长混合型 证券投资基金(LOF) | 长盛同智优势混合(LOF) | 160805 |
| 长盛同庆中证800指数型 证券投资基金(LOF) | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 160806 |
| 长盛沪深300指数证券投 资基金(LOF) | 长盛沪深300指数(LOF) | 160807 |
| 长盛同益成长回报灵活配 置混合型证券投资基金 (LOF) | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 160812 |
| 长盛同盛成长优选灵活配 置混合型证券投资基金 (LOF) | 长盛同盛成长优选混合 | 160813 |
| 长盛中证金融地产指数证 券投资基金(LOF) | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 160814 |
| 长盛中证申万一带一路主 题指数证券投资基金(LOF) | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 502013 |
| 长盛上证50指数证券投资 基金(LOF) | 长盛上证50指数(LOF) | 502040 |
| 长盛中证全指证券公司指 数证券投资基金(LOF) | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 502053 |
| 长盛全债指数增强型债券 投资基金 | 长盛全债指数增强债券 | 510080 |
| 长盛动态精选证券投资基 金 | 长盛动态精选混合 | 510081 |
| 长盛同德主题增长混合型 证券投资基金 | 长盛同德主题混合 | 519039 |
| 长盛中证100指数证券投 资基金 | 长盛中证100指数 | 519100 |
| 长盛电子信息产业混合型 证券投资基金 | 长盛电子信息产业H | F080012 |
自2022年10月25日起,投资者可通过兴业银行旗下银银平台办理上述基金的申购、赎回等业务。
客服热线:95561
公司网站:www.cib.com.cn
客服热线:400-888-2666
公司网址:www.csfunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等文件,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,理性判断市场,谨慎做出投资决策。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2022年10月25日