泰信蓝筹精选混合型证券投资基金
2022年第3季度报告
2022年9月30日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2022年10月25日
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为2022年7月1日起至2022年9月30日止。
| 基金简称 | 泰信蓝筹精选混合 |
| 基金主代码 | 290006 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2009年4月22日 |
| 报告期末基金份额总额 | 704,996,983.49份 |
| 投资目标 | 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。 |
| 业绩比较基准 | 75%*沪深300指数+25%*上证国债指数 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 |
| 基金管理人 | 泰信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | -4,424,564.66 |
| 2.本期利润 | -145,095,854.11 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2246 |
| 4.期末基金资产净值 | 1,065,122,389.34 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.5108 |
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -12.57% | 1.02% | -11.29% | 0.67% | -1.28% | 0.35% |
| 过去六个月 | -1.54% | 1.37% | -6.83% | 0.89% | 5.29% | 0.48% |
| 过去一年 | -9.55% | 1.34% | -15.70% | 0.88% | 6.15% | 0.46% |
| 过去三年 | 65.04% | 1.46% | 3.99% | 0.95% | 61.05% | 0.51% |
| 过去五年 | 25.36% | 1.52% | 6.69% | 0.96% | 18.67% | 0.56% |
| 自基金合同 生效起至今 | 129.06% | 1.63% | 57.37% | 1.09% | 71.69% | 0.54% |
注:本基金业绩比较基准为:75%*沪深300指数+25%上证国债指数

注:1、泰信蓝筹精选股票基金基金合同于2009年4月22日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 徐慕浩 | 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理、泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 | 2020年11月24日 | - | 11年 | 徐慕浩先生,南开大学金融学专业硕士。2011年7月加入泰信基金管理有限公司,历任助理研究员、研究员、研究员兼基金经理助理、基金经理兼研究员。2019年8月至今任泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年11月至今任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 董山青 | 权益投资部总监助 | 2019年8月8日 | 2022年7月29日 | 18年 | 董山青先生,香港大学工商管理专业硕士。曾任中国银行上海分行业务经理。 |
| 理、泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(原泰信保本混合型证券投资基金)基金经理、泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理(原泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型)、泰信中证200指数证券投资基金基金经理、泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2004年8月加入泰信基金管理有限公司,历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理,现任权益投资部总监助理。2012年2月至今任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(原泰信保本混合型证券投资基金转型),2016年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年8月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理,2021年8月至今任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金(LOF)基金经理(原泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型),2021年8月至今任泰信中证200指数证券投资基金基金经理,2021年8月至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年9月至今任泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
注:1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。
2022年以来,国内外经济政策周期错位,国内经济受疫情冲击、地产下行等多因素影响持续面临压力,但通胀控制良好,政策着力于稳增长,基建托底,地产边际宽松。海外由于之前超常规刺激政策,短期经济存在惯性,但通胀压力非常大,加息力度和时间超预期。强势的美元引发其他国家资金流出,俄乌战争、贸易摩擦引发逆全球化担忧,全球资产价格面临压力。A股方面,估值上沪深300的PB和PE都处于历史较低位置,企业盈利角度,多数行业受到疫情冲击需求,通胀影响成本,盈利受到影响。短期市场更多关注的是景气变化,这也造成部分领域结构性过热,经历下跌之后需要关注里面能真正成长出来的新技术和新方向。另外,我们认为经济对利润表的冲击是短期的,关注长期壁垒加深,竞争格局改善的资产。
截至本报告期末本基金份额净值为1.5108元;本报告期基金份额净值增长率为-12.57%,业绩比较基准收益率为-11.29%。
无
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
| 1 | 权益投资 | 960,083,709.40 | 89.23 |
| 其中:股票 | 960,083,709.40 | 89.23 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 29,659,573.01 | 2.76 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,609,674.24 | 7.96 |
| 8 | 其他资产 | 560,870.56 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 1,075,913,827.21 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 10,140,000.00 | 0.95 |
| C | 制造业 | 589,818,888.43 | 55.38 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 15,159,295.34 | 1.42 |
| F | 批发和零售业 | 40,352,473.92 | 3.79 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | 122,589,004.85 | 11.51 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 53,746,379.76 | 5.05 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 73,489,107.62 | 6.90 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 47,889,000.00 | 4.50 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | 6,899,559.48 | 0.65 |
| 合计 | 960,083,709.40 | 90.14 |
报告期末本基金未持有沪港通股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601233 | 桐昆股份 | 5,632,404 | 76,037,454.00 | 7.14 |
| 2 | 603127 | 昭衍新药 | 1,300,462 | 73,489,107.62 | 6.90 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 160,000 | 64,142,400.00 | 6.02 |
| 4 | 002027 | 分众传媒 | 9,736,663 | 53,746,379.76 | 5.05 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 1,691,222 | 53,358,054.10 | 5.01 |
| 6 | 300346 | 南大光电 | 1,678,374 | 50,049,112.68 | 4.70 |
| 7 | 600926 | 杭州银行 | 3,504,979 | 49,945,950.75 | 4.69 |
| 8 | 000516 | 国际医学 | 5,100,000 | 47,889,000.00 | 4.50 |
| 9 | 603939 | 益丰药房 | 810,942 | 40,352,473.92 | 3.79 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 20,018 | 37,483,705.00 | 3.52 |
报告期末本基金未持有债券。
报告期末本基金未持有债券。
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
报告期末本基金未投资贵金属。
本报告期末本基金未持有权证。
截至报告期末本基金未投资股指期货。
截至报告期末本基金未投资股指期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
截至报告期末本基金未投资国债期货。
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
| 1 | 存出保证金 | 412,708.38 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 148,162.18 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 560,870.56 |
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
本报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
单位:份
| 报告期期初基金份额总额 | 510,162,669.65 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 254,199,439.67 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 59,365,125.83 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 704,996,983.49 |
本报告期基金管理人未持有本基金份额。
本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。
报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。
无。
1、中国证监会批准原泰信蓝筹精选股票型证券投资基金设立的文件
2、《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金合同》
3、《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金招募说明书》
4、《泰信蓝筹精选混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。
投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。
泰信基金管理有限公司
2022年10月25日