广发基金管理有限公司
关于旗下基金投资爱尔眼科(300015)非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了爱尔眼科医院集团股份有限公司(爱尔眼科,代码:300015)非公开发行股票的认购。爱尔眼科医院集团股份有限公司已于2022年9月23日发布了《爱尔眼科医院集团股份有限公司2021年度创业板向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
| 基金名称 | 认购股数 (股) | 总成本 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值 (元) | 账面价值占基金资产净值比例 | 股票限 售期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒通六个月持有期 混合型证券投资基金 | 188,750.00 | 4,999,987.50 | 0.68% | 4,647,025.00 | 0.63% | 6个月 |
| 广发集远债券型证券投 资基金 | 566,251.00 | 14,999,988.99 | 0.30% | 13,941,099.62 | 0.28% | 6个月 |
| 广发轮动配置混合型证 券投资基金 | 377,501.00 | 10,000,001.49 | 2.61% | 9,294,074.62 | 2.43% | 6个月 |
| 广发聚鑫债券型证券投 资基金 | 1,510,004.00 | 40,000,005.96 | 0.24% | 37,176,298.48 | 0.23% | 6个月 |
| 广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金 | 377,501.00 | 10,000,001.49 | 2.66% | 9,294,074.62 | 2.47% | 6个月 |
| 广发集丰债券型证券投 资基金 | 377,501.00 | 10,000,001.49 | 0.29% | 9,294,074.62 | 0.27% | 6个月 |
| 广发医疗保健股票型证 券投资基金 | 11,325,028.00 | 299,999,991.72 | 3.17% | 278,822,189.36 | 2.94% | 6个月 |
| 广发招享混合型证券投 资基金 | 755,002.00 | 20,000,002.98 | 0.24% | 18,588,149.24 | 0.22% | 6个月 |
| 广发医药健康混合型证 券投资基金 | 2,642,507.00 | 70,000,010.43 | 2.43% | 65,058,522.34 | 2.26% | 6个月 |
| 广发创新医疗两年持有 期混合型证券投资基金 | 377,501.00 | 10,000,001.49 | 1.94% | 9,294,074.62 | 1.80% | 6个月 |
| 广发恒昌一年持有期混 合型证券投资基金 | 226,501.00 | 6,000,011.49 | 0.19% | 5,576,454.62 | 0.17% | 6个月 |
| 广发沪港深医药混合型 证券投资基金 | 377,501.00 | 10,000,001.49 | 3.16% | 9,294,074.62 | 2.94% | 6个月 |
| 广发聚财信用债券型证 券投资基金 | 188,750.00 | 4,999,987.50 | 0.45% | 4,647,025.00 | 0.42% | 6个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2022年9月26日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年9月27日