交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司
为旗下基金销售机构的公告
根据交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署的销售协议,本公司自2022年8月12日起增加开源证券作为旗下基金的销售机构。
| 序号 | 基金名称 | 适用基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 519772 |
| 2 | 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 008507 |
| 3 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 | 519732 |
| 4 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 519736 |
| 5 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 519688 |
| 6 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | A类:519712 C类:013885 |
| 7 | 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 | 005001 |
| 8 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 519697 |
| 9 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | A类:004075 C类:014046 |
| 10 | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 | A类:009618 C类:014080 |
| 11 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 519714 |
| 12 | 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | A类:005004 C类:013882 |
| 13 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 | A类:519773 C类:014549 |
| 14 | 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 006223 |
| 15 | 交银施罗德启明混合型证券投资基金 | A类:009402 C类:013883 |
| 16 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 519779 |
| 17 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | A类:519702 C类:013430 |
| 18 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | A类:519698 C类:013950 |
| 19 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | A类:519700 C类:013884 |
| 20 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 519692 |
| 21 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | A类:519690 |
| 22 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | A类:519778 C类:014096 |
| 23 | 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 008955 |
| 24 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 | A类:007464 C类:007465 |
| 25 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) | A类:164905 C类:013453 |
| 26 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 006880 |
| 27 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 | A类:007316 C类:007317 |
| 28 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | A类:004427 C类:004428 |
| 29 | 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 | A类:005577 C类:005578 |
注: 在遵守基金合同及招募说明书的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程、业务类型及费率优惠活动的具体内容(如有)以销售机构及网点的安排和规定为准。
客户服务电话:95321
网址: https://www.kysec.cn
客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
网址:www.fund001.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二二年八月十二日