华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增上海陆享基金销售为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海陆享基金销售有限公司(以下简称“上海陆享基金销售”)签署的代销协议,投资者可自2022年7月29日起在上海陆享基金销售办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金具体业务开放状态以其各自规定为准。具体情况如下:
| 基金代码 | 基金简称 | 基金代码 | 基金简称 |
|---|---|---|---|
| 014517 | 华夏30天滚动短债债券发起式A | 002409 | 华夏新活力混合A |
| 014518 | 华夏30天滚动短债债券发起式C | 002410 | 华夏新活力混合C |
| 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A |
| 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C |
| 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 002604 | 华夏新起点混合A |
| 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 008213 | 华夏新起点混合C |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 002231 | 华夏新趋势混合A |
| 005733 | 华夏上证50ETF联接C | 002232 | 华夏新趋势混合C |
| 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 004050 | 华夏新锦升混合A |
| 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 004051 | 华夏新锦升混合C |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 004048 | 华夏新锦汇混合A |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 004049 | 华夏新锦汇混合C |
| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 002838 | 华夏新锦程混合A |
| 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 002839 | 华夏新锦程混合C |
| 006668 | 华夏中短债债券A | 004046 | 华夏新锦顺混合A |
| 006669 | 华夏中短债债券C | 004047 | 华夏新锦顺混合C |
| 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A |
| 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 010692 | 华夏核心价值混合A |
| 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 010693 | 华夏核心价值混合C |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 012428 | 华夏核心制造混合A |
| 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 012429 | 华夏核心制造混合C |
| 007994 | 华夏中证500指数增强A | 012703 | 华夏核心成长混合A |
| 007995 | 华夏中证500指数增强C | 012710 | 华夏核心成长混合C |
| 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混 |
| 合A | |||
| 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 010333 | 华夏核心资产混合A |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 010334 | 华夏核心资产混合C |
| 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 005128 | 华夏永康添福混合A |
| 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 015067 | 华夏永康添福混合C |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 000121 | 华夏永福混合A |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 002166 | 华夏永福混合C |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 002936 | 华夏沃利货币A |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 002937 | 华夏沃利货币B |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 001015 | 华夏沪深300指数增强A |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 001016 | 华夏沪深300指数增强C |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C |
| 006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 011911 | 华夏消费优选混合A |
| 006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 011912 | 华夏消费优选混合C |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 001927 | 华夏消费升级混合A |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 001928 | 华夏消费升级混合C |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 011282 | 华夏消费龙头混合A |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 011283 | 华夏消费龙头混合C |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
| 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 005826 | 华夏潜龙精选股票 |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 001077 | 华夏现金宝货币A |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 001078 | 华夏现金宝货币B |
| 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 001057 | 华夏理财30天债券A |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 001058 | 华夏理财30天债券B |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 000061 | 华夏盛世混合 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 |
| 015065 | 华夏乐享健康混合C | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 003697 | 华夏睿磐泰盛混合 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C |
| 005774 | 华夏产业升级混合A | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A |
| 015059 | 华夏产业升级混合C | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C |
| 007592 | 华夏价值精选混合 | 004672 | 华夏短债债券A |
| 012421 | 华夏优加生活混合A | 004673 | 华夏短债债券C |
| 012422 | 华夏优加生活混合C | 004686 | 华夏研究精选股票 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A |
| 005894 | 华夏优势精选股票 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C |
| 001001 | 华夏债券A | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 |
| 001003 | 华夏债券C | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A |
| 013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C |
| 013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A |
| 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C |
| 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C | 007349 | 华夏科技创新混合A |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 007350 | 华夏科技创新混合C |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A |
| 011278 | 华夏内需驱动混合A | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C |
| 011279 | 华夏内需驱动混合C | 006868 | 华夏科技成长股票 |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 012099 | 华夏稳健增利4个月债券A |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 012100 | 华夏稳健增利4个月债券C |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 004547 | 华夏稳定双利债券A |
| 007474 | 华夏创成长ETF联接A | 288102 | 华夏稳定双利债券C |
| 007475 | 华夏创成长ETF联接C | 005450 | 华夏稳盛混合 |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | 013459 | 华夏稳鑫增利80天债券A |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 013460 | 华夏稳鑫增利80天债券C |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 002031 | 华夏策略混合 |
| 010305 | 华夏创新驱动混合A | 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A |
| 010306 | 华夏创新驱动混合C | 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C |
| 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A | 002011 | 华夏红利混合 |
| 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C | 000015 | 华夏纯债债券A |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 000016 | 华夏纯债债券C |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
| 011624 | 华夏卓享债券A | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
| 011625 | 华夏卓享债券C | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 |
| 000047 | 华夏双债债券A | 288001 | 华夏经典混合 |
| 000048 | 华夏双债债券C | 002229 | 华夏经济转型股票 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 002837 | 华夏网购精选混合A |
| 012887 | 华夏可转债增强债券C | 007939 | 华夏网购精选混合C |
| 013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A |
| 013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 000014 | 华夏聚利债券 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 005218 | 华夏聚惠FOFA |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | 005219 | 华夏聚惠FOFC |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 003834 | 华夏能源革新股票A |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 013188 | 华夏能源革新股票C |
| 003300 | 华夏圆和混合A | 004640 | 华夏节能环保股票A |
| 015068 | 华夏圆和混合C | 015060 | 华夏节能环保股票C |
| 000031 | 华夏复兴混合A | 003567 | 华夏行业景气混合 |
| 015073 | 华夏复兴混合C | 005449 | 华夏行业龙头混合 |
| 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 008308 | 华夏见龙精选混合 |
| 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 288101 | 华夏货币A |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 288201 | 华夏货币B |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A | 007481 | 华夏逸享健康混合A |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C | 015066 | 华夏逸享健康混合C |
| 002894 | 华夏天利货币A | 014187 | 华夏量化优选股票A |
| 002895 | 华夏天利货币B | 014188 | 华夏量化优选股票C |
| 001031 | 华夏安康债券A | 011936 | 华夏阿尔法精选混合A |
| 001033 | 华夏安康债券C | 011937 | 华夏阿尔法精选混合C |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 001042 | 华夏领先股票 |
| 001011 | 华夏希望债券A | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
| 001013 | 华夏希望债券C | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
| 013070 | 华夏彭博巴克莱政金债1-5年A | 002345 | 华夏高端制造混合A |
| 013071 | 华夏彭博巴克莱政金债1-5年C | 015058 | 华夏高端制造混合C |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起 |
| 式C | |||
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 008701 | 华夏黄金ETF联接A |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 008702 | 华夏黄金ETF联接C |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 010191 | 华夏鼎信债券A |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 010192 | 华夏鼎信债券C |
| 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 002459 | 华夏鼎利债券A |
| 000001 | 华夏成长混合 | 002460 | 华夏鼎利债券C |
| 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 005886 | 华夏鼎沛债券A |
| 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 005887 | 华夏鼎沛债券C |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 007666 | 华夏鼎泓债券A |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 007667 | 华夏鼎泓债券C |
| 288002 | 华夏收入混合 | 010979 | 华夏鼎润债券A |
| 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 010980 | 华夏鼎润债券C |
| 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 007282 | 华夏鼎淳债券A |
| 001929 | 华夏收益宝货币A | 007283 | 华夏鼎淳债券C |
| 001930 | 华夏收益宝货币B | 010014 | 华夏鼎清债券A |
| 010680 | 华夏新兴成长股票A | 010015 | 华夏鼎清债券C |
| 010681 | 华夏新兴成长股票C | 008947 | 华夏鼎源债券A |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 008948 | 华夏鼎源债券C |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 004042 | 华夏鼎茂债券A |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 004043 | 华夏鼎茂债券C |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 003301 | 华夏鼎融债券A |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 003302 | 华夏鼎融债券C |
如上述基金尚未开放相关业务、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在上海陆享基金销售办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及上海陆享基金销售的有关规定。上海陆享基金销售的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
(一)上海陆享基金销售客户服务电话:4001681235;
上海陆享基金销售网站:www.luxxfund.com;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年七月二十九日