万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司招赢通平台(以下简称“招赢通”)签署的销售合作协议,自2022年4月18日起,本公司新增招赢通为本公司旗下部分基金的销售机构。投资者可在招赢通办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从招赢通的相关规定。
| 基金代码 | 基金简称 |
| 519208 | 万家3-5年政策性金融债A |
| 519209 | 万家3-5年政策性金融债C |
| 014277 | 万家北交所慧选两年定开A |
| 014278 | 万家北交所慧选两年定开C |
| 161914 | 万家创业板2年定开A |
| 519181 | 万家和谐增长 |
| 519212 | 万家宏观择时多策略 |
| 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略A |
| 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略C |
| 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略A |
| 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略C |
| 011243 | 万家惠裕回报6个月持有A |
| 011244 | 万家惠裕回报6个月持有C |
| 004572 | 万家家瑞C |
| 005311 | 万家经济新动能A |
| 519185 | 万家精选 |
| 506001 | 万家科创板2年定开 |
| 008332 | 万家可转债C |
| 005650 | 万家量化同顺多策略A |
| 005651 | 万家量化同顺多策略C |
| 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开 |
| 009339 | 万家民瑞祥和6个月持有C |
| 519206 | 万家年年恒荣定开A |
| 519207 | 万家年年恒荣定开C |
| 519195 | 万家品质生活 |
| 161911 | 万家强化收益 |
| 006281 | 万家人工智能A |
| 014162 | 万家人工智能C |
| 001530 | 万家瑞富A |
| 002664 | 万家瑞和A |
| 002665 | 万家瑞和C |
| 012677 | 万家瑞泰A |
| 012678 | 万家瑞泰C |
| 001633 | 万家瑞祥A |
| 001634 | 万家瑞祥C |
| 003734 | 万家瑞盈A |
| 003735 | 万家瑞盈C |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有 |
| 161912 | 万家社会责任定开A |
| 161913 | 万家社会责任定开C |
| 519190 | 万家双利 |
| 519183 | 万家双引擎 |
| 161908 | 万家添利 |
| 519186 | 万家稳健增利A |
| 519187 | 万家稳健增利C |
| 013207 | 万家稳鑫30天滚动持有A |
| 013208 | 万家稳鑫30天滚动持有C |
| 519193 | 万家消费成长 |
| 013960 | 万家新机遇成长一年持有A |
| 013961 | 万家新机遇成长一年持有C |
| 161910 | 万家新机遇价值驱动A |
| 006085 | 万家新机遇价值驱动C |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业A |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业C |
| 519191 | 万家新利 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C |
| 519188 | 万家信用恒利A |
| 519189 | 万家信用恒利C |
| 161903 | 万家行业优选 |
| 519197 | 万家颐达 |
| 161902 | 万家增强收益 |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有A |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有C |
| 161907 | 万家中证红利 |
| 008491 | 万家周期优势企业A |
| 008492 | 万家周期优势企业C |
上述申购、赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、招商银行股份有限公司招赢通
招赢通客服电话:95555
招赢通网址:https://fi.cmbchina.com/
2、万家基金管理有限公司
万家基金客服电话:400-888-0800
万家基金网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读上述基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,投资者购买货币市场基金不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇二二年四月十五日