建信基金管理有限责任公司
关于新增招商银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议,招商银行将于2022年4月12日起,代理销售公司旗下部分开放式基金,具体如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 009147 | 建信新能源行业股票型证券投资基金A类份额 |
| 2 | 015048 | 建信新能源行业股票型证券投资基金C类份额 |
| 3 | 009476 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金A类份额 |
| 4 | 014864 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金C类份额 |
| 5 | 004683 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 |
| 6 | 006166 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C类份额 |
| 7 | 006165 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A类份额 |
| 8 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金A类份额 |
| 9 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金C类份额 |
| 10 | 014849 | 建信健康民生混合型证券投资基金C类份额 |
| 11 | 001070 | 建信信息产业股票型证券投资基金A类份额 |
| 12 | 014863 | 建信信息产业股票型证券投资基金C类份额 |
| 13 | 014380 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金C类份额 |
| 14 | 000592 | 建信改革红利股票型证券投资基金 |
| 15 | 008177 | 建信高股息主题股票型证券投资基金 |
| 16 | 001166 | 建信环保产业股票型证券投资基金 |
| 17 | 006363 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额 |
| 18 | 000875 | 建信稳定得利债券型证券投资基金A类份额 |
| 19 | 000876 | 建信稳定得利债券型证券投资基金C类份额 |
| 20 | 531008 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 |
| 21 | 013442 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金E类份额 |
| 22 | 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金C类份额 |
| 23 | 531017 | 建信双息红利债券型证券投资基金C类份额 |
| 24 | 011503 | 建信智能生活混合型证券投资基金 |
| 25 | 011790 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 |
| 26 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金A类份额 |
| 27 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金C类份额 |
| 28 | 008022 | 建信短债债券型证券投资基金F类份额 |
| 29 | 011969 | 建信港股通精选混合型证券投资基金A类份额 |
| 30 | 011970 | 建信港股通精选混合型证券投资基金C类份额 |
| 31 | 008923 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金A类份额 |
| 32 | 008924 | 建信医疗健康行业股票型证券投资基金C类份额 |
| 33 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 |
| 34 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
| 35 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额 |
| 36 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
| 37 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额 |
| 38 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 |
| 39 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额 |
| 40 | 000270 | 建信灵活配置混合型证券投资基金 |
| 41 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金A类份额 |
| 42 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券型证券投资基金C类份额 |
| 43 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金A类份额 |
| 44 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金C类份额 |
| 45 | 006989 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金A类份额 |
| 46 | 006990 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金C类份额 |
| 47 | 007026 | 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类份额 |
| 48 | 007027 | 建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类份额 |
| 49 | 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类份额 |
| 50 | 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类份额 |
客户服务电话: 95555
网址:www.cmbchina.com
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)
网址:www.ccbfund.cn
投资者通过招商银行的基金代销网点和销售网站办理业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年4月12日