华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了湖南军信环保股份有限公司(以下简称“军信股份”)及浙江金道科技股份有限公司(以下简称“金道科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为军信股份本次发行的保荐机构(主承销商)。金道科技本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金的托管人国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)的重大关联方。现将有关情况公告如下:
军信股份本次发行价格为人民币34.81元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与军信股份本次发行网下申购的相关信息如下:
| 基金名称 | 获配证券 名称 | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 | 军信股份 | 8,942 | 311,271.02 |
| 华夏永福混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏量化优选股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 2,205 | 76,756.05 |
| 华夏核心成长混合型证券投资基金 | 军信股份 | 8,207 | 285,685.67 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 1,776 | 61,822.56 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起 式证券投资基金 | 军信股份 | 4,961 | 172,692.41 |
| 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 10,106 | 351,789.86 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 9,249 | 321,957.69 |
| 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 10,902 | 379,498.62 |
| 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 8,330 | 289,967.30 |
| 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 2,266 | 78,879.46 |
| 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 | 军信股份 | 3,185 | 110,869.85 |
| 华夏创新前沿股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投 资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 3,675 | 127,926.75 |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) | 军信股份 | 4,471 | 155,635.51 |
| 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资 基金 | 军信股份 | 4,103 | 142,825.43 |
| 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 2,572 | 89,531.32 |
| 华夏核心价值混合型证券投资基金 | 军信股份 | 3,185 | 110,869.85 |
| 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 | 军信股份 | 4,348 | 151,353.88 |
| 华夏中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 1,715 | 59,699.15 |
| 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资 基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 1,286 | 44,765.66 |
| 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 7,534 | 262,258.54 |
| 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) | 军信股份 | 10,596 | 368,846.76 |
| 华夏消费龙头混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏优加生活混合型证券投资基金 | 军信股份 | 10,780 | 375,251.80 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 军信股份 | 3,552 | 123,645.12 |
| 华夏新兴成长股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 5,941 | 206,806.21 |
| 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏见龙精选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 3,981 | 138,578.61 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 | 军信股份 | 2,143 | 74,597.83 |
| 华夏核心资产混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 7,105 | 247,325.05 |
| 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 军信股份 | 3,246 | 112,993.26 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏科技创新混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 1,531 | 53,294.11 |
| 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 军信股份 | 10,351 | 360,318.31 |
| 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 9,616 | 334,732.96 |
| 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 9,371 | 326,204.51 |
| 华夏中证500指数增强型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 3,858 | 134,296.98 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏节能环保股票型证券投资基金 | 军信股份 | 7,166 | 249,448.46 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 军信股份 | 6,064 | 211,087.84 |
| 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券 投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金 | 军信股份 | 6,492 | 225,986.52 |
| 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 2,327 | 81,002.87 |
| 华夏核心制造混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏新兴消费混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏港股前沿经济混合型证券投资基金(QDII) | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 11,699 | 407,242.19 |
| 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资 基金 | 军信股份 | 2,878 | 100,183.18 |
| 华夏优势精选股票型证券投资基金 | 军信股份 | 2,143 | 74,597.83 |
| 华夏产业升级混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 4,410 | 153,512.10 |
| 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 军信股份 | 7,840 | 272,910.40 |
| 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 | 军信股份 | 4,226 | 147,107.06 |
| 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 军信股份 | 6,676 | 232,391.56 |
| 中小企业100交易型开放式指数基金 | 军信股份 | 10,045 | 349,666.45 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基 金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏回报证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏兴华混合型证券投资基金 | 军信股份 | 11,699 | 407,242.19 |
| 华夏兴和混合型证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 军信股份 | 11,270 | 392,308.70 |
| 华夏成长证券投资基金 | 军信股份 | 12,250 | 426,422.50 |
金道科技本次发行价格为人民币31.20元/股,由发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分国信证券托管的公募基金参与金道科技本次发行网下申购的相关信息如下:
| 基金名称 | 获配证券 名称 | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) |
|---|---|---|---|
| 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 | 金道科技 | 2,956 | 92,227.20 |
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二二年四月八日