华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加宁波银行股份有限公司旗下易管家平台办
理旗下部分基金销售业务的通知
为满足广大投资者的理财需求,根据华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司签订的相关协议,自2022年4月6日起,本公司旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司旗下易管家平台(以下简称“易管家”)办理基金销售业务,具体事宜通知如下:
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A类 | 519519 |
| 2 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金A类 | 000172 |
| 3 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金A类 | 000186 |
| 4 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金A类 | 000187 |
| 5 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金C类 | 000188 |
| 6 | 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 000877 |
| 7 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 001069 |
| 8 | 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 001073 |
| 9 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001074 |
| 10 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 001097 |
| 11 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 001214 |
| 12 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001247 |
| 13 | 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 001398 |
| 14 | 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 001524 |
| 15 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金A类 | 001815 |
| 16 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002082 |
| 17 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 002091 |
| 18 | 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 | 002804 |
| 19 | 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003175 |
| 20 | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 003413 |
| 21 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 003591 |
| 22 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 003592 |
| 23 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004010 |
| 24 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 004011 |
| 25 | 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 | 004394 |
| 26 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004475 |
| 27 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004905 |
| 28 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类 | 005055 |
| 29 | 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金 | 005269 |
| 30 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金A类 | 005409 |
| 31 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金 | 005576 |
| 32 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金A类 | 005805 |
| 33 | 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 006087 |
| 34 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 006131 |
| 35 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 006286 |
| 36 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 006293 |
| 37 | 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金C类 | 006531 |
| 38 | 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类 | 006532 |
| 39 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类 | 006942 |
| 40 | 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C类 | 006943 |
| 41 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类 | 007306 |
| 42 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类 | 007307 |
| 43 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 007466 |
| 44 | 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 007467 |
| 45 | 华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 007958 |
| 46 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 008399 |
| 47 | 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 008400 |
| 48 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金A类 | 008524 |
| 49 | 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金C类 | 008525 |
| 50 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金A类 | 008526 |
| 51 | 华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金C类 | 008527 |
| 52 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类 | 008528 |
| 53 | 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金 | 008649 |
| 54 | 华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 008650 |
| 55 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金A类 | 009093 |
| 56 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金C类 | 009094 |
| 57 | 华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金E类 | 009095 |
| 58 | 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金 | 009953 |
| 59 | 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金C类 | 010032 |
| 60 | 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类 | 010060 |
| 61 | 华泰柏瑞景利混合型证券投资基金C类 | 010061 |
| 62 | 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金A类 | 010137 |
| 63 | 华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金C类 | 010138 |
| 64 | 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 010234 |
| 65 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金C类 | 010246 |
| 66 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金C类 | 010291 |
| 67 | 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金A类 | 010303 |
| 68 | 华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金C类 | 010304 |
| 69 | 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金A类 | 010345 |
| 70 | 华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金C类 | 010346 |
| 71 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类 | 010415 |
| 72 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类 | 010416 |
| 73 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金A类 | 010608 |
| 74 | 华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金C类 | 010609 |
| 75 | 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类 | 011111 |
| 76 | 华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金C类 | 011112 |
| 77 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金A类 | 011355 |
| 78 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合型证券投资基金C类 | 011356 |
| 79 | 华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金C类 | 011452 |
| 80 | 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金C类 | 011453 |
| 81 | 华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金C类 | 011454 |
| 82 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金A类 | 011748 |
| 83 | 华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金C类 | 011749 |
| 84 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 012151 |
| 85 | 华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 012152 |
| 86 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金A类 | 012748 |
| 87 | 华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金C类 | 012749 |
| 88 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 012761 |
| 89 | 华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类 | 012762 |
| 90 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金A类 | 012953 |
| 91 | 华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金C类 | 012954 |
| 92 | 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金 | 013494 |
| 93 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金B类 | 013788 |
| 94 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类 | 013827 |
| 95 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金C类 | 013828 |
| 96 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金A类 | 014131 |
| 97 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金C类 | 014132 |
| 98 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 014331 |
| 99 | 华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类 | 014332 |
| 100 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014597 |
| 101 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金C类 | 015370 |
| 102 | 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金A类 | 164606 |
| 103 | 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 460001 |
| 104 | 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金A类 | 460002 |
| 105 | 华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B类 | 460003 |
| 106 | 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金A类 | 460005 |
| 107 | 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 460007 |
| 108 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金A类 | 460008 |
| 109 | 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类 | 460009 |
| 110 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金 | 460010 |
| 111 | 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金C类 | 460108 |
| 112 | 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 460220 |
| 113 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 460300 |
自2022年4月6日起,投资者可通过易管家任何渠道办理上述处于开放期的基金的开户及申购、赎回等业务,具体业务流程、办理时间和办理方式请遵循易管家的规定。
投资者若有疑问,可通过以下途径咨询有关情况:
客户热线:95574
网站: www.nbcb.com.cn
客服电话:400-888-0001、(021)38784638
公司网址:www.huatai-pb.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,并注意投资风险。
特此通知。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2022年4月6日