关于南方理财金交易型货币市场基金变更
基金经理的公告
公告送出日期:2022年4月2日
| 基金名称 | 南方理财金交易型货币市场基金 |
| 基金简称 | 南方理财金货币ETF |
| 基金主代码 | 000816 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 董浩 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 蔡奕奕 |
| 新任基金经理姓名 | 董浩 | |||
|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 2022-4-1 | |||
| 证券从业年限 | 11.8 | |||
| 证券投资管理从业年限 | 8.0 | |||
| 过往从业经历 | 南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2016年11月17日至2020年12月15日,任南方理财60天基金经理;2016年8月17日至2021年5月26日,任南方10年国债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年4月1日至今,任南方理财金基金经理。 | |||
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| 008256 | 南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | 2020-4-17 | - | |
| 008626 | 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金 | 2020-3-5 | - | |
| 202307 | 南方收益宝货币市场基金 | 2019-5-24 | - | |
| 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 2018-11-8 | - | |
| 002324 | 南方日添益货币市场基金 | 2016-2-3 | - | |
| 000493 | 南方现金通货币市场基金 | 2015-9-11 | - | |
| 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | 2019-3-15 | 2020-5-22 | |
| 006493 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金 | 2018-12-5 | 2020-5-22 | |
| 004970 | 南方天天宝货币市场基金 | 2017-8-9 | 2019-10-15 | |
| 202305 | 南方理财60天债券型证券投资基金 | 2016-11-17 | 2020-12-15 | |
| 160123 | 南方中债10年期国债指数证券投资基金 | 2016-8-17 | 2021-5-26 | |
| 160123 | 南方中证50债券指数证券投资基金 | 2015-9-11 | 2016-8-17 | |
| 000022 | 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金 | 2015-9-11 | 2018-7-4 | |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采 取行政监管措施 | 否 | |||
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
| 取得的其他相关从业资格 | - | |||
| 国籍 | 中国 | |||
| 学历、学位 | 研究生学历,硕士学位 | |||
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/ 登记 | 是 | |||
南方基金管理股份有限公司
2022年4月2日