华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金风险等级变动的通知
为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法规要求,做好投资者适当性管理安排,我司聘请独立第三方评级机构银河证券对我司旗下公募基金进行适当性风险等级评价(监管部门或自律组织等对产品风险等级评价另有要求的除外)。
根据银河证券发布的《关于部分基金类型调高适当性风险等级以及新老划断分步实施的通知》,我司决定自2022年3月18日起调高旗下部分基金的风险等级,敬请广大投资者关注。
本次调高的基金名单如下:
| 基金代码 | 基金名称 | 调整前风险等级 | 调整后风险等级 |
|---|---|---|---|
| 180202 | 华夏越秀高速REIT | 中高风险(R4) | 高风险(R5) |
| 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012884 | 华夏港股通精选股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 004640 | 华夏节能环保股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006868 | 华夏科技成长股票 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 003834 | 华夏能源革新股票A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013188 | 华夏能源革新股票C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 510650 | 华夏金融ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 510630 | 华夏消费ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 510660 | 华夏医药ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159962 | 华夏中证四川国改ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012447 | 华夏互联网龙头混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012448 | 华夏互联网龙头混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002251 | 华夏军工安全混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013566 | 华夏军工安全混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002264 | 华夏乐享健康混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002837 | 华夏网购精选混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 007939 | 华夏网购精选混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 001927 | 华夏消费升级混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 001928 | 华夏消费升级混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 011911 | 华夏消费优选混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 011912 | 华夏消费优选混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 005888 | 华夏新兴消费混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 005889 | 华夏新兴消费混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 007481 | 华夏逸享健康混合A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159920 | 华夏恒生ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 000041 | 华夏全球股票(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006445 | 华夏全球聚享(QDII)A(人民币) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006446 | 华夏全球聚享(QDII)A(美元现汇) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006447 | 华夏全球聚享(QDII)A(美元现钞) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 006448 | 华夏全球聚享(QDII)C | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
| 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 中风险(R3) | 中高风险(R4) |
银河证券公募基金产品适当性风险等级划分方法与说明、我司公募基金的适当性风险等级已在官网公布,投资者可登陆我司官网查询、了解,或拨打我司客服热线400-818-6666咨询。
风险提示:
1.销售机构根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。
2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。
3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。
华夏基金管理有限公司
2022年3月18日