华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增财咨道为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与财咨道信息技术有限公司(以下简称“财咨道”)签署的代销协议,投资者可自2022年3月9日起在财咨道办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务。
具体情况如下:
基金简称 | 基金代码 | 基金简称 | 基金代码 |
---|---|---|---|
华夏成长混合 | 000001 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 007937 |
华夏大盘精选混合A | 000011 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 007938 |
华夏聚利债券 | 000014 | 华夏网购精选混合C | 007939 |
华夏纯债债券A | 000015 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 |
华夏纯债债券C | 000016 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 |
华夏优势增长混合 | 000021 | 华夏中证500指数增强A | 007994 |
华夏复兴混合A | 000031 | 华夏中证500指数增强C | 007995 |
华夏全球股票(QDII) | 000041 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 008086 |
华夏双债债券A | 000047 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 008087 |
华夏双债债券C | 000048 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 008088 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 008089 |
华夏盛世混合 | 000061 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 008199 |
华夏恒生ETF联接A(人民币) | 000071 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 008200 |
华夏永福混合A | 000121 | 华夏新机遇混合C | 008212 |
华夏医疗健康混合A | 000945 | 华夏新起点混合C | 008213 |
华夏医疗健康混合C | 000946 | 华夏中证银行ETF联接A | 008298 |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 华夏中证银行ETF联接C | 008299 |
华夏MSCI中国A股国际通 ETF联接A | 000975 | 华夏见龙精选混合 | 008308 |
华夏债券A | 001001 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 008585 |
华夏债券C | 001003 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 008586 |
华夏希望债券A | 001011 | 华夏黄金ETF联接A | 008701 |
华夏希望债券C | 001013 | 华夏黄金ETF联接C | 008702 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混 | 008856 |
合 | |||
华夏沪深300指数增强C | 001016 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 |
华夏亚债中国指数A | 001021 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 |
华夏亚债中国指数C | 001023 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 |
华夏安康债券A | 001031 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 |
华夏安康债券C | 001033 | 华夏鼎源债券A | 008947 |
华夏领先股票 | 001042 | 华夏鼎源债券C | 008948 |
华夏可转债增强债券A | 001045 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 009445 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 009446 |
华夏中证500ETF联接A | 001052 | 华夏磐利一年定开混合A | 009686 |
华夏收益债券(QDII)A(人 民币) | 001061 | 华夏磐利一年定开混合C | 009687 |
华夏收益债券(QDII)C | 001063 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 009697 |
华夏现金增利货币B | 001374 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 009698 |
华夏国企改革混合 | 001924 | 华夏磐锐一年定开混合A | 009837 |
华夏消费升级混合A | 001927 | 华夏磐锐一年定开混合C | 009838 |
华夏消费升级混合C | 001928 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 010016 |
华夏收益宝货币A | 001929 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 010017 |
华夏收益宝货币B | 001930 | 华夏线上经济主题精选混合 | 010020 |
华夏回报混合A | 002001 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 |
华夏红利混合 | 002011 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 |
华夏回报二号混合 | 002021 | 华夏创新驱动混合A | 010305 |
华夏策略混合 | 002031 | 华夏创新驱动混合C | 010306 |
华夏永福混合C | 002166 | 华夏核心资产混合A | 010333 |
华夏经济转型股票 | 002229 | 华夏核心资产混合C | 010334 |
华夏大中华混合(QDII) | 002230 | 华夏新兴成长股票A | 010680 |
华夏新趋势混合A | 002231 | 华夏新兴成长股票C | 010681 |
华夏新趋势混合C | 002232 | 华夏核心价值混合A | 010692 |
华夏军工安全混合A | 002251 | 华夏核心价值混合C | 010693 |
华夏乐享健康混合A | 002264 | 华夏磐益一年定开混合 | 010695 |
华夏高端制造混合A | 002345 | 华夏鼎润债券A | 010979 |
华夏新机遇混合A | 002411 | 华夏鼎润债券C | 010980 |
华夏鼎利债券A | 002459 | 华夏内需驱动混合A | 011278 |
华夏鼎利债券C | 002460 | 华夏内需驱动混合C | 011279 |
华夏新起点混合A | 002604 | 华夏消费龙头混合A | 011282 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 华夏消费龙头混合C | 011283 |
华夏智胜价值成长股票A | 002871 | 华夏惠利货币C | 011547 |
华夏智胜价值成长股票C | 002872 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 |
华夏大中华信用债券(QDII) A(人民币) | 002877 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 |
华夏大中华信用债券(QDII) C | 002880 | 华夏消费优选混合A | 011911 |
华夏移动互联混合(QDII)(人 民币) | 002891 | 华夏消费优选混合C | 011912 |
华夏沃利货币A | 002936 | 华夏阿尔法精选混合A | 011936 |
华夏沃利货币B | 002937 | 华夏阿尔法精选混合C | 011937 |
华夏创新前沿股票 | 002980 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 012208 |
华夏现金增利货币A/E | 003003 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 012209 |
华夏圆和混合A | 003300 | 华夏优加生活混合A | 012421 |
华夏行业景气混合 | 003567 | 华夏优加生活混合C | 012422 |
华夏睿磐泰盛混合 | 003697 | 华夏核心制造混合A | 012428 |
华夏能源革新股票A | 003834 | 华夏核心制造混合C | 012429 |
华夏鼎茂债券A | 004042 | 华夏互联网龙头混合A | 012447 |
华夏鼎茂债券C | 004043 | 华夏互联网龙头混合C | 012448 |
华夏睿磐泰兴混合 | 004202 | 华夏大盘精选混合C | 012628 |
华夏惠利货币B | 004251 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 |
华夏稳定双利债券A | 004547 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 |
华夏节能环保股票A | 004640 | 华夏港股通精选股票C | 012884 |
华夏短债债券A | 004672 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 012885 |
华夏短债债券C | 004673 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 012886 |
华夏研究精选股票 | 004686 | 华夏可转债增强债券C | 012887 |
华夏睿磐泰茂混合A | 004720 | 华夏创新医药龙头混合A | 012981 |
华夏睿磐泰茂混合C | 004721 | 华夏创新医药龙头混合C | 012982 |
华夏永康添福混合A | 005128 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013013 |
华夏睿磐泰荣混合A | 005140 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013014 |
华夏睿磐泰荣混合C | 005141 | 华夏先进制造龙头混合A | 013107 |
华夏睿磐泰利混合A | 005177 | 华夏先进制造龙头混合C | 013108 |
华夏睿磐泰利混合C | 005178 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 |
华夏行业龙头混合 | 005449 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 |
华夏稳盛混合 | 005450 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 |
华夏新时代混合(QDII)(人 民币) | 005534 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 华夏能源革新股票C | 013188 |
华夏全球科技先锋混合 | 005698 | 华夏中证500指数智选增强A | 013233 |
(QDII) | |||
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 华夏中证500指数智选增强C | 013234 |
华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 |
华夏MSCI中国A股国际通 ETF联接C | 005735 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 |
华夏产业升级混合A | 005774 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 013395 |
华夏潜龙精选股票 | 005826 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 013396 |
华夏鼎沛债券A | 005886 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 |
华夏鼎沛债券C | 005887 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 |
华夏新兴消费混合A | 005888 | 华夏军工安全混合C | 013566 |
华夏新兴消费混合C | 005889 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 013605 |
华夏优势精选股票 | 005894 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 013606 |
华夏中证央企ETF联接A | 006196 | 华夏周期驱动混合发起式A | 013626 |
华夏中证央企ETF联接C | 006197 | 华夏周期驱动混合发起式C | 013627 |
华夏创业板ETF联接A | 006248 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 013922 |
华夏创业板ETF联接C | 006249 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 013923 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 华夏中证1000指数增强A | 014125 |
华夏中证500ETF联接C | 006382 | 华夏中证1000指数增强C | 014126 |
华夏上证50AH优选指数C | 006395 | 华夏智胜先锋股票C | 014198 |
华夏全球聚享(QDII)C | 006448 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 014530 |
华夏中证四川国改ETF联接A | 006560 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 014531 |
华夏中证四川国改ETF联接C | 006561 | 华夏高端制造混合C | 015058 |
华夏中短债债券A | 006668 | 华夏产业升级混合C | 015059 |
华夏中短债债券C | 006669 | 华夏节能环保股票C | 015060 |
华夏科技成长股票 | 006868 | 华夏乐享健康混合C | 015065 |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 华夏逸享健康混合C | 015066 |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 华夏永康添福混合C | 015067 |
华夏中债1-3年政金债指数A | 007165 | 华夏圆和混合C | 015068 |
华夏中债1-3年政金债指数C | 007166 | 华夏复兴混合C | 015073 |
华夏中债3-5年政金债指数A | 007186 | 华夏兴融混合C | 015147 |
华夏中债3-5年政金债指数C | 007187 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 160311 |
华夏鼎淳债券A | 007282 | 华夏行业混合(LOF) | 160314 |
华夏鼎淳债券C | 007283 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 |
华夏科技创新混合A | 007349 | 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 |
华夏科技创新混合C | 007350 | 华夏磐晟混合(LOF) | 160324 |
华夏创蓝筹ETF联接A | 007472 | 华夏经典混合 | 288001 |
华夏创蓝筹ETF联接C | 007473 | 华夏收入混合 | 288002 |
华夏创成长ETF联接A | 007474 | 华夏货币A | 288101 |
华夏创成长ETF联接C | 007475 | 华夏稳定双利债券C | 288102 |
华夏逸享健康混合A | 007481 | 华夏货币B | 288201 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指 数A | 007505 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 |
华夏中证AH经济蓝筹股票指 数C | 007506 | 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 |
华夏恒益18个月定开债券 | 007591 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 501219 |
华夏价值精选混合 | 007592 | 华夏兴华混合A | 519908 |
华夏鼎泓债券A | 007666 | 华夏兴和混合 | 519918 |
华夏鼎泓债券C | 007667 | 华夏稳增混合 | 519029 |
如上述基金处于封闭运作期、尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在财咨道办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及财咨道的有关规定。财咨道的业务办理状况亦请遵循其规定执行。
(一)财咨道客户服务电话:400-003-5811;
财咨道网站:www.jinjiwo.com;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
本公司旗下开放式基金的场外销售机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二二年三月九日