临时公告
关于增加中信百信银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构
并参加其费率优惠活动的公告
根据前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信百信银行股份有限公司(以下简称“中信百信银行”)签署的基金销售服务协议,自2022年2月17日起,中信百信银行将代理销售本公司旗下部分开放式证券投资基金。
现将有关事项公告如下:
序号 | 基金代码 | 基金名称 |
---|---|---|
1 | 000536 | 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 |
2 | 000596 | 前海开源中证军工指数型证券投资基金A |
3 | 000656 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金 |
4 | 000689 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金A |
5 | 000690 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 |
6 | 000788 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 |
7 | 000916 | 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 |
8 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金A |
9 | 000969 | 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 |
10 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金 |
11 | 001060 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 |
12 | 001102 | 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金A |
13 | 001103 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 |
14 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金A |
15 | 001178 | 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 |
16 | 001209 | 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金A |
17 | 001278 | 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金A |
18 | 001302 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金A |
19 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金A |
20 | 001765 | 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
21 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金A |
22 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
23 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金A |
24 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
25 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
26 | 001986 | 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 |
27 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金 |
28 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金 |
29 | 002495 | 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金A |
30 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金A |
31 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金A |
32 | 002690 | 前海开源恒泽混合型证券投资基金A |
33 | 002971 | 前海开源鼎安债券型证券投资基金A |
34 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金A |
35 | 003218 | 前海开源祥和债券型证券投资基金A |
36 | 003254 | 前海开源鼎裕债券型证券投资基金A |
37 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金A |
38 | 003360 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金A |
39 | 003857 | 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金A |
40 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
41 | 004218 | 前海开源裕和混合型证券投资基金A |
42 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金A |
43 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
44 | 004368 | 前海开源聚财宝货币市场基金A |
45 | 004453 | 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
46 | 004496 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金A |
47 | 004602 | 前海开源润和债券型证券投资基金A |
48 | 004680 | 前海开源裕瑞混合型证券投资基金A |
49 | 005323 | 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
50 | 005328 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
51 | 005453 | 前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金A |
52 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金A |
53 | 005541 | 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金A |
54 | 005669 | 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 |
55 | 005809 | 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF) |
56 | 006145 | 前海开源鼎欣债券型证券投资基金A |
57 | 006216 | 前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金A |
58 | 006507 | 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF) |
59 | 006775 | 前海开源优质成长混合型证券投资基金 |
60 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金 |
61 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
62 | 008188 | 前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金 |
63 | 008381 | 前海开源新兴产业混合型证券投资基金A |
64 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A |
65 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金 |
66 | 011429 | 前海开源民裕进取混合型证券投资基金 |
67 | 011588 | 前海开源成份精选混合型证券投资基金 |
68 | 011601 | 前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金A |
69 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金A |
70 | 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金A |
71 | 013270 | 前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金A |
临时公告
自2022年2月17日起,投资者可通过中信百信银行办理上述适用基金的申购、赎回业务,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以中信百信银行的有关规定为准。
1、申购费率优惠
投资者通过中信百信银行办理上述适用基金的申购业务,其申购费率不设折扣限制,原申购费率为固定费率的,则按原费率执行。具体折扣费率以中信百信银行活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2、业务办理最低限额
投资者在中信百信银行办理本公司上述基金的申购业务(限前端收费模式),非货币市场基金单笔最低金额为1元(含),货币市场基金单笔最低金额为0.01元(含);投资者在中信百信银行办理本公司上述基金的赎回业务,非货币市场基金单笔最低赎回份额、持有份额为1份(含),货币市场基金单笔最低赎回份
临时公告
额、持有份额为0.01份(含)。业务开始或结束办理的具体时间及具体程序、规则以中信百信银行的有关规定为准。
3、处于封闭期的产品,自开放申购、赎回业务之日起,适用于上述申购费率优惠及业务办理最低限额,本公司不再另行公告。
4、后续本公司新增通过中信百信银行销售的基金产品除基金法律文件有特殊规定外,适用上述申购费率优惠及业务办理最低限额,本公司不再另行公告。
5、LOF基金的相关规则以中国证券登记结算有限责任公司的具体业务规定为准。
1、上述申购及赎回业务仅适用于处于正常申购赎回期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金认购期、封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等相关法律文件和本公司发布的最新业务公告。
2、中信百信银行暂不开通上述基金的定期定额投资及转换业务,后续若中信百信银行开通基金的定期定额投资或转换业务,本公司可不再特别公告,敬请广大投资者关注中信百信银行开通相关业务的公告或通知。
客服电话:400-818-0100
网址:www.aibank.com
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新。敬请投资者注意投资风险。
临时公告
养老目标基金的名称中包含“养老目标”字样,不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺,基金管理人在此特别提示投资者:投资者投资于养老目标基金不保本,可能发生亏损。
沪港深系列基金的基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。
投资者投资于货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对货币市场基金表现的保证。
特此公告
前海开源基金管理有限公司
2022年2月17日