安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基
金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2022年1月21日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
基金简称 | 安信稳健增值混合 | |
---|---|---|
基金主代码 | 001316 | |
基金运作方式 | 契约型开放式 | |
基金合同生效日 | 2015年5月25日 | |
报告期末基金份额总额 | 12,461,427,123.10份 | |
投资目标 | 本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。 | |
投资策略 | 本基金旨在追求绝对回报,注重风险控制,通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险,因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置方面,通过宏观基本面定性和定量研究,结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比,合理分配各大类资产配置比例;固定收益类投资方面,在自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上,灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略;股票投资上,秉承价值投资理念,深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司;此外,本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具做套保或套利投资,对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略,实现基金资产增值增厚。 | |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的金融机构1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。 | |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 | |
基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
下属分级基金的基金简称 | 安信稳健增值混合A | 安信稳健增值混合C |
下属分级基金的交易代码 | 001316 | 001338 |
报告期末下属分级基金的份额总额 | 10,114,748,938.38份 | 2,346,678,184.72份 |
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2021年10月1日-2021年12月31日) | |
---|---|---|
安信稳健增值混合A | 安信稳健增值混合C | |
1.本期已实现收益 | 105,806,904.51 | 22,048,850.43 |
2.本期利润 | 171,396,449.45 | 34,085,821.90 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0185 | 0.0148 |
4.期末基金资产净值 | 15,295,613,473.10 | 3,537,370,512.65 |
5.期末基金份额净值 | 1.5122 | 1.5074 |
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
安信稳健增值混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.14% | 0.25% | 1.13% | 0.01% | 0.01% | 0.24% |
过去六个月 | 4.07% | 0.24% | 2.27% | 0.01% | 1.80% | 0.23% |
过去一年 | 7.53% | 0.19% | 4.50% | 0.01% | 3.03% | 0.18% |
过去三年 | 26.72% | 0.17% | 13.51% | 0.01% | 13.21% | 0.16% |
过去五年 | 44.88% | 0.16% | 22.51% | 0.01% | 22.37% | 0.15% |
自基金合同 生效起至今 | 58.35% | 0.15% | 29.94% | 0.01% | 28.41% | 0.14% |
安信稳健增值混合C
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | 1.01% | 0.24% | 1.13% | 0.01% | -0.12% | 0.23% |
过去六个月 | 3.81% | 0.23% | 2.27% | 0.01% | 1.54% | 0.22% |
过去一年 | 7.00% | 0.19% | 4.50% | 0.01% | 2.50% | 0.18% |
过去三年 | 24.85% | 0.17% | 13.51% | 0.01% | 11.34% | 0.16% |
过去五年 | 40.47% | 0.16% | 22.51% | 0.01% | 17.96% | 0.15% |
自基金合同 生效起至今 | 57.75% | 0.19% | 29.94% | 0.01% | 27.81% | 0.18% |
注:1、本基金基金合同生效日为2015年5月25日。
2、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
任职日期 | 离任日期 | ||||
张翼飞 | 本基金的基金经理,混合资产投资部总经理 | 2015年5月25日 | - | 10.5年 | 张翼飞先生,经济学硕士。历任摩根轧机(上海)有限公司财务部会计、财务主管,上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员,秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信中短利率债 |
债券型证券投资基金(LOF)、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理;现任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理助理,安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金基金的基金经理。 | |||||
李君 | 本基金的基金经理,混合资产投资部副总经理 | 2017年12月26日 | - | 16年 | 李君先生,管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师,国信证券研究所研究部高级行业分析师,上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员,太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监,东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监,上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部副总经理。曾任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信目标收益债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理;现任安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信目标收益债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理助理,安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资 |
基金基金的基金经理。 |
注:1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告(生效)日期填写。
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共1次,为不同基金经理管理的基金因投资策略和流动性需要而发生的反向交易,有关基金经理履行了内部审批程序。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
纯债部分,报告期内债券市场利率持续下行。期间,本基金继续严控信用风险,主要持有利率债、AAA同业存单、AAA国有金融机构债券。尽量不通过信用下沉,而更倾向于通过积极的久期、仓位管理来追求收益。
转债部分,报告期内转债市场持续上涨,部分平衡性、偏股性可转债估值不断提升。期间,随着市场上涨,本基金减持了部分性价比显著下降的标的。虽然可转债持仓总体仍较可观,但主要持有高等级、偏债性的标的。同时,适当降低了权益相关风险的暴露。
权益部分,报告期内市场总体有所上涨,市场分化仍比较显著。一部分行业虽然长期前景很好,但当前的估值水平很可能已经充分反映,甚至过度反映了未来的景气预期。基于产品性质和投资理念,性价比是我们考虑的重要因素,我们比较倾向于估值合理、行业结构相对稳定、长期盈利可见度较高的标的。
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.5122元,本报告期基金份额净值增长率为1.14%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.5074元,本报告期基金份额净值增长率为1.01%;同期业绩比较基准收益率为1.13%。
无。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,255,524,915.06 | 11.21 |
其中:股票 | 2,255,524,915.06 | 11.21 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 15,459,364,288.49 | 76.86 |
其中:债券 | 15,427,465,288.49 | 76.70 | |
资产支持证券 | 31,899,000.00 | 0.16 | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 1,279,300,870.00 | 6.36 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 274,106,499.30 | 1.36 |
8 | 其他资产 | 845,473,375.43 | 4.20 |
9 | 合计 | 20,113,769,948.28 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 7,426,781.00 | 0.04 |
B | 采矿业 | 614,071,674.56 | 3.26 |
C | 制造业 | 380,931,045.35 | 2.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 6,806.19 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 9,566,957.64 | 0.05 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,595,650.00 | 0.04 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,185,990.51 | 0.11 |
J | 金融业 | 345,836,603.31 | 1.84 |
K | 房地产业 | 857,243,933.80 | 4.55 |
L | 租赁和商务服务业 | 3,707,574.00 | 0.02 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,953,677.42 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 50,198.91 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,929,860.59 | 0.03 |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,255,524,915.06 | 11.98 |
本基金本报告期末未持有港股通股票。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000002 | 万 科A | 20,000,067 | 395,201,323.92 | 2.10 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 30,800,090 | 375,761,098.00 | 2.00 |
3 | 600048 | 保利发展 | 19,288,478 | 301,478,911.14 | 1.60 |
4 | 601088 | 中国神华 | 10,500,028 | 236,460,630.56 | 1.26 |
5 | 600585 | 海螺水泥 | 3,300,043 | 132,991,732.90 | 0.71 |
6 | 600036 | 招商银行 | 2,585,093 | 125,919,880.03 | 0.67 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 3,000,082 | 114,843,138.96 | 0.61 |
8 | 601318 | 中国平安 | 1,825,052 | 92,000,871.32 | 0.49 |
9 | 000069 | 华侨城A | 11,185,750 | 78,747,680.00 | 0.42 |
10 | 600383 | 金地集团 | 5,300,096 | 68,742,245.12 | 0.37 |
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 778,596.00 | 0.00 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 8,520,066,698.90 | 45.24 |
其中:政策性金融债 | 6,761,876,900.00 | 35.90 | |
4 | 企业债券 | 127,254,410.20 | 0.68 |
5 | 企业短期融资券 | 10,085,000.00 | 0.05 |
6 | 中期票据 | 131,057,000.00 | 0.70 |
7 | 可转债(可交换债) | 5,483,652,215.09 | 29.12 |
8 | 同业存单 | 1,129,632,000.00 | 6.00 |
9 | 地方政府债 | 24,939,368.30 | 0.13 |
10 | 其他 | - | - |
11 | 合计 | 15,427,465,288.49 | 81.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 15,213,500 | 1,607,306,275.00 | 8.53 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 9,506,710 | 1,040,414,342.40 | 5.52 |
3 | 113042 | 上银转债 | 8,930,000 | 942,918,700.00 | 5.01 |
4 | 113021 | 中信转债 | 5,860,000 | 636,513,200.00 | 3.38 |
5 | 132015 | 18中油EB | 6,074,990 | 631,373,710.70 | 3.35 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165862 | 20花02A1 | 200,000 | 20,104,000.00 | 0.11 |
2 | 165814 | 20安吉5A | 500,000 | 6,545,000.00 | 0.03 |
3 | 165209 | 19安吉3A | 1,500,000 | 5,250,000.00 | 0.03 |
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,以风险对冲、套期保值为主要目的,将选择流动性好、交易活跃的期货合约,结合股指期货的估值定价模型,与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资,实现基金资产增值保值。
国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现所资产的长期稳定增值。
注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。
本基金本报告期内未持有国债期货合约。
报告期内本基金投资的前十名证券除18国开04(证券代码:180204 CY)、19国开03(证券代码:190203 CY)、17国开01(证券代码:170201 CY)、浦发转债(证券代码:110059 SH)、上银转债(证券代码:113042 SH)、中信转债(证券代码:113021 SH)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2021年1月8日,国家开发银行因提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假,违规经营被银保监会罚款4,880万元【银保监罚决字〔2020〕67号】。
2021年4月30日,上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局通知整改,罚款760万元【沪银保监罚决字〔2021〕29号】。
2021年7月16日,上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务,内部制度不完善,违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款6920万元【银保监罚决字〔2021〕27号】。
2021年7月16日,上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被中国家外汇管理局上海市分局罚款6万元【上海汇管罚字〔2021〕3121210802号】。
2021年4月30日,上海银行股份有限公司因未按时披露定期报告被上海银保监局通知整改,罚款30万元【沪银保监罚决字〔2021〕31号】。
2021年7月12日,上海银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局通知整改、罚款460万【沪银保监罚决字〔2021〕72号】。
2021年11月30日,上海银行股份有限公司因未依法履行职责被上海银保监局罚款20万元【沪银保监罚决字〔2021〕174号】。
2021年3月19日,中信银行股份有限公司因违规经营被银保监会中国银行保险监督管理委员会罚款450万元【银保监罚决字(2021)5号】。
2021年11月20日,中信银行股份有限公司因未依法履行职责被国家市场监督管理总局罚款50万元【国市监处罚〔2021〕79号】。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
序号 | 名称 | 金额(元) |
---|---|---|
1 | 存出保证金 | 1,181,376.60 |
2 | 应收证券清算款 | 595,189,000.39 |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 194,174,460.79 |
5 | 应收申购款 | 54,928,537.65 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 845,473,375.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 110059 | 浦发转债 | 1,607,306,275.00 | 8.53 |
2 | 113044 | 大秦转债 | 1,040,414,342.40 | 5.52 |
3 | 113042 | 上银转债 | 942,918,700.00 | 5.01 |
4 | 113021 | 中信转债 | 636,513,200.00 | 3.38 |
5 | 132015 | 18中油EB | 631,373,710.70 | 3.35 |
6 | 113037 | 紫银转债 | 171,572,200.00 | 0.91 |
7 | 132011 | 17浙报EB | 135,261,000.00 | 0.72 |
8 | 132009 | 17中油EB | 127,019,470.40 | 0.67 |
9 | 132008 | 17山高EB | 90,884,800.00 | 0.48 |
10 | 120002 | 18中原EB | 39,063,509.19 | 0.21 |
11 | 127016 | 鲁泰转债 | 30,638,993.00 | 0.16 |
12 | 132022 | 20广版EB | 18,287,500.00 | 0.10 |
13 | 132016 | 19东创EB | 4,588,080.20 | 0.02 |
14 | 113569 | 科达转债 | 2,657,500.00 | 0.01 |
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
单位:份
项目 | 安信稳健增值混合A | 安信稳健增值混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 8,225,502,218.55 | 1,963,573,550.44 |
报告期期间基金总申购份额 | 3,155,067,971.94 | 1,180,903,341.73 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,265,821,252.11 | 797,798,707.45 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 10,114,748,938.38 | 2,346,678,184.72 |
本报告期内本基金管理人未持有本基金。
本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
无。
无。
1、中国证监会准予安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
5、中国证监会要求的其他文件。
本基金管理人和基金托管人的住所。
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服务电话:4008-088-088
网址:http://www.essencefund.com
安信基金管理有限责任公司
2022年1月21日