富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了迈威(上海)生物科技股份有限公司(“迈威生物”,交易代码:688062)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为34.80元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及迈威生物于2022年1月6日发布的《迈威(上海)生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
| 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) | 相应新股配售经纪佣金(元) | 总金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 富国中证沪港深创新 药产业交易型开放式 指数证券投资基金 | 5798 | 201770.40 | 1008.85 | 202779.25 |
| 富国安诚回报12个 月持有期混合型证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证新华社民族 品牌工程交易型开放 式指数证券投资基金 | 5639 | 196237.20 | 981.19 | 197218.39 |
| 富国均衡成长三年持 有期混合型证券投资 基金 | 20570 | 715836.00 | 3579.18 | 719415.18 |
| 富国稳健恒盛12个 月持有期混合型证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国匠心精选12个 月持有期混合型证券 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 投资基金 | ||||
| 富国中证芯片产业交 易型开放式指数证券 投资基金 | 11834 | 411823.20 | 2059.12 | 413882.32 |
| 富国中证稀土产业交 易型开放式指数证券 投资基金 | 6116 | 212836.80 | 1064.18 | 213900.98 |
| 富国全球消费精选混 合型证券投资基金 (QDII) | 8498 | 295730.40 | 1478.65 | 297209.05 |
| 富国中证旅游主题交 易型开放式指数证券 投资基金 | 7545 | 262566.00 | 1312.83 | 263878.83 |
| 富国中证科创创业50 交易型开放式指数证 券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国沪深300ESG基 准交易型开放式指数 证券投资基金 | 8022 | 279165.60 | 1395.83 | 280561.43 |
| 富国高质量混合型证 券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国沪深300基本面 精选股票型证券投资 基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证800银行交 易型开放式指数证券 投资基金 | 6672 | 232185.60 | 1160.93 | 233346.53 |
| 富国稳健增长混合型 证券投资基金 | 25176 | 876124.80 | 4380.62 | 880505.42 |
| 富国天润回报混合型 证券投资基金 | 12548 | 436670.40 | 2183.35 | 438853.75 |
| 富国兴远优选12个 月持有期混合型证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证细分化工产 业主题交易型开放式 指数证券投资基金 | 6116 | 212836.80 | 1064.18 | 213900.98 |
| 富国稳健策略6个月 持有期混合型证券投 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 资基金 | ||||
| 富国中证沪港深500 交易型开放式指数证 券投资基金 | 10881 | 378658.80 | 1893.29 | 380552.09 |
| 富国融泰三个月定期 开放混合型发起式证 券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国成长领航混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国价值创造混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证大数据产业 交易型开放式指数证 券投资基金 | 4130 | 143724.00 | 718.62 | 144442.62 |
| 富国均衡优选混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证智能汽车主 题交易型开放式指数 证券投资基金 | 9372 | 326145.60 | 1630.73 | 327776.33 |
| 富国天兴回报混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证农业主题交 易型开放式指数证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国消费精选30股 票型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国成长动力混合型 证券投资基金 | 25096 | 873340.80 | 4366.70 | 877707.50 |
| 富国创业板两年定期 开放混合型证券投资 基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国积极成长一年定 期开放混合型证券投 资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国融享18个月定 期开放混合型证券投 资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国研究量化精选混 合型证券投资基金 | 9134 | 317863.20 | 1589.32 | 319452.52 |
| 富国中证800交易型 开放式指数证券投资 基金 | 4368 | 152006.40 | 760.03 | 152766.43 |
| 富国医药成长30股 票型证券投资基金 | 11595 | 403506.00 | 2017.53 | 405523.53 |
| 富国内需增长混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证医药50交 易型开放式指数证券 投资基金 | 6513 | 226652.40 | 1133.26 | 227785.66 |
| 富国清洁能源产业灵 活配置混合型证券投 资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国量化对冲策略三 个月持有期灵活配置 混合型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证全指证券公 司交易型开放式指数 证券投资基金 | 5242 | 182421.60 | 912.11 | 183333.71 |
| 富国龙头优势混合型 证券投资基金 | 15090 | 525132.00 | 2625.66 | 527757.66 |
| 富国阿尔法两年持有 期混合型证券投资基 金 | 26844 | 934171.20 | 4670.86 | 938842.06 |
| 富国中证科技50策 略交易型开放式指数 证券投资基金 | 18425 | 641190.00 | 3205.95 | 644395.95 |
| 富国中证国企一带一 路交易型开放式指数 证券投资基金 | 20331 | 707518.80 | 3537.59 | 711056.39 |
| 富国中证消费50交 易型开放式指数证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证央企创新驱 动交易型开放式指数 证券投资基金 | 13819 | 480901.20 | 2404.51 | 483305.71 |
| 富国蓝筹精选股票型 证券投资基金(QDII) | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证军工龙头交 易型开放式指数证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国睿泽回报混合型 证券投资基金 | 18743 | 652256.40 | 3261.28 | 655517.68 |
| 富国民裕进取沪港深 成长精选混合型证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国品质生活混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国生物医药科技混 合型证券投资基金 | 23588 | 820862.40 | 4104.31 | 824966.71 |
| 富国消费升级混合型 证券投资基金 | 7228 | 251534.40 | 1257.67 | 252792.07 |
| 富国优质发展混合型 证券投资基金 | 18187 | 632907.60 | 3164.54 | 636072.14 |
| 富国MSCI中国A股国 际通指数增强型证券 投资基金 | 4527 | 157539.60 | 787.70 | 158327.30 |
| 富国中证价值交易型 开放式指数证券投资 基金 | 4686 | 163072.80 | 815.36 | 163888.16 |
| 富国沪港深业绩驱动 混合型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国大盘价值量化精 选混合型证券投资基 金 | 7942 | 276381.60 | 1381.91 | 277763.51 |
| 富国中证1000指数 增强型证券投资基金 (LOF) | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国转型机遇混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国成长优选三年定 期开放灵活配置混合 型证券投资基金 | 11516 | 400756.80 | 2003.78 | 402760.58 |
| 富国国企改革灵活配 置混合型证券投资基 金 | 3018 | 105026.40 | 525.13 | 105551.53 |
| 富国沪港深行业精选 灵活配置混合型发起 式证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国新机遇灵活配置 混合型发起式证券投 资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国精准医疗灵活配 置混合型证券投资基 金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国新优享灵活配置 混合型证券投资基金 | 12072 | 420105.60 | 2100.53 | 422206.13 |
| 富国新活力灵活配置 混合型发起式证券投 资基金 | 17949 | 624625.20 | 3123.13 | 627748.33 |
| 富国中证医药主题指 数增强型证券投资基 金(LOF) | 13581 | 472618.80 | 2363.09 | 474981.89 |
| 富国美丽中国混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国价值优势混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证智能汽车指 数证券投资基金 (LOF) | 8736 | 304012.80 | 1520.06 | 305532.86 |
| 富国低碳新经济混合 型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证全指证券公 司指数型证券投资基 金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证移动互联网 指数型证券投资基金 | 11278 | 392474.40 | 1962.37 | 394436.77 |
| 富国中证工业4.0指 数型证券投资基金 | 22158 | 771098.40 | 3855.49 | 774953.89 |
| 富国中证煤炭指数型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证新能源汽车 指数型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证银行指数型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国绝对收益多策略 定期开放混合型发起 式证券投资基金 | 8578 | 298514.40 | 1492.57 | 300006.97 |
| 富国沪港深价值精选 灵活配置混合型证券 投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中证军工指数型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金 | 20014 | 696487.20 | 3482.44 | 699969.64 |
| 富国文体健康股票型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国中小盘精选混合 型证券投资基金 | 17393 | 605276.40 | 3026.38 | 608302.78 |
| 富国中证国有企业改 革指数型证券投资基 金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国研究精选灵活配 置混合型证券投资基 金 | 9054 | 315079.20 | 1575.40 | 316654.60 |
| 富国高端制造行业股 票型证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国城镇发展股票型 证券投资基金 | 17472 | 608025.60 | 3040.13 | 611065.73 |
| 富国低碳环保混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国天益价值混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国天源沪港深平衡 混合型证券投资基金 | 13819 | 480901.20 | 2404.51 | 483305.71 |
| 富国消费主题混合型 证券投资基金 | 27002 | 939669.60 | 4698.35 | 944367.95 |
| 富国天盛灵活配置混 合型证券投资基金 | 19855 | 690954.00 | 3454.77 | 694408.77 |
注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2022年1月7日