大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告
根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海万得基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,上海万得基金销售有限公司将于2021年12月30日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过上海万得基金销售有限公司办理开户、申购、赎回等业务(上述申购、赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金持有期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。),办理程序遵循基金的法律文件和上海万得基金销售有限公司相关规定, 具体基金如下:
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 | 001364 |
| 2 | 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 A /C | 003373/003374 |
| 3 | 大成景恒混合型证券投资基金 C | 006038 |
| 4 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 B | 006674 |
| 5 | 大成沪深300指数证券投资基金 C | 007096 |
| 6 | 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) A /C | 007297/007298 |
| 7 | 大成MSCI中国A股质优价100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C | 007782/007783 |
| 8 | 大成中证红利指数证券投资基金 C | 007801 |
| 9 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A/C | 007910/007911 |
| 10 | 大成睿享混合型证券投资基金 A/C | 008269/008270 |
| 11 | 大成优势企业混合型证券投资基金 A/C | 008271/008272 |
| 12 | 大成行业先锋混合型证券投资基金 A/C | 008274/008275 |
| 13 | 大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金 A/C | 008629/008630 |
| 14 | 大成景乐纯债债券型证券投资基金 A/C | 008688/008689 |
| 15 | 大成景泰纯债债券型证券投资基金 A/C | 008747/008748 |
| 16 | 大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII) A/C | 008751/008752 |
| 17 | 大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 008753 |
| 18 | 大成景悦中短债债券型证券投资基金 A/C | 008820/008821 |
| 19 | 大成民稳增长混合型证券投资基金 A/C | 008846/008847 |
| 20 | 大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金 A/C | 008871/008872 |
| 21 | 大成科技消费股票型证券投资基金 A/C | 008934/008935 |
| 22 | 大成科技创新混合型证券投资基金 A/C | 008988/008989 |
| 23 | 大成睿鑫股票型证券投资基金 A | 009069 |
| 24 | 大成丰享回报混合型证券投资基金 A/C | 009653/009654 |
| 25 | 大成企业能力驱动混合型证券投资基金 A/C | 010178/010179 |
| 26 | 大成成长进取混合型证券投资基金 A/C | 010371/010372 |
| 27 | 大成产业趋势混合型证券投资基金 A/C | 010826/010827 |
| 28 | 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A/C | 010908/010909 |
| 29 | 大成核心价值甄选混合型证券投资基金 A/C | 010929/010930 |
| 30 | 大成高新技术产业股票型证券投资基金 C | 011066 |
| 31 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) C | 011159 |
| 32 | 大成创新趋势混合型证券投资基金 A/C | 012184/012185 |
| 33 | 大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金 A/C | 014271/014272 |
| 34 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 A/B | 090021/091021 |
| 35 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金 A/C | 091023/090023 |
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-799-1888
网址: www.520fund.com.cn
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇二一年十二月二十九日