华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金
新增锦州银行为代销机构的公告
根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与锦州银行股份有限公司(以下简称“锦州银行”)签署的代销协议,投资者可自2021年11月26日起在锦州银行办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额申购业务,各基金业务开放情况及业务办理状态遵循其各自具体规定。具体情况如下:
基金代码 | 基金简称 | 基金代码 | 基金简称 |
---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合(前端) | 006868 | 华夏科技成长股票 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C |
000014 | 华夏聚利债券 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A |
000015 | 华夏纯债债券A | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C |
000016 | 华夏纯债债券C | 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A |
000021 | 华夏优势增长混合 | 007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C |
000031 | 华夏复兴混合 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 |
000041 | 华夏全球股票(QDII) | 007282 | 华夏鼎淳债券A |
000047 | 华夏双债债券A | 007283 | 华夏鼎淳债券C |
000048 | 华夏双债债券C | 007349 | 华夏科技创新混合A |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 007350 | 华夏科技创新混合C |
000061 | 华夏盛世混合 | 007472 | 华夏创蓝筹ETF联接A |
000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 007473 | 华夏创蓝筹ETF联接C |
000121 | 华夏永福混合A | 007474 | 华夏创成长ETF联接A |
002166 | 华夏永福混合C | 007475 | 华夏创成长ETF联接C |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 007481 | 华夏逸享健康混合 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C |
000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 |
001001 | 华夏债券A | 007592 | 华夏价值精选混合 |
001003 | 华夏债券C | 007666 | 华夏鼎泓债券A |
001011 | 华夏希望债券A | 007667 | 华夏鼎泓债券C |
001013 | 华夏希望债券C | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 007994 | 华夏中证500指数增强A |
001031 | 华夏安康债券A | 007995 | 华夏中证500指数增强C |
001033 | 华夏安康债券C | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A |
001042 | 华夏领先股票 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 008199 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 008200 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A |
006668 | 华夏中短债债券A | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C |
006669 | 华夏中短债债券C | 008308 | 华夏见龙精选混合 |
001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 |
001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A |
001924 | 华夏国企改革混合 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C |
001927 | 华夏消费升级混合A | 008701 | 华夏黄金ETF联接A |
001928 | 华夏消费升级混合C | 008702 | 华夏黄金ETF联接C |
001929 | 华夏收益宝货币A | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A |
002001 | 华夏回报混合A | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C |
002011 | 华夏红利混合(前端) | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
002021 | 华夏回报二号混合 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C |
002031 | 华夏策略混合 | 008947 | 华夏鼎源债券A |
002229 | 华夏经济转型股票 | 008948 | 华夏鼎源债券C |
002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 009445 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票A |
002231 | 华夏新趋势混合A | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C |
002232 | 华夏新趋势混合C | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A |
002251 | 华夏军工安全混合 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C |
002264 | 华夏乐享健康混合 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A |
002345 | 华夏高端制造混合 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C |
002411 | 华夏新机遇混合A | 009837 | 华夏磐锐一年定开混合A |
008212 | 华夏新机遇混合C | 009838 | 华夏磐锐一年定开混合C |
002459 | 华夏鼎利债券A | 010014 | 华夏鼎清债券A |
002460 | 华夏鼎利债券C | 010015 | 华夏鼎清债券C |
002604 | 华夏新起点混合A | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A |
008213 | 华夏新起点混合C | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C |
002837 | 华夏网购精选混合A | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A |
002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C |
002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 |
002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 010305 | 华夏创新驱动混合A |
002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 010306 | 华夏创新驱动混合C |
002891 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 010333 | 华夏核心资产混合A |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 010334 | 华夏核心资产混合C |
001374 | 华夏现金增利货币B | 010518 | 华夏先锋科技一年定开混合A |
003003 | 华夏现金增利货币A | 010519 | 华夏先锋科技一年定开混合C |
003567 | 华夏行业景气混合 | 010680 | 华夏新兴成长股票A |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 010681 | 华夏新兴成长股票C |
003834 | 华夏能源革新股票A | 010692 | 华夏核心价值混合A |
013188 | 华夏能源革新股票C | 010693 | 华夏核心价值混合C |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 010695 | 华夏磐益一年定开混合 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 010979 | 华夏鼎润债券A |
004251 | 华夏惠利货币B | 010980 | 华夏鼎润债券C |
011547 | 华夏惠利货币C | 011278 | 华夏内需驱动混合A |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 011279 | 华夏内需驱动混合C |
004640 | 华夏节能环保股票 | 011282 | 华夏消费龙头混合A |
004672 | 华夏短债债券A | 011283 | 华夏消费龙头混合C |
004673 | 华夏短债债券C | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A |
004686 | 华夏研究精选股票 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 011624 | 华夏卓享债券A |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 011625 | 华夏卓享债券C |
005128 | 华夏永康添福混合 | 011911 | 华夏消费优选混合A |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 011912 | 华夏消费优选混合C |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII) |
A | |||
005218 | 华夏聚惠FOF(A) | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
005219 | 华夏聚惠FOF(C) | 012428 | 华夏核心制造混合A |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 012429 | 华夏核心制造混合C |
005450 | 华夏稳盛混合 | 012447 | 华夏互联网龙头混合A |
005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 012448 | 华夏互联网龙头混合C |
005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A |
005774 | 华夏产业升级混合 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 012981 | 华夏创新医药龙头混合A |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 012982 | 华夏创新医药龙头混合C |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 288001 | 华夏经典混合 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 288002 | 华夏收入混合 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 288101 | 华夏货币A |
005894 | 华夏优势精选股票 | 288201 | 华夏货币B |
005957 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 004547 | 华夏稳定双利债券A |
005958 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 288102 | 华夏稳定双利债券C |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A |
006445 | 华夏全球聚享(QDII)A(人民币) | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C |
006448 | 华夏全球聚享(QDII)C | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A |
006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | ||
006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C |
如上述基金处于封闭运作期、尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在锦州银行办理对应基金相关业务的数额限制、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及锦州银行的有关规定。锦州银行的业务办理状况亦请遵循其各自规定执行。
(一)锦州银行客户服务电话:400-66-96178;
锦州银行网站:www.jinzhoubank.com;
(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。
本公司旗下开放式基金的代销机构已在本公司网站公示,投资者可登录查询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二一年十一月二十六日