方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021年11月13日
| 基金名称 | 方正富邦策略轮动混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦策略轮动混合 | |
| 基金主代码 | 013078 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2021年11月12日 | |
| 基金管理人名称 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 交通银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)等法律法规以及《方正富邦策略轮动混合型证券投资基金基金合同》《方正富邦策略轮动混合型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 方正富邦策略轮动混合A | 方正富邦策略轮动混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013078 | 013079 |
| 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2265号 | |||
| 基金募集期间 | 自2021年10月18日至2021年11月10日止 | |||
| 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
| 募集资金划入基金托管专户的日 期 | 2021年11月12日 | |||
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 11,325 | |||
| 份额级别 | 方正富邦策略轮动混合A | 方正富邦策略轮动混合C | 合计 | |
| 募集期间净认购金额(单位:人民 币元) | 606,649,374.45 | 48,496,963.42 | 655,146,337.87 | |
| 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元) | 93,368.51 | 4,961.13 | 98,329.64 | |
| 募集份额 (单位:份) | 有效认购份额 | 606,649,374.45 | 48,496,963.42 | 655,146,337.87 |
| 利息结转的份额 | 93,368.51 | 4,961.13 | 98,329.64 | |
| 合计 | 606,742,742.96 | 48,501,924.55 | 655,244,667.51 | |
| 募集期间基 金管理人运 用固有资金 认购本基金 情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 | 0 | 0 |
| 占基金总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
| 其他需要说明的事项 | 无 | 无 | 无 | |
| 募集期间基 金管理人的 从业人员认 购本基金情 况 | 认购的基金份额(单位:份) | 0 | 0 | 0 |
| 占基金总份额比例 | 0% | 0% | 0% | |
| 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 | 是 | |||
| 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 | 2021年11月12日 | |||
注:
1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量情况: 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
3 其他需要提示的事项
(1) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实
接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。
(2) 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
相关公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2021年11月13日