华商稳定增利债券型证券投资基金
2021年第4季度报告
2021年12月31日
基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022年1月24日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。
| 基金简称 | 华商稳定增利债券 | |
|---|---|---|
| 基金主代码 | 630009 | |
| 交易代码 | 630009 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2011年3月15日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 2,406,801,879.26份 | |
| 投资目标 | 本产品以期限匹配的债券为主要配置资产,适当投资二级市场股票和新股申购,在有效控制风险的前提下,为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险或损失。在大类资产配置方面,根据CPPI、TIPP等保本技术原理,开发的股票投资权重管理模型来确定二级市场股票投资占基金净资产的比例。在债券组合构建过程中,通过债券组合久期调整、收益率曲线配置、信用债品种选择、息差策略、可转换债券投资策略等策略,主动发现并利用市场失衡实现组合增值。 具体投资策略详见基金合同。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率+2% | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低、收益稳定的品种。其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金管理人 | 华商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华商稳定增利债券A | 华商稳定增利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 630009 | 630109 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,817,948,638.40份 | 588,853,240.86份 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期( 2021年10月1日 - 2021年12月31日 ) | |
|---|---|---|
| 华商稳定增利债券A | 华商稳定增利债券C | |
| 1.本期已实现收益 | -134,734,987.86 | -35,280,665.54 |
| 2.本期利润 | -120,993,273.88 | -28,618,824.75 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0605 | -0.0478 |
| 4.期末基金资产净值 | 3,326,385,598.11 | 1,028,269,666.59 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.830 | 1.746 |
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
华商稳定增利债券A
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.45% | 0.45% | 0.76% | 0.01% | -3.21% | 0.44% |
| 过去六个月 | 2.52% | 0.72% | 1.53% | 0.01% | 0.99% | 0.71% |
| 过去一年 | 7.39% | 0.69% | 3.08% | 0.01% | 4.31% | 0.68% |
| 过去三年 | 48.78% | 0.60% | 9.85% | 0.01% | 38.93% | 0.59% |
| 过去五年 | 55.09% | 0.55% | 17.57% | 0.01% | 37.52% | 0.54% |
| 自基金合同 生效起至今 | 129.85% | 0.53% | 58.92% | 0.01% | 70.93% | 0.52% |
华商稳定增利债券C
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -2.57% | 0.45% | 0.76% | 0.01% | -3.33% | 0.44% |
| 过去六个月 | 2.28% | 0.71% | 1.53% | 0.01% | 0.75% | 0.70% |
| 过去一年 | 6.92% | 0.69% | 3.08% | 0.01% | 3.84% | 0.68% |
| 过去三年 | 46.85% | 0.60% | 9.85% | 0.01% | 37.00% | 0.59% |
| 过去五年 | 51.82% | 0.55% | 17.57% | 0.01% | 34.25% | 0.54% |
| 自基金合同 生效起至今 | 119.23% | 0.52% | 58.92% | 0.01% | 60.31% | 0.51% |


注:①本基金合同生效日为2011年3月15日。
②根据《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券,本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票(包括创业板、中小板)、权证。本基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中可转换债券比例不高于基金资产净值的30%;股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的20%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%;并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 张永志 | 基金经理,固定收益部副总经理,公司公募业务固收投资决策委员会委员 | 2011年3月15日 | - | 15.9 | 男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券 |
| 型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理。 | |||||
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。
公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。
为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。
报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。
四季度债券市场回顾:
四季度宏观经济发生了几件对于债券市场影响比较大的事件,一、恒大等部分房地产企业出现了债券违约的情况,房地产的销售情况同比2022年也出现了下滑,对于经济增长速度产生了一定影响;二、发改委开始调控煤炭为主的能源品资源品价格,导致市场对于通胀预期下移:三、随着三季度宏观经济增速的下行,央行在12月份宣布降低商业银行存款准备金率0.5个百分点,向市场投放资金,用以支持实体经济发展;四、十二月份,中央经济工作会议召开,为当前经济形势定调,为2022年中国宏观经济工作的发展指明了方向。在这样的宏观经济形势下,债券市场对于未来货币政策维持宽松的预期强烈,债券市场收益率持续下行,债券价格全年基本收盘在最高点。
四季度股票市场回顾:
四季度的股票市场从指数的角度表现比较平淡,无论是上证指数还是创业板指数波动幅度都比较小,但是从板块的角度来说,四季度还是分化比较明显,对于部分前期涨幅较大的行业,例如周期行业回撤较大,新能源行业内部也出现了分化,而前三季度表现比较平淡的食品饮料等部分行业反而表现较好。
截至本报告期末华商稳定增利债券型证券投资基金A类份额净值为1.830元,份额累计净值为2.160元,基金份额净值增长率为-2.45%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.76%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率3.21个百分点。
截至本报告期末华商稳定增利债券型证券投资基金C类份额净值为1.746元,份额累计净值为2.066元,基金份额净值增长率为-2.57%,同期基金业绩比较基准的收益率为0.76%,本类基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率3.33个百分点。
本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 869,418,842.43 | 18.24 |
| 其中:股票 | 869,418,842.43 | 18.24 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 3,744,312,178.38 | 78.57 |
| 其中:债券 | 3,744,312,178.38 | 78.57 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,756,680.50 | 2.37 |
| 8 | 其他资产 | 38,948,364.51 | 0.82 |
| 9 | 合计 | 4,765,436,065.82 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 113,885,187.90 | 2.62 |
| C | 制造业 | 608,242,519.29 | 13.97 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 21,558,915.00 | 0.50 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | 125,732,220.24 | 2.89 |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 869,418,842.43 | 19.97 |
本基金本报告期末未持有港股通股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600019 | 宝钢股份 | 11,227,928 | 80,391,964.48 | 1.85 |
| 2 | 600507 | 方大特钢 | 10,161,867 | 79,262,562.60 | 1.82 |
| 3 | 001979 | 招商蛇口 | 5,908,900 | 78,824,726.00 | 1.81 |
| 4 | 600782 | 新钢股份 | 13,070,677 | 69,013,174.56 | 1.58 |
| 5 | 601600 | 中国铝业 | 7,338,900 | 44,693,901.00 | 1.03 |
| 6 | 002271 | 东方雨虹 | 740,000 | 38,983,200.00 | 0.90 |
| 7 | 000807 | 云铝股份 | 2,971,100 | 33,187,187.00 | 0.76 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 1,223,300 | 30,325,607.00 | 0.70 |
| 9 | 600808 | 马钢股份 | 7,710,600 | 28,452,114.00 | 0.65 |
| 10 | 000603 | 盛达资源 | 2,223,955 | 27,977,353.90 | 0.64 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 550,740,079.50 | 12.65 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 20,446,000.00 | 0.47 |
| 其中:政策性金融债 | 20,446,000.00 | 0.47 | |
| 4 | 企业债券 | 30,411,000.00 | 0.70 |
| 5 | 企业短期融资券 | 8,023,200.00 | 0.18 |
| 6 | 中期票据 | 1,912,110,300.00 | 43.91 |
| 7 | 可转债(可交换债) | 1,222,581,598.88 | 28.08 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 3,744,312,178.38 | 85.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101474 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 3,300,000 | 331,914,000.00 | 7.62 |
| 2 | 210005 | 21附息国债05 | 2,400,000 | 255,096,000.00 | 5.86 |
| 3 | 102101595 | 21邮政MTN003 | 2,450,000 | 246,543,500.00 | 5.66 |
| 4 | 019664 | 21国债16 | 1,700,000 | 170,068,000.00 | 3.91 |
| 5 | 127018 | 本钢转债 | 1,352,501 | 159,825,043.17 | 3.67 |
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
本基金本报告期末未持有权证投资。
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
本基金本报告期内未投资国债期货。
根据本基金的基金合同约定,本基金的投资范围不包括国债期货。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 1,299,451.83 |
| 2 | 应收证券清算款 | 5,703,643.30 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 31,499,892.85 |
| 5 | 应收申购款 | 445,376.53 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 38,948,364.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 127018 | 本钢转债 | 159,825,043.17 | 3.67 |
| 2 | 127020 | 中金转债 | 103,106,256.91 | 2.37 |
| 3 | 110079 | 杭银转债 | 89,217,965.20 | 2.05 |
| 4 | 113516 | 苏农转债 | 59,537,592.00 | 1.37 |
| 5 | 128048 | 张行转债 | 52,943,962.40 | 1.22 |
| 6 | 113044 | 大秦转债 | 52,531,200.00 | 1.21 |
| 7 | 113013 | 国君转债 | 47,358,189.80 | 1.09 |
| 8 | 110053 | 苏银转债 | 44,124,608.00 | 1.01 |
| 9 | 128081 | 海亮转债 | 42,127,952.09 | 0.97 |
| 10 | 127005 | 长证转债 | 40,864,270.02 | 0.94 |
| 11 | 110067 | 华安转债 | 35,130,608.80 | 0.81 |
| 12 | 113011 | 光大转债 | 34,205,307.00 | 0.79 |
| 13 | 110043 | 无锡转债 | 33,541,588.50 | 0.77 |
| 14 | 113046 | 金田转债 | 30,735,364.80 | 0.71 |
| 15 | 113026 | 核能转债 | 28,866,434.70 | 0.66 |
| 16 | 123111 | 东财转3 | 28,537,118.76 | 0.66 |
| 17 | 113623 | 凤21转债 | 27,570,564.80 | 0.63 |
| 18 | 110073 | 国投转债 | 24,948,133.80 | 0.57 |
| 19 | 110075 | 南航转债 | 23,983,750.00 | 0.55 |
| 20 | 127027 | 靖远转债 | 23,029,200.00 | 0.53 |
| 21 | 113047 | 旗滨转债 | 22,162,400.00 | 0.51 |
| 22 | 113043 | 财通转债 | 21,138,045.10 | 0.49 |
| 23 | 127022 | 恒逸转债 | 19,769,719.70 | 0.45 |
| 24 | 113542 | 好客转债 | 17,119,733.40 | 0.39 |
| 25 | 123091 | 长海转债 | 16,402,139.79 | 0.38 |
| 26 | 113615 | 金诚转债 | 11,655,600.00 | 0.27 |
| 27 | 113024 | 核建转债 | 11,488,339.60 | 0.26 |
| 28 | 113025 | 明泰转债 | 11,196,750.00 | 0.26 |
| 29 | 132017 | 19新钢EB | 10,922,240.00 | 0.25 |
| 30 | 132014 | 18中化EB | 8,499,500.00 | 0.20 |
| 31 | 128132 | 交建转债 | 8,056,293.16 | 0.19 |
| 32 | 128116 | 瑞达转债 | 5,910,264.00 | 0.14 |
| 33 | 128130 | 景兴转债 | 5,236,034.76 | 0.12 |
| 34 | 128075 | 远东转债 | 4,771,207.68 | 0.11 |
| 35 | 123023 | 迪森转债 | 4,711,054.40 | 0.11 |
| 36 | 128072 | 翔鹭转债 | 4,675,076.10 | 0.11 |
| 37 | 127029 | 中钢转债 | 3,348,200.00 | 0.08 |
| 38 | 127014 | 北方转债 | 3,216,840.00 | 0.07 |
| 39 | 127019 | 国城转债 | 3,019,955.90 | 0.07 |
| 40 | 128121 | 宏川转债 | 2,603,464.02 | 0.06 |
| 41 | 127017 | 万青转债 | 2,534,200.00 | 0.06 |
| 42 | 127024 | 盈峰转债 | 2,296,399.60 | 0.05 |
| 43 | 110047 | 山鹰转债 | 2,229,944.80 | 0.05 |
| 44 | 110063 | 鹰19转债 | 2,215,900.80 | 0.05 |
| 45 | 113599 | 嘉友转债 | 2,146,970.40 | 0.05 |
| 46 | 113050 | 南银转债 | 2,083,615.20 | 0.05 |
| 47 | 127033 | 中装转2 | 1,997,305.20 | 0.05 |
| 48 | 128017 | 金禾转债 | 1,980,210.00 | 0.05 |
| 49 | 128071 | 合兴转债 | 1,687,155.40 | 0.04 |
| 50 | 127031 | 洋丰转债 | 1,677,762.40 | 0.04 |
| 51 | 123103 | 震安转债 | 1,465,069.40 | 0.03 |
| 52 | 128046 | 利尔转债 | 1,403,676.30 | 0.03 |
| 53 | 110070 | 凌钢转债 | 1,384,222.20 | 0.03 |
| 54 | 113049 | 长汽转债 | 1,142,051.40 | 0.03 |
| 55 | 110068 | 龙净转债 | 1,118,500.00 | 0.03 |
| 56 | 128134 | 鸿路转债 | 1,093,743.36 | 0.03 |
| 57 | 123116 | 万兴转债 | 990,268.00 | 0.02 |
| 58 | 113591 | 胜达转债 | 855,096.00 | 0.02 |
| 59 | 113608 | 威派转债 | 820,662.30 | 0.02 |
| 60 | 123044 | 红相转债 | 775,157.40 | 0.02 |
| 61 | 113597 | 佳力转债 | 770,538.00 | 0.02 |
| 62 | 128014 | 永东转债 | 760,346.10 | 0.02 |
| 63 | 123076 | 强力转债 | 733,647.20 | 0.02 |
| 64 | 123057 | 美联转债 | 547,544.80 | 0.01 |
| 65 | 113527 | 维格转债 | 198,684.20 | 0.00 |
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
单位:份
| 项目 | 华商稳定增利债券A | 华商稳定增利债券C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 2,442,825,315.39 | 628,749,567.40 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 435,643,275.54 | 278,394,165.48 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 1,060,519,952.53 | 318,290,492.02 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 1,817,948,638.40 | 588,853,240.86 |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
单位:份
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 1,552,785.39 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 1,552,785.39 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例(%) | 0.06 |
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
1.中国证监会批准华商稳定增利债券型证券投资基金设立的文件;
2.《华商稳定增利债券型证券投资基金基金合同》;
3.《华商稳定增利债券型证券投资基金托管协议》;
4.《华商稳定增利债券型证券投资基金招募说明书》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.报告期内华商稳定增利债券型证券投资基金在规定媒介披露的各项公告的原稿。
基金管理人、基金托管人处。
基金管理人办公地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心19层
基金托管人地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。
客户服务中心电话:4007008880(免长途费),010-58573300
基金管理人网址:http://www.hsfund.com
中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund
华商基金管理有限公司
2022年1月24日