华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
国联证券股份有限公司费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)协商一致,决定自2022年3月1日起,本公司旗下部分基金将参加国联证券申购费率优惠活动。
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1. | 630001 | 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 |
| 2. | 630002 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 |
| 3. | 630003 | 华商收益增强债券型证券投资基金A |
| 4. | 630005 | 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 |
| 5. | 630006 | 华商产业升级混合型证券投资基金 |
| 6. | 630007 | 华商稳健双利债券型证券投资基金A |
| 7. | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 8. | 630009 | 华商稳定增利债券型证券投资基金A |
| 9. | 630010 | 华商价值精选混合型证券投资基金 |
| 10. | 630011 | 华商主题精选混合型证券投资基金 |
| 11. | 630015 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 12. | 630016 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 13. | 000279 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 14. | 000390 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15. | 000541 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 16. | 000609 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 |
| 17. | 000654 | 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 18. | 000800 | 华商未来主题混合型证券投资基金 |
| 19. | 001106 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 20. | 001143 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 |
| 21. | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 22. | 001448 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金 |
| 23. | 001449 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 24. | 001457 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25. | 001723 | 华商新动力混合型证券投资基金 |
| 26. | 001751 | 华商信用增强债券型证券投资基金A |
| 27. | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 |
| 28. | 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 29. | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A |
| 30. | 002289 | 华商改革创新股票型证券投资基金 |
| 31. | 002669 | 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 |
| 32. | 003403 | 华商瑞丰短债债券型证券投资基金A |
| 33. | 003598 | 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A |
| 34. | 004423 | 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 35. | 004895 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 |
| 36. | 005273 | 华商可转债债券型证券投资基金A |
| 37. | 005161 | 华商上游产业股票型证券投资基金 |
| 38. | 004189 | 华商消费行业股票型证券投资基金 |
| 39. | 007685 | 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 |
| 40. | 007853 | 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 |
| 41. | 008009 | 华商高端装备制造股票型证券投资基金 |
| 42. | 008107 | 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 |
| 43. | 008488 | 华商恒益稳健混合型证券投资基金 |
| 44. | 008961 | 华商科技创新混合型证券投资基金 |
| 45. | 008555 | 华商龙头优势混合型证券投资基金 |
| 46. | 010293 | 华商量化优质精选混合型证券投资基金 |
| 47. | 010550 | 华商双擎领航混合型证券投资基金 |
| 48. | 010403 | 华商景气优选混合型证券投资基金 |
| 49. | 010761 | 华商甄选回报混合型证券投资基金 |
| 50. | 011369 | 华商均衡成长混合型证券投资基金A |
| 51. | 011371 | 华商远见价值混合型证券投资基金A |
| 52. | 012491 | 华商核心引力混合型证券投资基金A |
| 53. | 013886 | 华商新能源汽车混合型证券投资基金A |
优惠活动期间,凡投资者通过国联证券申购本公司旗下上述开放式基金可享有申购费率优惠,具体折扣费率以国联证券的基金活动公告为准。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
本费率优惠活动内容的解释权归国联证券,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以国联证券官方公告为准。
费率优惠起始时间为2022年3月1日,结束时间请以国联证券官方公告为准。
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换等其他业务的手续费。
2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2022年3月1日