交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告
提示性公告
本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交银施罗德基金管理有限公司旗下披露2021年第四季度报告的基金如下:
| 1 | 交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 |
| 2 | 交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金 |
| 3 | 交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金 |
| 4 | 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 5 | 交银施罗德天利宝货币市场基金 |
| 6 | 交银施罗德现金宝货币市场基金 |
| 7 | 交银施罗德活期通货币市场基金 |
| 8 | 交银施罗德天鑫宝货币市场基金 |
| 9 | 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 10 | 交银施罗德天益宝货币市场基金 |
| 11 | 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 |
| 12 | 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 |
| 13 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 |
| 14 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金 |
| 15 | 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 |
| 16 | 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 |
| 17 | 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金 |
| 18 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金 |
| 19 | 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 |
| 20 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 21 | 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) |
| 22 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) |
| 23 | 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF) |
| 24 | 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) |
| 25 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金 |
| 26 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 |
| 27 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 |
| 28 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 |
| 29 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 30 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 |
| 31 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 |
| 32 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 |
| 33 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 |
| 34 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 35 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 36 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 |
| 37 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 38 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 |
| 39 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 |
| 40 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 41 | 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 42 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 |
| 43 | 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 |
| 44 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 |
| 45 | 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金 |
| 46 | 交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金 |
| 47 | 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 |
| 48 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 |
| 49 | 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 |
| 50 | 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金 |
| 51 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 |
| 52 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 53 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金 |
| 54 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 |
| 55 | 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金 |
| 56 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 57 | 交银施罗德安心收益债券型证券投资基金 |
| 58 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 59 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 |
| 60 | 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金 |
| 61 | 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 |
| 62 | 交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 63 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
| 64 | 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金 |
| 65 | 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 66 | 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金 |
| 67 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 |
| 68 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 |
| 69 | 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金 |
| 70 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 |
| 71 | 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 72 | 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金 |
| 73 | 交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金 |
| 74 | 交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金 |
| 75 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 |
| 76 | 交银施罗德创业板50指数型证券投资基金 |
| 77 | 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 78 | 交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 79 | 交银施罗德稳利中短债债券型证券投资基金 |
| 80 | 交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 |
| 81 | 交银施罗德启欣混合型证券投资基金 |
| 82 | 交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 83 | 交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 84 | 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 85 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金 |
| 86 | 交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 87 | 交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金 |
| 88 | 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金 |
| 89 | 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金 |
| 90 | 交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金 |
| 91 | 交银施罗德启道混合型证券投资基金 |
| 92 | 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 93 | 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金 |
| 94 | 交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 |
| 95 | 交银施罗德启明混合型证券投资基金 |
| 96 | 交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
| 97 | 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金 |
| 98 | 交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金 |
| 99 | 交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金 |
| 100 | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 |
| 101 | 交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 |
| 102 | 交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金 |
| 103 | 交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 |
| 104 | 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 |
上述基金2021年第四季度报告全文于2022年01月21日在本公司网站(www.fund001.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-5000)咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年01月21日