南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,本公司现决定调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准,现将有关事项公告如下:
2022年1月1日至2022年12月31日。
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 是否开通定投 |
|---|---|---|---|
| 1 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 开通 |
| 2 | 202101 | 南方宝元债券型基金A类 | 开通 |
| 3 | 160105 | 南方积极配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 4 | 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(前端) | 开通 |
| 5 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 开通 |
| 6 | 202003 | 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 |
| 7 | 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 |
| 8 | 202103 | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 9 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 | 开通 |
| 10 | 202007 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端) | 开通 |
| 11 | 202009 | 南方盛元红利混合型证券投资基金(前端) | 开通 |
| 12 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 |
| 13 | 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端) | 开通 |
| 14 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 |
| 15 | 202019 | 南方策略优化混合型证券投资基金(前端) | 开通 |
| 16 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 |
| 17 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 18 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 |
| 19 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 |
| 20 | 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金(前端) | 开通 |
| 21 | 160128 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 |
| 22 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 23 | 202015 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) | 开通 |
| 24 | 000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 25 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 26 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 27 | 000563 | 南方通利债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 28 | 000554 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 29 | 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 开通 |
| 30 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类(前端) | 开通 |
| 31 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 32 | 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 不开通 |
| 33 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 | 开通 |
| 34 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 35 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 36 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 37 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金A类 | 开通 |
| 38 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 39 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 40 | 001420 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 | 开通 |
| 41 | 001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 | 开通 |
| 42 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 43 | 001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 | 开通 |
| 44 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 45 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 46 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币) | 开通 |
| 47 | 002402 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(美元现汇) | 开通 |
| 48 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 49 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 50 | 002656 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 |
| 51 | 501018 | 南方原油证券投资基金A类 | 开通 |
| 52 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 53 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 54 | 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 |
| 55 | 003161 | 南方安泰混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 56 | 003295 | 南方安裕混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 57 | 002906 | 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类 | 开通 |
| 58 | 003476 | 南方安颐混合型证券投资基金 | 开通 |
| 59 | 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 |
| 60 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 61 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 62 | 004517 | 南方安康混合型证券投资基金 | 开通 |
| 63 | 004648 | 南方安睿混合型证券投资基金 | 开通 |
| 64 | 202212 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 65 | 004705 | 南方祥元债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 66 | 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 |
| 67 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 68 | 005215 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类 | 开通 |
| 69 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)A类 | 开通 |
| 70 | 005059 | 南方安福混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 71 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 72 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 73 | 202211 | 南方中证100指数证券投资基金A类 | 开通 |
| 74 | 005397 | 南方安养混合型证券投资基金 | 开通 |
| 75 | 005554 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 |
| 76 | 005461 | 南方希元可转债债券型证券投资基金 | 开通 |
| 77 | 005810 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 | 不开通 |
| 78 | 005741 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 79 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 开通 |
| 80 | 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 | 开通 |
| 81 | 501062 | 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) | 不开通 |
| 82 | 005729 | 南方人工智能主题混合型证券投资基金 | 开通 |
| 83 | 000326 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 | 开通 |
| 84 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 开通 |
| 85 | 006030 | 南方昌元可转债债券型证券投资基金(A类) | 开通 |
| 86 | 202213 | 南方核心竞争混合型证券投资基金 | 开通 |
| 87 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)A类 | 开通 |
| 88 | 002293 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 |
| 89 | 006921 | 南方智诚混合型证券投资基金 | 开通 |
| 90 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 开通 |
| 91 | 007415 | 南方致远混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 92 | 007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 93 | 007567 | 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金A类 | 不开通 |
| 94 | 007733 | 南方智锐混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 95 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 开通 |
| 96 | 008264 | 南方ESG主题股票型证券投资基金A类 | 开通 |
| 97 | 008513 | 南方宝丰混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 98 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 99 | 009351 | 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 100 | 009318 | 南方成长先锋混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 101 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类 | 开通 |
| 102 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 开通 |
| 103 | 008736 | 南方高股息主题股票型证券投资基金A类 | 开通 |
| 104 | 506000 | 南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 不开通 |
| 105 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 开通 |
| 106 | 009704 | 南方景气驱动混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 107 | 009929 | 南方创新驱动混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 108 | 010132 | 南方创新成长混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 109 | 010062 | 南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 110 | 160127 | 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类 | 开通 |
| 111 | 160137 | 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) | 开通 |
| 112 | 010299 | 南方产业升级混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 113 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合型证券投资基金 | 开通 |
| 114 | 010742 | 南方宁悦一年持有期混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 115 | 010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 116 | 011220 | 南方匠心优选股票型证券投资基金A类 | 开通 |
| 117 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 118 | 011216 | 南方优质企业混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 119 | 011384 | 南方远见回报股票型证券投资基金A类 | 开通 |
| 120 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类 | 开通 |
| 121 | 012588 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 122 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 开通 |
| 123 | 013298 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 | 开通 |
| 124 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 125 | 011862 | 南方蓝筹成长混合型证券投资基金A类 | 开通 |
| 126 | 003956 | 南方产业智选股票型证券投资基金 | 开通 |
| 127 | 中国银行已代销且在活动期间开通日常申购、定投申购业务的本公司其他基金;中国银行新增代销且在活动期间开通日常申购、定投申购业务的本公司基金。 | ||
通过中国银行网上银行和手机银行渠道办理我司上述基金申购业务的投资者;通过中国银行全渠道办理我司上述基金定投申购业务的投资者。
申购交易:通过中国银行网上银行渠道办理我司上述基金申购的费率折扣标准为8折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣;通过中国银行手机银行渠道办理我司上述基金申购的费率折扣标准为6折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。
定投申购交易:通过中国银行办理我司上述基金定投申购费率折扣标准为6折,原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。2022年1月1日之前已生效的定投协议,在该日之后至2022年12月31日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。
1、上述基金原费率请详见基金的《基金合同》、《产品资料概要》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金定投申购手续费,不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
3、同一产品如同时参与不同的费率优惠活动,以该产品在该交易渠道的交易费率最低折扣执行。
4、优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以中国银行的安排和规定为准。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中国银行的安排和规定为准。
中国银行客服电话:95566
中国银行网站:www.boc.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
南方基金管理股份有限公司
2022年1月18日