南方基金管理股份有限公司关于一路财富(北京)基金销售有限公司
终止代理销售本公司旗下基金的公告
经南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与一路财富(北京)基金销售有限公司(以下简称“一路财富”)协商一致,一路财富将于2022年2月11日起终止代理销售本公司旗下基金,具体基金如下:
| 序号 | 代码 | 基金全称 |
|---|---|---|
| 1 | 202101 | 南方宝元债券型基金A类 |
| 2 | 202301 | 南方现金增利基金A级 |
| 3 | 202302 | 南方现金增利基金B级 |
| 4 | 202003 | 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) |
| 5 | 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端) |
| 6 | 202102 | 南方多利增强债券型证券投资基金C类 |
| 7 | 202103 | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 |
| 8 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
| 9 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) |
| 10 | 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端) |
| 11 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
| 12 | 160128 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 13 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 |
| 14 | 202109 | 南方润元纯债债券型证券投资基金B类 |
| 15 | 202110 | 南方润元纯债债券型证券投资基金C类 |
| 16 | 202305 | 南方理财60天债券型证券投资基金A类 |
| 17 | 202306 | 南方理财60天债券型证券投资基金B类 |
| 18 | 000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类 |
| 19 | 000356 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金C类 |
| 20 | 160131 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类 |
| 21 | 160134 | 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)C类 |
| 22 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
| 23 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 24 | 000563 | 南方通利债券型证券投资基金A类 |
| 25 | 000564 | 南方通利债券型证券投资基金C类 |
| 26 | 000816 | 南方理财金交易型货币市场基金A类 |
| 27 | 202307 | 南方收益宝货币市场基金A类 |
| 28 | 202308 | 南方收益宝货币市场基金B类 |
| 29 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 30 | 002324 | 南方日添益货币市场基金A类 |
| 31 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币) |
| 32 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金C类(人民币) |
| 33 | 501018 | 南方原油证券投资基金A类 |
| 34 | 002900 | 南方中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 35 | 003473 | 南方天天利货币市场基金A类 |
| 36 | 003474 | 南方天天利货币市场基金B类 |
| 37 | 003612 | 南方卓元债券型证券投资基金A类 |
| 38 | 003613 | 南方卓元债券型证券投资基金C类 |
| 39 | 004069 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 40 | 004597 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 41 | 501302 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 42 | 004705 | 南方祥元债券型证券投资基金A类 |
| 43 | 004706 | 南方祥元债券型证券投资基金C类 |
| 44 | 004970 | 南方天天宝货币市场基金A类 |
| 45 | 004971 | 南方天天宝货币市场基金B类 |
| 46 | 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 47 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 48 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
| 49 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类 |
| 50 | 006491 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 51 | 006492 | 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 |
| 52 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 53 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金C类 |
| 54 | 006995 | 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 55 | 006996 | 南方惠利6个月定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 56 | 007340 | 南方科技创新混合型证券投资基金A类 |
| 57 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
| 58 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类 |
| 59 | 007161 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 60 | 007162 | 南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 61 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类 |
一路财富已终止办理上述基金的申购、定投、转换等业务。投资者可正常办理上述基金赎回业务,具体赎回办理方式以一路财富为准。
本公司在法律法规允许的前提下对于本公告享有解释权。
投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:
一路财富客服电话:400-001-1566
一路财富网址:www.yilucaifu.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2022年1月25日