华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告
根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2021年12月23日起增加宁波银行同业易管家平台为以下适用基金A表的代销机构,自2021年12月24日起增加宁波银行同业易管家平台为以下适用基金B表的代销机构,
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝海外中国成长 | 241001 |
| 2 | 华宝资源优选A | 240022 |
| 3 | 华宝医药生物 | 240020 |
| 4 | 华宝中证银行ETF联接A | 240019 |
| 5 | 华宝可转债A | 240018 |
| 6 | 华宝新兴产业 | 240017 |
| 7 | 华宝上证180价值ETF联接 | 240016 |
| 8 | 华宝中证100A | 240014 |
| 9 | 华宝增强收益B | 240013 |
| 10 | 华宝增强收益A | 240012 |
| 11 | 华宝大盘精选 | 240011 |
| 12 | 华宝行业精选 | 240010 |
| 13 | 华宝先进成长 | 240009 |
| 14 | 华宝收益增长 | 240008 |
| 15 | 华宝现金宝B | 240007 |
| 16 | 华宝现金宝A | 240006 |
| 17 | 华宝多策略 | 240005 |
| 18 | 华宝动力组合 | 240004 |
| 19 | 华宝宝康债券A | 240003 |
| 20 | 华宝宝康灵活 | 240002 |
| 21 | 华宝宝康消费品 | 240001 |
| 22 | 华宝中证稀有金属主题C | 013943 |
| 23 | 华宝中证稀有金属主题A | 013942 |
| 24 | 华宝中证金融科技主题ETF联接C | 013478 |
| 25 | 华宝中证金融科技主题ETF联接A | 013477 |
| 26 | 华宝中证智能电动汽车ETF联接C | 013476 |
| 27 | 华宝中证智能电动汽车ETF联接A | 013475 |
| 28 | 华宝中证新材料主题ETF联接C | 013474 |
| 29 | 华宝中证新材料主题ETF联接A | 013473 |
| 30 | 华宝中证全指农牧渔C | 013472 |
| 31 | 华宝中证全指农牧渔A | 013471 |
| 32 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 013318 |
| 33 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 013317 |
| 34 | 华宝深创100ETF联接C | 013178 |
| 35 | 华宝深创100ETF联接A | 013177 |
| 36 | 华宝未来主导产业C | 012919 |
| 37 | 华宝MSCI中国A股国际通ESGC | 012811 |
| 38 | 华宝绿色主题C | 012799 |
| 39 | 华宝第三产业C | 012798 |
| 40 | 华宝电子ETF联接C | 012551 |
| 41 | 华宝电子ETF联接A | 012550 |
| 42 | 华宝食品ETF联接C | 012549 |
| 43 | 华宝食品ETF联接A | 012548 |
| 44 | 华宝化工ETF联接C | 012538 |
| 45 | 华宝化工ETF联接A | 012537 |
| 46 | 华宝中证医疗ETF联接C | 012323 |
| 47 | 华宝可持续发展主题C | 012263 |
| 48 | 华宝可持续发展主题A | 012262 |
| 49 | 华宝安享 | 011376 |
| 50 | 华宝安益 | 011375 |
| 51 | 华宝双债增强C | 011281 |
| 52 | 华宝双债增强A | 011280 |
| 53 | 华宝新兴消费C | 011154 |
| 54 | 华宝新兴消费A | 011153 |
| 55 | 华宝资源优选C | 011068 |
| 56 | 华宝安盈 | 010868 |
| 57 | 华宝科技先锋C | 010842 |
| 58 | 华宝红利精选C | 010841 |
| 59 | 华宝富时100C | 010344 |
| 60 | 华宝富时100A | 010343 |
| 61 | 华宝竞争优势 | 010335 |
| 62 | 华宝新兴成长 | 010114 |
| 63 | 华宝研究精选 | 009989 |
| 64 | 华宝标普美国品质人民币C | 009975 |
| 65 | 华宝中证消费龙头C | 009329 |
| 66 | 华宝红利精选A | 009263 |
| 67 | 华宝成长策略 | 009189 |
| 68 | 华宝可转债C | 008817 |
| 69 | 华宝致远C | 008254 |
| 70 | 华宝致远A | 008253 |
| 71 | 华宝宝康债券C | 007964 |
| 72 | 华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 |
| 73 | 华宝中证科技龙头ETF联接A | 007873 |
| 74 | 华宝标普油气C人民币 | 007844 |
| 75 | 华宝绿色领先 | 007590 |
| 76 | 华宝中证全指证券ETF联接C | 007531 |
| 77 | 华宝中证100C | 007405 |
| 78 | 华宝沪深300指数增强C | 007404 |
| 79 | 华宝沪港深中国增强价值C | 007397 |
| 80 | 华宝消费升级 | 007308 |
| 81 | 华宝中短债C | 006948 |
| 82 | 华宝中短债A | 006947 |
| 83 | 华宝大健康 | 006881 |
| 84 | 华宝中证银行ETF联接C | 006697 |
| 85 | 华宝港股通恒生中国C | 006355 |
| 86 | 华宝宝丰高等级C | 006301 |
| 87 | 华宝宝丰高等级A | 006300 |
| 88 | 华宝科技先锋A | 006227 |
| 89 | 华宝香港上市中国中小盘C | 006127 |
| 90 | 华宝中证全指证券ETF联接A | 006098 |
| 91 | 华宝绿色主题A | 005728 |
| 92 | 华宝中证500指数增强C | 005608 |
| 93 | 华宝中证500指数增强A | 005607 |
| 94 | 华宝价值发现 | 005445 |
| 95 | 华宝标普中国A股红利机会C | 005125 |
| 96 | 华宝第三产业A | 004481 |
| 97 | 华宝智慧产业 | 004480 |
| 98 | 华宝新优选一年 | 004284 |
| 99 | 华宝沪深300指数增强A | 003876 |
| 100 | 华宝新活力 | 003154 |
| 101 | 华宝新机遇C | 003144 |
| 102 | 华宝未来主导产业A | 002634 |
| 103 | 华宝核心优势 | 002152 |
| 104 | 华宝转型升级 | 001967 |
| 105 | 华宝万物互联 | 001534 |
| 106 | 华宝新价值 | 001324 |
| 107 | 华宝事件驱动 | 001118 |
| 108 | 华宝国策导向 | 001088 |
| 109 | 华宝稳健回报 | 000993 |
| 110 | 华宝品质生活 | 000867 |
| 111 | 华宝高端制造 | 000866 |
| 112 | 华宝量化对冲C | 000754 |
| 113 | 华宝量化对冲A | 000753 |
| 114 | 华宝生态中国 | 000612 |
| 115 | 华宝创新优选 | 000601 |
| 116 | 华宝服务优选 | 000124 |
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝沪港深中国增强价值A | 501310 |
| 2 | 华宝港股通恒生中国A | 501301 |
| 3 | 华宝中证消费龙头A | 501090 |
| 4 | 华宝MSCI中国A股国际通ESGA | 501086 |
| 5 | 华宝标普中国A股质量 | 501069 |
| 6 | 华宝标普中国A股红利机会A | 501029 |
| 7 | 华宝香港上市中国中小盘A | 501021 |
| 8 | 华宝港股通恒生香港35 | 162416 |
| 9 | 华宝标普美国品质人民币A | 162415 |
| 10 | 华宝新机遇A | 162414 |
| 11 | 华宝中证1000 | 162413 |
| 12 | 华宝中证医疗ETF联接A | 162412 |
| 13 | 华宝标普油气A人民币 | 162411 |
客户服务电话: 95574
公司网址:www.nbcb.com.cn
客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588
公司网址:www.fsfund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年12月23日