鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安银行股份有限公司行E通平台申购(含定期定额申购)费率优惠活动的公告
为了答谢广大投资者长期以来的信任和支持,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商一致,决定参加平安银行行E通平台申购(含定期定额申购)费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
通过平安银行行E通平台申购(含定期定额申购)本公司下述适用基金的投资者。
本次费率优惠活动时间为2022年01年19日起,活动结束时间以平安银行或本公司公告为准。
| 基金代码 | 基金名称 |
| 000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券型证券投资基金 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券型证券投资基金A类 |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 000297 | 鹏华可转债债券型证券投资基金A类 |
| 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券型证券投资基金 |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金 |
| 000409 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票型证券投资基金 |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 |
| 000854 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 |
| 001230 | 鹏华医药科技股票型证券投资基金 |
| 002188 | 鹏华丰华债券型证券投资基金 |
| 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券型证券投资基金 |
| 003209 | 鹏华丰达债券型证券投资基金 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券型证券投资基金 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券型证券投资基金 |
| 003662 | 鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券型证券投资基金 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券型证券投资基金 |
| 004127 | 鹏华丰康债券型证券投资基金 |
| 004388 | 鹏华丰享债券型证券投资基金 |
| 004438 | 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 004463 | 鹏华丰玉债券型证券投资基金 |
| 004498 | 鹏华丰源债券型证券投资基金 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券型证券投资基金 |
| 004503 | 鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 005268 | 鹏华优势企业股票型证券投资基金 |
| 005416 | 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金A类 |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 006029 | 鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 006956 | 鹏华永润一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 006958 | 鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 007309 | 鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金A类 |
| 007321 | 鹏华金利债券型证券投资基金 |
| 007500 | 鹏华尊诚3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007515 | 鹏华稳利短债债券型证券投资基金A类 |
| 007544 | 鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券型证券投资基金 |
| 007681 | 鹏华丰登债券型证券投资基金 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 007723 | 鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 007870 | 鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 007932 | 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 007987 | 鹏华丰庆债券型证券投资基金 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金 |
| 008058 | 鹏华鑫享稳健混合型证券投资基金A类 |
| 008119 | 鹏华金享混合型证券投资基金 |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 008925 | 鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类 |
| 009021 | 鹏华丰诚债券型证券投资基金A类 |
| 009096 | 鹏华安泽混合型证券投资基金A类 |
| 009230 | 鹏华安和混合型证券投资基金A类 |
| 009483 | 鹏华普利债券型证券投资基金A类 |
| 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 009667 | 鹏华安庆混合型证券投资基金A类 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金A类 |
| 009745 | 鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金A类 |
| 009787 | 鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 009920 | 鹏华年年红一年持有期债券型证券投资基金A类 |
| 010479 | 鹏华丰颐债券型证券投资基金 |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金C类 |
| 011073 | 鹏华安润混合型证券投资基金A类 |
| 011080 | 鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 011572 | 鹏华安荣混合型证券投资基金A类 |
| 011581 | 鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 012059 | 鹏华永益 3 个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金A类 |
| 012797 | 鹏华丰宁债券型证券投资基金 |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金A类 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
| 160602 | 鹏华普天债券证券投资基金A类 |
| 160612 | 鹏华丰收债券型证券投资基金 |
| 160615 | 鹏华沪深300指数证券投资基金A类(LOF) |
| 160616 | 鹏华中证500指数证券投资基金A类(LOF) |
| 160617 | 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF) |
| 160618 | 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF) |
| 160621 | 鹏华丰和债券型证券投资基金A类(LOF) |
| 160622 | 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF) |
| 160636 | 鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金(LOF) |
| 160644 | 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)人民币份额 |
| 206003 | 鹏华信用增利债券型证券投资基金A类 |
| 206015 | 鹏华纯债债券型证券投资基金 |
| 206018 | 鹏华产业债债券型证券投资基金 |
活动期间,投资者通过平安银行行E通平台申购(含定期定额申购)本公司上述适用基金的,可享受申购费率1折优惠。申购费率按笔收取固定金额的,不享受申购费率折扣优惠。
1、本次优惠活动内容发生调整的,以平安银行或本公司相关公告为准;
2、优惠活动详情请参见平安银行的相关公告或宣传资料。投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要及其更新等法律文件;
3、平安银行保留对本次优惠活动的解释权,本公司对于本公告享有解释权。
客户服务电话:95511-3
网站:bank.pingan.com
客户服务电话:400-6788-533
网站:www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2022年01月19日