中融基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限
公司为销售机构的公告
根据中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)与申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部证券”)签署的基金销售协议,申万宏源西部证券自2022年2月21日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:
自2022年2月21日起,投资者可通过申万宏源西部证券办理下述基金的申购、赎回、定期定额投资(以下简称“定投”)及转换等业务:
基金代码 | 基金简称 | 开通业务 |
---|---|---|
000846 | 中融货币C | 申购、赎回、定投、转换 |
000847 | 中融货币A | 申购、赎回、定投、转换 |
001387 | 中融新经济混合A | 申购、赎回、定投、转换 |
001388 | 中融新经济混合C | 申购、赎回、定投、转换 |
001701 | 中融产业升级混合 | 申购、赎回、定投、转换 |
001739 | 中融融安二号混合 | 申购、赎回、定投、转换 |
003009 | 中融盈泽中短债A | 申购、赎回、定投、转换 |
003010 | 中融盈泽中短债C | 申购、赎回、定投、转换 |
003013 | 中融恒泰纯债A | 申购、赎回、定投、转换 |
003014 | 中融恒泰纯债C | 申购、赎回、定投、转换 |
003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 申购、赎回、定投、转换 |
003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 申购、赎回、定投、转换 |
003145 | 中融竞争优势 | 申购、赎回、定投、转换 |
003670 | 中融物联网主题 | 申购、赎回、定投、转换 |
003678 | 中融现金增利货币A | 申购、赎回、定投、转换 |
003679 | 中融现金增利货币C | 申购、赎回、定投、转换 |
003926 | 中融恒信纯债A | 申购、赎回、定投、转换 |
003927 | 中融恒信纯债C | 申购、赎回、定投、转换 |
004008 | 中融鑫思路混合A | 申购、赎回、定投、转换 |
004009 | 中融鑫思路混合C | 申购、赎回、定投、转换 |
004212 | 中融量化智选混合A | 申购、赎回、定投、转换 |
004783 | 中融量化智选混合C | 申购、赎回、定投、转换 |
004671 | 中融核心成长 | 申购、赎回、定投、转换 |
004836 | 中融鑫价值混合A | 申购、赎回、定投、转换 |
004837 | 中融鑫价值混合C | 申购、赎回、定投、转换 |
004869 | 中融日盈B | 申购、赎回、定投、转换 |
005142 | 中融沪港深大消费主题A | 申购、赎回、定投 |
005143 | 中融沪港深大消费主题C | 申购、赎回、定投 |
005569 | 中融智选红利股票A | 申购、赎回、定投、转换 |
005570 | 中融智选红利股票C | 申购、赎回、定投、转换 |
168203 | 中融钢铁 | 申购、赎回、定投 |
168204 | 中融煤炭 | 申购、赎回、定投 |
168205 | 中融银行 | 申购、赎回、定投 |
1.上述申购、赎回业务仅适用于处于基金正常申购、赎回期。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的基金合同和招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
2.投资者通过申万宏源西部证券办理定投及转换等业务的具体程序和规则,请参考申万宏源西部证券的相关规定。
3.投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
客户服务电话:95523、4008895523
网址:www.swhysc.com
客户服务电话:400-160-6000、(010)56517299
网址:www.zrfunds.com.cn
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金定投并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2022年2月21日