中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
| 基金简称 | 中欧行业成长混合(LOF) | ||
|---|---|---|---|
| 场内简称 | - | ||
| 基金主代码 | 166006 | ||
| 基金运作方式 | 契约型上市开放式(LOF) | ||
| 基金合同生效日 | 2015年01月30日 | ||
| 报告期末基金份额总额 | 4,987,485,977.74份 | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过分析宏观经济趋势,政府政策行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控,确定相应大类资产配置比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 | ||
| 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 中欧行业成长混合(LOF)E | 中欧行业成长混合(LOF)C |
| 下属分级基金场内简称 | 中欧成长 | - | - |
| 下属分级基金的交易代码 | 166006 | 001886 | 004231 |
| 报告期末下属分级基金的份额总 额 | 4,371,553,243.49份 | 41,539,057.26份 | 574,393,676.99份 |
单位:人民币元
| 主要财务指标 | 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 中欧行业成长混合(LOF)E | 中欧行业成长混合(LOF)C | |
| 1.本期已实现收益 | 547,378,042.38 | 7,685,195.14 | 53,439,555.36 |
| 2.本期利润 | 1,656,056,906.79 | 24,828,195.44 | 162,216,095.66 |
| 3.加权平均基金份 额本期利润 | 0.3737 | 0.3756 | 0.3553 |
| 4.期末基金资产净 值 | 11,529,907,204.83 | 110,030,099.42 | 1,472,172,759.74 |
| 5.期末基金份额净 值 | 2.6375 | 2.6488 | 2.5630 |
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
中欧行业成长混合(LOF)A净值表现
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 | 16.60% | 1.21% | 2.77% | 0.73% | 13.83% | 0.48% |
| 三个 月 | ||||||
| 过去 六个 月 | 10.85% | 1.68% | 0.54% | 0.99% | 10.31% | 0.69% |
| 过去 一年 | 35.88% | 1.60% | 18.97% | 1.00% | 16.91% | 0.60% |
| 过去 三年 | 142.19% | 1.53% | 38.04% | 1.02% | 104.15% | 0.51% |
| 过去 五年 | 215.76% | 1.33% | 49.05% | 0.88% | 166.71% | 0.45% |
| 自基 金合 同生 效起 至今 | 285.43% | 1.73% | 41.87% | 1.12% | 243.56% | 0.61% |
中欧行业成长混合(LOF)E净值表现
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 三个 月 | 16.59% | 1.21% | 2.77% | 0.73% | 13.82% | 0.48% |
| 过去 六个 月 | 10.85% | 1.68% | 0.54% | 0.99% | 10.31% | 0.69% |
| 过去 一年 | 35.88% | 1.60% | 18.97% | 1.00% | 16.91% | 0.60% |
| 过去 三年 | 142.45% | 1.53% | 38.04% | 1.02% | 104.41% | 0.51% |
| 过去 五年 | 219.11% | 1.33% | 49.05% | 0.88% | 170.06% | 0.45% |
| 自基 金份 | 232.47% | 1.45% | 44.04% | 0.95% | 188.43% | 0.50% |
| 额运 作日 至今 |
中欧行业成长混合(LOF)C净值表现
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去 三个 月 | 16.36% | 1.21% | 2.77% | 0.73% | 13.59% | 0.48% |
| 过去 六个 月 | 10.41% | 1.68% | 0.54% | 0.99% | 9.87% | 0.69% |
| 过去 一年 | 34.80% | 1.60% | 18.97% | 1.00% | 15.83% | 0.60% |
| 过去 三年 | 136.70% | 1.53% | 38.04% | 1.02% | 98.66% | 0.51% |
| 自基 金份 额运 作日 至今 | 211.70% | 1.39% | 43.94% | 0.91% | 167.76% | 0.48% |

注:本基金转型日为2015年1月30日。

注:本基金自2015年10月8日新增E类份额,图示日期为2015年10月12日至2021年6月30日。

注:本基金自2017年1月12日起新增C类份额,图示日期为2017年1月13日至2021年6月30日。
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职日期 | 离任日期 | ||||
| 王培 | 权益投决会副主席/投资总监/基金经理/投资经理 | 2017-07-26 | - | 13年 | 历任国泰君安证券研究所助理研究员(2007.07-2009.07),银河基金管理有限公司投资副总监兼基金经理(2009.07-2016.02)。 |
| 2016/02/18加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理、权益投决会委员。 | |||||
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
| 姓名 | 产品类型 | 产品数量(只) | 资产净值(元) | 任职时间 |
|---|---|---|---|---|
| 王培 | 公募基金 | 5 | 37,655,517,095.19 | 2017-07-26 |
| 私募资产管理计划 | 1 | 510,973,635.59 | 2021-05-14 | |
| 其他组合 | - | - | - | |
| 合计 | 6 | 38,166,490,730.78 | - |
注:“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
相较2021年1季度,2季度市场呈现出整体震荡和结构性行情的局面,沪深300指数较一季度末上涨3.48%,创业板指大幅上涨26.05%。一季度回调后,二季度处于季报期,从结果看,以新能源和半导体为主体的科技公司和以医疗服务为主体的医疗医药公司表现靓丽,而整个市场风格也基本上在这两个主题上演绎。虽然整个周期股依然处于非常景气的阶段,但是出于对未来通胀的担心,周期性行业估值提升困难,而家电食品板块增长乏力,也基本呈现震荡格局。虽然整体国内经济稳定运行,情况良好,但是对未来的担忧在逐步增加,投资者更多的开始关注长期,出现了估值大幅分化的局面,中长期的优势行业估值大幅提升,而过去几年的一部分核心投资标的则明显后继乏力,出现了估值下移。随着时间推移,估值的分化会更加明显,在变化越来越快的未来,整个市场的估值体系也会更多地呈现出这种两极分化的态势,进而也增加了投资者的辨识难度和投资难度。
本组合一贯以竞争力为核心选择标的公司,震荡中导致该类资产呈现大幅分化的局面,这种分化也基本符合社会发展规律。从稳健角度出发,在目前市场找寻确定性和估值大幅分化的阶段,本组合会逐步进行组合调整,尽可能在市场大幅波动下保持一定稳定性。2021年的投资相对来说需要更深度的思考,进而对未来商业化变革和各个领域相互渗透需要有更清晰的理解,在此阶段需要对未来更有潜力公司的辨识能力,也需要投资本身具备更强的定力。
本报告期内,基金A类份额净值增长率为16.60%,同期业绩比较基准收益率为2.77%;基金E类份额净值增长率为16.59%,同期业绩比较基准收益率为2.77%;基金C类份额净值增长率为16.36%,同期业绩比较基准收益率为2.77%。
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 10,770,255,473.23 | 81.30 |
| 其中:股票 | 10,770,255,473.23 | 81.30 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| 其中:债券 | - | - | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,454,419,848.66 | 18.53 |
| 8 | 其他资产 | 23,659,714.75 | 0.18 |
| 9 | 合计 | 13,248,335,036.64 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 78,288.98 | 0.00 |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 6,659,207,916.20 | 50.79 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,618,149.07 | 2.94 |
| E | 建筑业 | 14,356.93 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 46,878,373.23 | 0.36 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 189,494,940.30 | 1.45 |
| H | 住宿和餐饮业 | 159,381,154.64 | 1.22 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,694,024.94 | 0.65 |
| J | 金融业 | 607,626,453.78 | 4.63 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 15,928,685.59 | 0.12 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,172,581,154.07 | 8.94 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 248,455.58 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | 754,912,686.32 | 5.76 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 693,590,833.60 | 5.29 |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 10,770,255,473.23 | 82.14 |
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300012 | 华测检测 | 25,788,579 | 822,139,898.52 | 6.27 |
| 2 | 300413 | 芒果超媒 | 9,975,200 | 684,298,720.00 | 5.22 |
| 3 | 002415 | 海康威视 | 9,717,356 | 626,769,462.00 | 4.78 |
| 4 | 600763 | 通策医疗 | 1,392,594 | 572,356,134.00 | 4.37 |
| 5 | 002821 | 凯莱英 | 1,296,538 | 483,090,058.80 | 3.68 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 8,697,447 | 471,314,652.93 | 3.59 |
| 7 | 002460 | 赣锋锂业 | 3,892,034 | 471,286,397.06 | 3.59 |
| 8 | 002271 | 东方雨虹 | 6,956,820 | 384,851,282.40 | 2.94 |
| 9 | 002709 | 天赐材料 | 3,568,198 | 380,298,542.84 | 2.90 |
| 10 | 600900 | 长江电力 | 17,488,019 | 360,952,712.16 | 2.75 |
2.75
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未投资股指期货。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 5,101,970.72 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 356,926.06 |
| 5 | 应收申购款 | 18,200,817.97 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 23,659,714.75 |
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
单位:份
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 中欧行业成长混合(LOF)E | 中欧行业成长混合(LOF)C | |
|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份 额总额 | 4,528,777,273.52 | 69,118,948.98 | 442,619,879.05 |
| 报告期期间基金总 申购份额 | 599,869,303.92 | 3,564,982.02 | 252,140,986.10 |
| 减:报告期期间基 金总赎回份额 | 757,093,333.95 | 31,144,873.74 | 120,367,188.16 |
| 报告期期间基金拆 分变动份额(份额 减少以“-”填列) | - | - | - |
| 报告期期末基金份 额总额 | 4,371,553,243.49 | 41,539,057.26 | 574,393,676.99 |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
单位:份
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 中欧行业成长混合(LOF)E | 中欧行业成长混合(LOF)C | |
|---|---|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份 额 | 6,240,639.04 | - | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - | - | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | 6,240,639.04 | - | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份 额 | - | - | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) | - | - | - |
注:买入/申购总份额包含红利再投份额、转换入份额,卖出/赎回总份额含转换出份额。
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额(份) | 交易金额(元) | 适用费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申赎 | 2021-04-20 | -6,240,639.04 | -14,453,291.93 | 0.0025 |
| 合计 | -6,240,639.04 | -14,453,291.93 |
注:本基金管理人运用固有资金申赎(包含转换)本基金所适用费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。
无。
1、中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)相关批准文件
2、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
3、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
4、《中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告
基金管理人及基金托管人的住所。
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
中欧基金管理有限公司
2021年07月21日