关于新增华宝证券股份有限公司为 建信旗下部分产品销售机构的公告
根据建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与华宝证券股份有限公司(以下简称“华宝证券”)签署的销售协议,自2022年1月26日起,华宝证券将销售本公司旗下基金如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金全称 | 基金简称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 011506 | 建信高端装备股票型证券投资基金A | 建信高端装备股票A |
| 2 | 011507 | 建信高端装备股票型证券投资基金C | 建信高端装备股票C |
| 3 | 011503 | 建信智能生活混合型证券投资基金 | 建信智能生活混合 |
| 4 | 009147 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 | 建信新能源行业股票 |
| 5 | 006165 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金A | 建信中证1000指数增强A |
| 6 | 006166 | 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金C | 建信中证1000指数增强C |
| 7 | 000729 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金A | 建信中小盘先锋股票A |
| 8 | 013919 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金C | 建信中小盘先锋股票C |
| 9 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 建信潜力新蓝筹股票A |
| 10 | 003185 | 建信货币市场基金A | 建信货币B |
| 11 | 530002 | 建信货币市场基金B | 建信货币A |
| 12 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信裕利灵活配置混合 |
| 13 | 000308 | 建信创新中国混合型证券投资基金 | 建信创新中国混合 |
| 14 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 建信鑫利灵活配置混合 |
| 15 | 530001 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 建信恒久价值混合 |
| 16 | 000547 | 建信健康民生混合型证券投资基金A | 建信健康民生混合A |
| 17 | 003393 | 建信天添益货币市场基金C | 建信天添益货币C |
| 18 | 003392 | 建信天添益货币市场基金B | 建信天添益货币B |
| 19 | 003391 | 建信天添益货币市场基金A | 建信天添益货币A |
| 20 | 530020 | 建信转债增强债券型证券投资基金A | 建信转债增强债券A |
| 21 | 531020 | 建信转债增强债券型证券投资基金C | 建信转债增强债券C |
| 22 | 000592 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | 建信改革红利股票 |
| 23 | 001166 | 建信环保产业股票型证券投资基金 | 建信环保产业股票 |
| 24 | 003022 | 建信现金添益交易型货币市场基金A | 建信现金添益货币A |
| 25 | 001070 | 建信信息产业股票型证券投资基金 | 建信信息产业股票 |
| 26 | 008962 | 建信科技创新混合型证券投资基金A | 建信科技创新混合A |
| 27 | 008963 | 建信科技创新混合型证券投资基金C | 建信科技创新混合C |
| 28 | 002377 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金 | 建信睿怡纯债债券 |
| 29 | 012413 | 建信睿怡纯债债券型证券投资基金 | 建信睿怡纯债债券C |
| 30 | 008177 | 建信高股息主题股票型证券投资基金 | 建信高股息主题股票 |
| 31 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 建信新经济灵活配置混合 |
| 32 | 006989 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金 | 建信中短债纯债债券A |
| 33 | 006990 | 建信中短债纯债债券型证券投资基金 | 建信中短债纯债债券C |
| 34 | 001825 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 建信中国制造2025股票A |
| 35 | 014380 | 建信中国制造2025股票型证券投资基金 | 建信中国制造2025股票C |
| 36 | 000478 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强A |
| 37 | 005633 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 建信中证500指数增强C |
| 38 | 530017 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 建信双息红利债券A |
| 39 | 531017 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 建信双息红利债券C |
| 40 | 001397 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 建信精工制造指数增强 |
| 41 | 165313 | 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) | 建信优势动力混合(LOF) |
| 42 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 建信互联网+产业升级股票 |
| 43 | 530021 | 建信纯债债券型证券投资基金 | 建信纯债债券A |
| 44 | 531021 | 建信纯债债券型证券投资基金 | 建信纯债债券C |
| 45 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
| 46 | 501098 | 建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 建信科技创新3年封闭混合 |
| 47 | 004683 | 建信高端医疗股票型证券投资基金 | 建信高端医疗股票 |
| 48 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指数增强A |
| 49 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 建信MSCI中国A股指数增强C |
| 50 | 530016 | 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | 建信恒稳价值混合 |
| 51 | 000875 | 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 建信稳定得利债券A |
| 52 | 000876 | 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 建信稳定得利债券C |
| 53 | 530011 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | 建信内生动力混合 |
| 54 | 003583 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 | 建信稳定鑫利债券A |
| 55 | 003584 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 | 建信稳定鑫利债券C |
| 56 | 009476 | 建信食品饮料行业股票型证券投资基金 | 建信食品饮料行业股票 |
| 57 | 013021 | 建信兴润一年持有期混合型证券投资基金 | 建信兴润一年持有混合 |
| 58 | 012485 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合A |
| 59 | 012486 | 建信汇益一年持有期混合型证券投资基金 | 建信汇益一年持有期混合C |
| 60 | 011942 | 建信泓利一年持有期债券型证券投资基金 | 建信泓利一年持有期债券 |
| 61 | 011793 | 建信智能汽车股票型证券投资基金 | 建信智能汽车股票 |
| 62 | 011790 | 建信创新驱动混合型证券投资基金 | 建信创新驱动混合 |
| 63 | 011169 | 建信臻选混合型证券投资基金 | 建信臻选混合 |
| 64 | 014849 | 建信健康民生混合型证券投资基金C | 建信健康民生混合C |
自2022年1月26日起,投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转换等业务,具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
投资者通过华宝证券办理以上业务时,请按照各代销网点的具体规定执行。
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
客服电话:400-820-9898
网址:https://www.cnhbstock.com/
客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000
网址:http://www.ccbfund.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2022年1月26日