南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来对南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,经本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)协商一致,本公司现决定从2022年1月1日至2022年12月31日参与邮储银行推出的个人网上银行和手机银行基金前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|---|---|---|
| 1 | 202001 | 南方稳健成长证券投资基金 |
| 2 | 202101 | 南方宝元债券型基金A类 |
| 3 | 160105 | 南方积极配置混合型证券投资基金 |
| 4 | 160106 | 南方高增长混合型证券投资基金(前端) |
| 5 | 202002 | 南方稳健成长贰号证券投资基金 |
| 6 | 202003 | 南方绩优成长混合型证券投资基金A类(前端) |
| 7 | 202005 | 南方成份精选混合型证券投资基金A类(前端) |
| 8 | 202103 | 南方多利增强债券型证券投资基金A类 |
| 9 | 202801 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
| 10 | 202007 | 南方隆元产业主题混合型证券投资基金(前端) |
| 11 | 202009 | 南方盛元红利混合型证券投资基金(前端) |
| 12 | 202011 | 南方优选价值混合型证券投资基金A类(前端) |
| 13 | 160119 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(前端) |
| 14 | 202017 | 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
| 15 | 202019 | 南方策略优化混合型证券投资基金(前端) |
| 16 | 202021 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
| 17 | 202105 | 南方广利回报债券型证券投资基金A类 |
| 18 | 202023 | 南方优选成长混合型证券投资基金A类(前端) |
| 19 | 202025 | 南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
| 20 | 160125 | 南方香港优选股票型证券投资基金(前端) |
| 21 | 202108 | 南方润元纯债债券型证券投资基金A类 |
| 22 | 202015 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(前端) |
| 23 | 000355 | 南方丰元信用增强债券型证券投资基金A类 |
| 24 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 |
| 25 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 26 | 000563 | 南方通利债券型证券投资基金A类 |
| 27 | 000554 | 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 |
| 28 | 160133 | 南方天元新产业股票型证券投资基金 |
| 29 | 202027 | 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金A类(前端) |
| 30 | 000561 | 南方启元债券型证券投资基金A类 |
| 31 | 000844 | 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 |
| 32 | 000955 | 南方产业活力股票型证券投资基金 |
| 33 | 000997 | 南方双元债券型证券投资基金A类 |
| 34 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 |
| 35 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 36 | 001113 | 南方大数据100指数证券投资基金A类 |
| 37 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
| 38 | 001334 | 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 39 | 001420 | 南方大数据300指数证券投资基金A类 |
| 40 | 001421 | 南方量化成长股票型证券投资基金 |
| 41 | 001566 | 南方利达灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 42 | 001692 | 南方国策动力股票型证券投资基金 |
| 43 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 44 | 001570 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 45 | 001536 | 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 46 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金A类(人民币) |
| 47 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 |
| 48 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 |
| 49 | 002656 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 50 | 501018 | 南方原油证券投资基金A类 |
| 51 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 52 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 53 | 003161 | 南方安泰混合型证券投资基金A类 |
| 54 | 003295 | 南方安裕混合型证券投资基金A类 |
| 55 | 003476 | 南方安颐混合型证券投资基金 |
| 56 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 57 | 004517 | 南方安康混合型证券投资基金 |
| 58 | 004648 | 南方安睿混合型证券投资基金 |
| 59 | 202212 | 南方平衡配置混合型证券投资基金 |
| 60 | 004705 | 南方祥元债券型证券投资基金A类 |
| 61 | 004432 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 62 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
| 63 | 005215 | 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类 |
| 64 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 65 | 002220 | 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 66 | 202211 | 南方中证100指数证券投资基金A类 |
| 67 | 005397 | 南方安养混合型证券投资基金 |
| 68 | 005554 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 69 | 005742 | 南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 70 | 005810 | 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 71 | 005741 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 72 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 |
| 73 | 005788 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类 |
| 74 | 000326 | 南方中小盘成长股票型证券投资基金 |
| 75 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类 |
| 76 | 202213 | 南方核心竞争混合型证券投资基金 |
| 77 | 002293 | 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 |
| 78 | 006921 | 南方智诚混合型证券投资基金 |
| 79 | 007340 | 南方科技创新混合型证券投资基金A类 |
| 80 | 007415 | 南方致远混合型证券投资基金A类 |
| 81 | 007490 | 南方信息创新混合型证券投资基金A类 |
| 82 | 007567 | 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 83 | 007714 | 南方贺元利率债债券型证券投资基金A类 |
| 84 | 008209 | 南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 85 | 009351 | 南方誉丰18个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 86 | 009318 | 南方成长先锋混合型证券投资基金A类 |
| 87 | 009534 | 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金A类 |
| 88 | 009646 | 南方核心成长混合型证券投资基金A类 |
| 89 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
| 90 | 009704 | 南方景气驱动混合型证券投资基金A类 |
| 91 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 92 | 009929 | 南方创新驱动混合型证券投资基金A类 |
| 93 | 010132 | 南方创新成长混合型证券投资基金A类 |
| 94 | 010062 | 南方行业精选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 95 | 160127 | 南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类 |
| 96 | 010006 | 南方誉鼎一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 97 | 160137 | 南方中证互联网指数证券投资基金(LOF) |
| 98 | 010299 | 南方产业升级混合型证券投资基金A类 |
| 99 | 010879 | 南方宝升混合型证券投资基金A类 |
| 100 | 010357 | 南方阿尔法混合型证券投资基金A类 |
| 101 | 010846 | 南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金A类 |
| 102 | 011216 | 南方优质企业混合型证券投资基金A类 |
| 103 | 011033 | 南方宝恒混合型证券投资基金A类 |
| 104 | 012588 | 南方港股通优势企业混合型证券投资基金A类 |
| 105 | 012515 | 南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 106 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 107 | 013298 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 108 | 013200 | 南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金A类 |
| 109 | 011862 | 南方蓝筹成长混合型证券投资基金A类 |
| 110 | 012399 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金A类 |
| 111 | 012400 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金C类 |
| 112 | 邮储银行已代销且在活动期间开通日常申购业务的本公司其他基金;邮储银行新增代销且在活动期间开通日常申购业务的本公司基金。 | |
活动期间通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购开放式基金的个人投资者。
2022年1月1日至2022年12月31日(法定基金交易日)。
投资者通过邮储银行个人网上银行和手机银行申购(不含定期定额申购)上述开放式基金产品,其申购费率享有8折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
1、上述基金原费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、上述优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额、转换业务等其他业务的基金手续费。
3、上述费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以邮储银行的安排和规定为准。
邮储银行电话银行:95580
邮储银行网址:www.psbc.com
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网址:www.nffund.com
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
2021年12月31日