长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行同业易管家
平台为代销机构的公告
日期 : 2022-01-27
根据长盛基金管理有限公司(简称:“本公司”)与宁波银行股份有限公司(简称:“宁波银行”)签署的销售协议,自2022年1月27日起,本公司旗下基金增加宁波银行同业易管家平台为代销机构。具体公告如下:
基金全称 | 简称 | 基金代码 |
---|---|---|
长盛创新驱动灵活配置混合 型证券投资基金 | 长盛创新驱动 | 004745 |
长盛添利宝货币市场基金 | 长盛添利宝A/B | 000424/000425 |
长盛货币市场基金 | 长盛货币A/B | 080011/005230 |
长盛盛世灵活配置混合型证 券投资基金 | 长盛盛世A/C | 002156/002157 |
长盛盛辉混合型证券投资基 金 | 长盛盛辉A/C | 003169/003170 |
长盛盛崇灵活配置混合型证 券投资基金 | 长盛盛崇A/C | 003594/003595 |
长盛盛丰灵活配置混合型证 券投资基金 | 长盛盛丰A/C | 003641/003642 |
长盛制造精选混合型证券投 资基金 | 长盛制造精选A/C | 009800/009801 |
长盛优势企业精选混合型证 券投资基金 | 长盛优势企业精选A/C | 010885/010886 |
长盛同智优势成长混合型证 券投资基金(LOF) | 长盛同智 | 160805 |
长盛同盛成长优选灵活配置 混合型证券投资基金(LOF) | 长盛同盛成长优选 | 160813 |
长盛盛裕纯债债券型证券投 资基金 | 长盛盛裕纯债A/C | 003102/003103 |
长盛安鑫中短债债券型证券 投资基金 | 长盛安鑫中短债A/C | 006902/006903 |
长盛安逸纯债债券型证券投 资基金 | 长盛安逸纯债A/C | 007744/007745 |
自2022年1月27日起,投资者可通过宁波银行同业易管家平台办理上述基金的申购、赎回等业务。
客服热线:95574
公司网站:www.nbcb.com.cn
客服热线:400-888-2666
公司网址:www.csfunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、基金产品资料概要、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2022年1月27日