安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增国盛证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
根据安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与国盛证券有限责任公司(以下简称“国盛证券”)签署的销售服务协议,本公司决定新增国盛证券为旗下部分开放式基金的销售服务机构。投资者自2022年1月26日起可在国盛证券办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额投资、转换等业务。如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 750001 |
| 2 | 安信目标收益债券型证券投资基金A类份额 | 750002 |
| 3 | 安信目标收益债券型证券投资基金C类份额 | 750003 |
| 4 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金A类份额 | 750005 |
| 5 | 安信现金管理货币市场基金A类份额 | 750006 |
| 6 | 安信现金管理货币市场基金B类份额 | 750007 |
| 7 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金A类份额 | 000310 |
| 8 | 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金C类份额 | 000335 |
| 9 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 000433 |
| 10 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | 000577 |
| 11 | 安信现金增利货币市场基金A类份额 | 000750 |
| 12 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 000974 |
| 13 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001185 |
| 14 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 | 167503 |
| 15 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001287 |
| 16 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001316 |
| 17 | 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 001338 |
| 18 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001399 |
| 19 | 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 001400 |
| 20 | 安信宝利债券型证券投资基金(LOF) | 167501 |
| 21 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金A类份额 | 001583 |
| 22 | 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 002029 |
| 23 | 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 002036 |
| 24 | 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金C类份额 | 002035 |
| 25 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001686 |
| 26 | 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 001687 |
| 27 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 002770 |
| 28 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 002771 |
| 29 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 003028 |
| 30 | 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 003029 |
| 31 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 003030 |
| 32 | 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 003031 |
| 33 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 003026 |
| 34 | 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 003027 |
| 35 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 003345 |
| 36 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金C类份额 | 003395 |
| 37 | 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 003346 |
| 38 | 安信永丰定期开放债券型证券投资基金A类份额 | 003273 |
| 39 | 安信永丰定期开放债券型证券投资基金C类份额 | 003274 |
| 40 | 安信活期宝货币市场基金A类份额 | 003402 |
| 41 | 安信现金增利货币市场基金B类份额 | 003539 |
| 42 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 001710 |
| 43 | 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 001711 |
| 44 | 安信活期宝货币市场基金B类份额 | 004167 |
| 45 | 安信永鑫增强债券型证券投资基金A类份额 | 003637 |
| 46 | 安信永鑫增强债券型证券投资基金C类份额 | 003638 |
| 47 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金A类份额 | 003957 |
| 48 | 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 004249 |
| 49 | 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金C类份额 | 003958 |
| 50 | 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 004393 |
| 51 | 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 004521 |
| 52 | 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 004522 |
| 53 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金A类份额 | 005280 |
| 54 | 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金 | 005479 |
| 55 | 安信尊享添益债券型证券投资基金A类份额 | 005678 |
| 56 | 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 005587 |
| 57 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金A类份额 | 006346 |
| 58 | 安信量化优选股票型发起式证券投资基金C类份额 | 006347 |
| 59 | 安信恒利增强债券型证券投资基金A类份额 | 005271 |
| 60 | 安信恒利增强债券型证券投资基金C类份额 | 005272 |
| 61 | 安信中证500指数增强型证券投资基金A类份额 | 005965 |
| 62 | 安信中证500指数增强型证券投资基金C类份额 | 005966 |
| 63 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金A类份额 | 006818 |
| 64 | 安信盈利驱动股票型证券投资基金C类份额 | 006819 |
| 65 | 安信尊享添益债券型证券投资基金C类份额 | 007099 |
| 66 | 安信聚利增强债券型证券投资基金A类份额 | 006839 |
| 67 | 安信聚利增强债券型证券投资基金C类份额 | 006840 |
| 68 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类份额 | 007245 |
| 69 | 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金C类份额 | 007246 |
| 70 | 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金A类份额 | 007243 |
| 71 | 安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 007244 |
| 72 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A类份额 | 167504 |
| 73 | 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C类份额 | 167505 |
| 74 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)A类份额 | 167506 |
| 75 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)C类份额 | 167507 |
| 76 | 安信民稳增长混合型证券投资基金A类份额 | 008809 |
| 77 | 安信民稳增长混合型证券投资基金C类份额 | 008810 |
| 78 | 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 | 008477 |
| 79 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 008954 |
| 80 | 安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金 | 008523 |
| 81 | 安信价值成长混合型证券投资基金A类份额 | 008891 |
| 82 | 安信价值成长混合型证券投资基金C类份额 | 008892 |
| 83 | 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) | 167508 |
| 84 | 安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 009460 |
| 85 | 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金C类份额 | 009624 |
| 86 | 安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 009880 |
| 87 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金A类份额 | 009784 |
| 88 | 安信尊享添利利率债债券型证券投资基金C类份额 | 009785 |
| 89 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金A类份额 | 009766 |
| 90 | 安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金C类份额 | 009767 |
| 91 | 安信聚利增强债券型证券投资基金B类份额 | 010053 |
| 92 | 安信成长精选混合型证券投资基金A类份额 | 010033 |
| 93 | 安信成长精选混合型证券投资基金C类份额 | 010034 |
| 94 | 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 009849 |
| 95 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金A类份额 | 010237 |
| 96 | 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金C类份额 | 010238 |
| 97 | 安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类份额 | 010406 |
| 98 | 安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类份额 | 010407 |
| 99 | 安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 010661 |
| 100 | 安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 010667 |
| 101 | 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额 | 010819 |
| 102 | 安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额 | 010820 |
| 103 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金A类份额 | 010709 |
| 104 | 安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C类份额 | 010710 |
| 105 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 010707 |
| 106 | 安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 010708 |
| 107 | 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金C类份额 | 011726 |
| 108 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A类份额 | 011856 |
| 109 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C类份额 | 011857 |
| 110 | 安信招信一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 012161 |
| 111 | 安信招信一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 012162 |
| 112 | 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金A类份额 | 011858 |
| 113 | 安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金C类份额 | 011859 |
| 114 | 安信价值启航混合型证券投资基金A类份额 | 011905 |
| 115 | 安信价值启航混合型证券投资基金C类份额 | 011906 |
| 116 | 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金C类份额 | 012891 |
| 117 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 012609 |
| 118 | 安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 012610 |
| 119 | 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 012892 |
| 120 | 安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 012893 |
| 121 | 安信平衡增利混合型证券投资基金A类份额 | 012250 |
| 122 | 安信平衡增利混合型证券投资基金C类份额 | 012251 |
| 123 | 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 012256 |
| 124 | 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 012257 |
1.投资者在国盛证券办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请遵循国盛证券的规定。上述基金可参与国盛证券开展的费率优惠活动,届时请以国盛证券公告为准,本公司不再另行公告。
2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.essencefund.com)的相关基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36楼 客户服务电话:4008-088-088
网站:www.essencefund.com
住所:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号
客户服务电话:956080
网址:www.gszq.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2022年1月26日