上海东方证券资产管理有限公司
关于旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通转换业务的公告
为满足广大投资者的理财需求,上海东方证券资产管理有限公司(以下简称本公司)决定在东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)开通旗下部分基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下:
1、自2022年3月28日(含)起,投资者可通过东方证券办理以下列表中同一注册登记机构下的基金份额之间的转换业务,相关基金份额需已开通对应类型的转换业务。
产品代码 | 产品名称 | 注册登记机构 |
---|---|---|
008985 | 东方红启东三年持有期混合型证券投资基金 | 中登上海 |
009576 | 东方红智远三年持有期混合型证券投资基金 | 中登上海 |
000480 | 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
000619 | 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
001112 | 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
001202 | 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
001203 | 东方红稳健精选混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
001405 | 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
001564 | 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
001712 | 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 中登上海 |
001862 | 东方红收益增强债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
001863 | 东方红收益增强债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
001945 | 东方红信用债债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
001946 | 东方红信用债债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
002651 | 东方红汇利债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
002652 | 东方红汇利债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
002701 | 东方红汇阳债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
002702 | 东方红汇阳债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
002783 | 东方红价值精选混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
002784 | 东方红价值精选混合型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
002803 | 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
003044 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
003045 | 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
003396 | 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 中登上海 |
003668 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
003669 | 东方红益鑫纯债债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
005056 | 东方红货币市场基金A类份额 | 中登上海 |
005057 | 东方红货币市场基金B类份额 | 中登上海 |
005974 | 东方红配置精选混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
005975 | 东方红配置精选混合型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
007262 | 东方红聚利债券型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
007263 | 东方红聚利债券型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
007657 | 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
007658 | 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 中登上海 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金 | 中登上海 |
009725 | 东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
009806 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金A类份额 | 中登上海 |
009807 | 东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金C类份额 | 中登上海 |
169101 | 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中登深圳 |
169104 | 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中登深圳 |
169105 | 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 中登深圳 |
010699 | 东方红创新趋势混合型证券投资基金 | 本公司 |
010714 | 东方红远见价值混合型证券投资基金 | 本公司 |
010821 | 东方红多元策略混合型证券投资基金B类份额 | 本公司 |
012243 | 东方红内需增长混合型证券投资基金B类份额 | 本公司 |
012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金A类份额 | 本公司 |
012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金C类份额 | 本公司 |
011313 | 东方红启华三年持有期混合型证券投资基金B类份额 | 本公司 |
2、投资者办理相关基金份额的转换业务时需符合转换业务的相关规则,且转出基金需处于开放赎回状态,转入基金需处于开放申购状态,单笔转换份额不得低于10份,转出和转入基金的限制以相关基金的最新业务公告为准。
如有疑问,投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
公司网站: www.dfzq.com.cn
公司客服热线: 95503
公司网站: www.dfham.com
公司客服热线: 400-920-0808
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告。基金投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。敬请投资者关注适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。
上海东方证券资产管理有限公司
2022年3月21日