广发基金管理有限公司
关于旗下部分基金2021年12月24日至2021年12月27日暂停申购赎回
等业务的提示性公告
依据《关于2020年底及2021年深港通下的港股通交易日安排的通知》《关于2020年岁末及2021年沪港通下港股通交易日安排的通知》,2021年12月24日下午至2021年12月27日为非港股通交易日。
为保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据基金合同等相关法律文件的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)将于上述非港股通交易日暂停旗下部分基金办理申购、赎回、转换和定投等业务,并自上述非港股通交易日的下一开放日(2021年12月28日)恢复日常申购、赎回、转换和定投等业务,届时将不再另行公告。
| 序号 | 基金名称 | 基金主代码 |
|---|---|---|
| 1 | 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 | 001764 |
| 2 | 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 002121 |
| 3 | 广发中小盘精选混合型证券投资基金 | 005598 |
| 4 | 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 | 005644 |
| 5 | 广发科技动力股票型证券投资基金 | 005777 |
| 6 | 广发估值优势混合型证券投资基金 | 006136 |
| 7 | 广发港股通优质增长混合型证券投资基金 | 006595 |
| 8 | 广发消费升级股票型证券投资基金 | 006671 |
| 9 | 广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII) | 006778 |
| 10 | 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 006780 |
| 11 | 广发均衡价值混合型证券投资基金 | 007254 |
| 12 | 广发优势增长股票型证券投资基金 | 007750 |
| 13 | 广发价值领先混合型证券投资基金 | 008099 |
| 14 | 广发优质生活混合型证券投资基金 | 008273 |
| 15 | 广发价值优势混合型证券投资基金 | 008297 |
| 16 | 广发品质回报混合型证券投资基金 | 009119 |
| 17 | 广发港股通成长精选股票型证券投资基金 | 009896 |
| 18 | 广发瑞安精选股票型证券投资基金 | 010161 |
| 19 | 广发价值核心混合型证券投资基金 | 010377 |
| 20 | 广发均衡优选混合型证券投资基金 | 010379 |
| 21 | 广发睿鑫混合型证券投资基金 | 010457 |
| 22 | 广发睿选三年持有期混合型证券投资基金 | 010594 |
| 23 | 广发兴诚混合型证券投资基金 | 011121 |
| 24 | 广发价值优选混合型证券投资基金 | 011134 |
| 25 | 广发盛兴混合型证券投资基金 | 011136 |
| 26 | 广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 | 011138 |
| 27 | 广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金 | 011194 |
| 28 | 广发诚享混合型证券投资基金 | 011479 |
| 29 | 广发沪港深价值成长混合型证券投资基金 | 011637 |
| 30 | 广发沪港深价值精选混合型证券投资基金 | 011908 |
| 31 | 广发睿盛混合型证券投资基金 | 012033 |
| 32 | 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金 | 012244 |
| 33 | 广发消费领先混合型证券投资基金 | 012690 |
| 34 | 广发恒生科技指数证券投资基金(QDII) | 012804 |
| 35 | 广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 013162 |
1、广发睿选三年持有期混合型证券投资基金暂未开放赎回和转换转出业务,投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满三年,在三年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。
2、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金暂未开放赎回和转换转出业务,投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满两年,在两年持有期内不能提出赎回及转换转出申请。
3、若港股通交易日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。
4、如有疑问,请拨打客户服务热线:95105828或020-83936999,或登录网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年12月22日