关于嘉实美国成长股票(QDII)
2022年2月21日
暂停申购、赎回及定投业务的公告
公告送出日期:2022年2月17日
| 基金名称 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实美国成长股票(QDII) | ||
| 基金主代码 | 000043 | ||
| 基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所的休市安排 | ||
| 暂停相关 业务的起 始日及原 因说明 | 暂停申购起始日 | 2022年2月21日 | |
| 暂停赎回起始日 | 2022年2月21日 | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | 2022年2月21日 | ||
| 暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2022年2月21日纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所休市 | ||
| 恢复相关 业务的日 期及原因 说明 | 恢复申购日 | 2022年2月22日 | |
| 恢复赎回日 | 2022年2月22日 | ||
| 恢复定期定额投资日 | 2022年2月22日 | ||
| 恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2022年2月22日(星期二)为纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所交易日 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | |
| 下属分级基金的交易代码 | 000043 | 000044 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复申购(赎回、 定期定额投资) | 是 | 是 | |
2022年2月22日起(含2022年2月22日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。