| 产品名称 | 产品代码 | 产品类别 | 产品起始日 | 产品到期日 | 本金及收益兑付日 | 计息期限(天) | 产品预期收益率 | 兑付收益率 |
| “金钥匙·如意组合”2016年第358期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | ADRY160358B | 非保本浮动收益 | 2016-10-18 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 62 | 3.00% — 3.85% | 3.85% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第358期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | ADRY160358A | 非保本浮动收益 | 2016-10-18 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 62 | 3.00% — 3.85% | 3.00% |
| “金钥匙·如意”2016年第322期沪深300指数挂钩区间累计型人民币理财产品 | ADRY160322A | 非保本浮动收益 | 2016-09-20 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 90 | 2.00% — 4.30% | 3.55% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第320期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 | ADRY160320B | 非保本浮动收益 | 2016-09-20 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 90 | 2.00% — 4.25% | 4.25% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第320期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 | ADRY160320A | 非保本浮动收益 | 2016-09-20 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 90 | 2.00% — 4.25% | 2.00% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第211期看跌沪深300指数人民币理财产品 | ADRY160211B | 非保本浮动收益 | 2016-06-21 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 181 | 3.40% — 4.35% | 3.40% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第211期看涨沪深300指数人民币理财产品 | ADRY160211A | 非保本浮动收益 | 2016-06-21 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 181 | 3.40% — 4.35% | 4.35% |
| “金钥匙·安心得利”2016年第2063期美元理财产品 | AD162063 | 非保本浮动收益 | 2016-06-22 | 2016-12-19 | 2016-12-19 | 180 | 对公:[2,1000]万元, 对私:[1,1000]万元:1.30% |
对公:[2,1000]万元, 对私:[1,1000]万元:1.30% |