到期公告2016年
中国农业银行理财产品兑付公告(2016-10-31)
2016年11月01日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“农银私行·如意组合”2016年第1054期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY161054B 非保本浮动收益 2016-09-27 2016-10-31 2016-10-31 34 对私:[100,100000]万元:2.50%  4.20% 对私:[100,100000]万元:2.50%
“农银私行·如意组合”2016年第1054期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY161054A 非保本浮动收益 2016-09-27 2016-10-31 2016-10-31 34 对私:[100,100000]万元:2.50%  4.20% 对私:[100,100000]万元:4.20%
“金钥匙·如意组合”2016年第329期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160329B 非保本浮动收益 2016-09-27 2016-10-31 2016-10-31 34 2.50%  4.10% 2.50%
“金钥匙·如意组合”2016年第329期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160329A 非保本浮动收益 2016-09-27 2016-10-31 2016-10-31 34 2.50%  4.10% 4.10%
“农银私行·如意组合”2016年第1046期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY161046B 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 对私:[100,100000]万元:2.50%  4.40% 对私:[100,100000]万元:2.50%
“农银私行·如意组合”2016年第1046期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY161046A 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 对私:[100,100000]万元:2.50%  4.40% 对私:[100,100000]万元:4.40%
“金钥匙·如意组合”2016年第294期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160294B 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 2.50%  4.25% 2.50%
“金钥匙·如意组合”2016年第294期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160294A 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 2.50%  4.25% 4.25%
“金钥匙·如意组合”2016年第292期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY160292B 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 3.00%  3.95% 3.95%
“金钥匙·如意组合”2016年第292期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY160292A 非保本浮动收益 2016-08-30 2016-10-31 2016-10-31 62 3.00%  3.95% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第259期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY160259B 非保本浮动收益 2016-08-02 2016-10-31 2016-10-31 90 3.00%  4.30% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第259期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY160259A 非保本浮动收益 2016-08-02 2016-10-31 2016-10-31 90 3.00%  4.30% 4.30%
“金钥匙·如意组合”2016年第257期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY160257B 非保本浮动收益 2016-08-02 2016-10-31 2016-10-31 90 3.00%  4.30% 4.30%
“金钥匙·如意组合”2016年第257期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY160257A 非保本浮动收益 2016-08-02 2016-10-31 2016-10-31 90 3.00%  4.30% 3.00%
热销产品
产品浏览记录