| 产品名称 | 产品代码 | 产品类别 | 产品起始日 | 产品到期日 | 本金及收益兑付日 | 计息期限(天) | 产品预期收益率 | 兑付收益率 |
| “金钥匙·如意组合”2016年第186期看跌欧元兑美元汇率人民币理财产品 | ADRY160186B | 非保本浮动收益 | 2016-06-02 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 34 | 3.30% — 4.05% | 4.05% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第186期看涨欧元兑美元汇率人民币理财产品 | ADRY160186A | 非保本浮动收益 | 2016-06-02 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 34 | 3.30% — 4.05% | 3.30% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第182期看跌黄金人民币理财产品 | ADRY160182B | 非保本浮动收益 | 2016-06-02 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 34 | 3.40% — 4.00% | 3.40% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第182期看涨黄金人民币理财产品 | ADRY160182A | 非保本浮动收益 | 2016-06-02 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 34 | 3.40% — 4.00% | 4.00% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第147期看跌黄金人民币理财产品 | ADRY160147B | 非保本浮动收益 | 2016-05-05 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 62 | 3.00% — 4.50% | 3.00% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第147期看涨黄金人民币理财产品 | ADRY160147A | 非保本浮动收益 | 2016-05-05 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 62 | 3.00% — 4.50% | 4.50% |
| “农银私行·如意组合”2016年第1004期看跌黄金人民币理财产品 | ADRY161004B | 非保本浮动收益 | 2016-04-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 90 | 对私:[100,100000]万元:3.60% — 4.45% | 对私:[100,100000]万元:3.60% |
| “农银私行·如意组合”2016年第1004期看涨黄金人民币理财产品 | ADRY161004A | 非保本浮动收益 | 2016-04-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 90 | 对私:[100,100000]万元:3.60% — 4.45% | 对私:[100,100000]万元:4.45% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第113期看跌黄金人民币理财产品 | ADRY160113B | 非保本浮动收益 | 2016-04-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 90 | 3.60% — 4.25% | 3.60% |
| “金钥匙·如意组合”2016年第113期看涨黄金人民币理财产品 | ADRY160113A | 非保本浮动收益 | 2016-04-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 90 | 3.60% — 4.25% | 4.25% |
| “金钥匙·如意组合”2015年第266期看跌黄金人民币理财产品 | ADRY150266B | 非保本浮动收益 | 2016-01-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 181 | 4.00% — 4.50% | 4.00% |
| “金钥匙·如意组合”2015年第266期看涨黄金人民币理财产品 | ADRY150266A | 非保本浮动收益 | 2016-01-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 181 | 4.00% — 4.50% | 4.50% |
| “农银私行·安心得利”2016年第3008期人民币理财产品 | AD163008 | 非保本浮动收益 | 2016-03-24 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 104 | 对私:[100,1000000]万元:4.10% | 对私:[100,1000000]万元:4.10% |
| “金钥匙·本利丰”2015年第1210期美元理财产品 | BF151210 | 保本保证收益 | 2016-01-07 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 181 | 对公:[2,5000]万元, 对私:[1,5000]万元:1.20% |
对公:[2,5000]万元, 对私:[1,5000]万元:1.20% |