到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2016-06-08)
2016年06月12日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“金钥匙·如意组合”2016年第150期看跌欧元兑美元汇率人民币理财产品 ADRY160150B 非保本浮动收益 2016-05-05 2016-06-08 2016-06-08 34 3.40% — 3.95% 3.95%
“金钥匙·如意组合”2016年第150期看涨欧元兑美元汇率人民币理财产品 ADRY160150A 非保本浮动收益 2016-05-05 2016-06-08 2016-06-08 34 3.40% — 3.95% 3.40%
“金钥匙·如意组合”2016年第146期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160146B 非保本浮动收益 2016-05-05 2016-06-08 2016-06-08 34 3.40% — 3.90% 3.90%
“金钥匙·如意组合”2016年第146期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160146A 非保本浮动收益 2016-05-05 2016-06-08 2016-06-08 34 3.40% — 3.90% 3.40%
“金钥匙·如意组合”2016年第112期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160112B 非保本浮动收益 2016-04-07 2016-06-08 2016-06-08 62 3.10% — 4.50% 3.10%
“金钥匙·如意组合”2016年第112期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160112A 非保本浮动收益 2016-04-07 2016-06-08 2016-06-08 62 3.10% — 4.50% 4.50%
“金钥匙·如意组合”2016年第81期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160081B 非保本浮动收益 2016-03-10 2016-06-08 2016-06-08 90 3.70% — 4.40% 3.70%
“金钥匙·如意组合”2016年第81期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160081A 非保本浮动收益 2016-03-10 2016-06-08 2016-06-08 90 3.70% — 4.40% 4.40%
“金钥匙·如意组合”2015年第222期看跌黄金人民币理财产品 ADRY150222B 非保本浮动收益 2015-12-10 2016-06-08 2016-06-08 181 3.90% — 4.50% 3.90%
“金钥匙·如意组合”2015年第222期看涨黄金人民币理财产品 ADRY150222A 非保本浮动收益 2015-12-10 2016-06-08 2016-06-08 181 3.90% — 4.50% 4.50%
“金钥匙·安心得利”2016年第1067期人民币理财产品(贵宾专享) AD161067 非保本浮动收益 2016-05-03 2016-06-08 2016-06-08 36 对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:3.80%
对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:3.80%
“金钥匙·安心得利”2016年第1041期人民币理财产品(周四我最赚) AD161041 非保本浮动收益 2016-03-25 2016-06-08 2016-06-08 75 4.10% 4.10%
“金钥匙·安心得利”2016年第1040期人民币理财产品(贵宾专享) AD161040 非保本浮动收益 2016-03-25 2016-06-08 2016-06-08 75 对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:4.05%
对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:4.05%
热销产品
产品浏览记录