基金资讯
涨停板复盘:沪指再度站上3600点 航运、绿电全天大涨
来源:新浪财经    2021年12月03日

12月3日消息,三大指数集体高开,沪指早间横盘震荡,创业板指下行翻绿,板块方面,军工、白酒、半导体板块强势领涨,绿电、医美概念股异动拉升。午后沪指继续上扬,继上周后再度站上3600点,创业板指震荡回升翻红,两市成交额连续31日破万亿,北向资金全天流入超130亿,板块方面,港口、煤炭、绿电、白酒等周期权重类板块涨幅居前。总体而言,市场人气较为活跃,但热点轮动持续没有规律,个股涨多跌少,赚钱效应一般。截至收盘,沪指涨0.94%,报3607.43点,成交额达4936亿元;深成指涨0.86%,报14892.05点,成交额达6418亿元;创指涨0.34%,报3478.67点,成交额达2569亿元。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停80家(涵盖新股及ST类),跌停9家,上涨个股2708只,平盘213只,下跌个股1729只。

二、热点板块

1、港口航运

港口板块开盘大涨,截至发稿,上港集团、宁波港大涨,天津港、招商港口、青岛港、盐田港等涨幅居前。

消息面上,据悉,由于舱位会持续趋紧,很多货代公司预测12月的海运运费仍将维持上涨。

2、医美

医美概念持续拉升,截至发稿,新华制药大涨,昊海生科、爱美客、益佰制药跟涨。

消息面上,浙商证券指出,随着监管政策渐次落地,医美行业正加快走向合规发展轨道,龙头企业价值受到机构关注。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
雅创电子 20.00% 89.41 注册制次新股+汽车电子+新能源汽车 8
爱司凯 19.97% 15.8 推进发行股份购买资产+工业化打印产品 0
上港集团 10.08% 5.57 港口 2
威龙股份 10.05% 8.43 葡萄酒 1
天津港 10.05% 4.38 港口 6
合众思壮 10.05% 6.79 军工 0
博云新材 10.05% 12.05 新材料+军工 2
华能国际 10.05% 7.23 风电+核电+光伏 2
皇马科技 10.03% 18.54 化工 0
智度股份 10.03% 7.46 区块链+元宇宙 1
凯盛科技 10.02% 11.86 新材料+OLED 5
圣龙股份 10.02% 18.34 汽车零部件+新能源汽车 6
学大教育 10.02% 19.33 教育 0
春兰股份 10.02% 7.25 家用电器 7
禾望电气 10.02% 36.69 风电+光伏+智能电网+储能 0
四维图新 10.01% 15.71 车联网+人工智能 0
顺鑫农业 10.01% 39.23 股权转让+白酒+猪肉 8
三羊马 10.01% 30.66 新股+物流 0
盛航股份 10.01% 24.4 次新股+航运 0
捷顺科技 10.00% 9.9 智慧停车+人工智能 2
成飞集成 10.00% 31.57 军工+大飞机+锂电池+储能 0
协鑫能科 10.00% 19.91 风电+数据中心+储能+新能源汽车 0
太阳能 10.00% 11.55 光伏+光伏建筑一体化+电力 5
通达电气 10.00% 10.23 汽车零部件+新能源汽车+区块链 0
宁波港 10.00% 4.18 上调装卸费+港口 0
济南高新 10.00% 3.96 黄金+小金属+房地产 0
锐明技术 10.00% 48.3 汽车电子+车联网+无人驾驶 0
拱东医疗 10.00% 113.11 医疗器械 2
新兴装备 10.00% 35.43 军工 0
海源复材 10.00% 32.24 碳纤维+光伏+汽车零部件 4
藏格控股 10.00% 28.94 小金属+锂电池 2
宏盛股份 10.00% 25.64 农机+新能源汽车+煤化工 0
海思科 9.99% 20.91 医药+医疗器械 1
一汽富维 9.99% 17.17 汽车零部件+新能源汽车 6
京山轻机 9.99% 16.29 光伏+HIT电池+锂电池 0
金瑞矿业 9.99% 13.54 锶+磁性材料+化工 7
上海电力 9.99% 11.89 风电+光伏+氢能源 0
新华制药 9.99% 9.8 医药+辅助生殖 1
华塑股份 9.99% 9.14 次新股+化工 10
万里股份 9.99% 16.41 铅酸蓄电池 0
盾安环境 9.99% 15.53 家电零部件+核电+军工 0
福能股份 9.98% 16.53 风电+核电+光伏i 2
中闽能源 9.98% 9.81 风电+光伏+充电桩 1
招商港口 9.98% 17.64 港口 12
方大炭素 9.97% 12.79 石墨烯+锂电池 0
启明信息 9.97% 16.32 汽车电子+无人驾驶+新能源汽车 4
京城股份 9.97% 11.8 氢能源+燃料电池+天然气 0
光洋股份 9.97% 7.39 小鹏汽车+新能源汽车 0
晋控煤业 9.97% 9.6 煤炭 6
冀中能源 9.97% 6.29 煤炭+铁矿石 0
铜峰电子 9.96% 9.16 薄膜电容+被动元件 7
内蒙一机 9.96% 11.37 军工+高铁+汽车零部件 1
天马科技 9.96% 8.39 水产+饲料+养鸡 4
新宏泽 9.96% 10.16 烟草+口罩 0
威帝股份 9.93% 4.76 汽车零部件+胎压检测 0
中国能建 9.92% 2.77 次新股+电力勘测设计+水泥+拟投资设立子公司 1
*ST东洋 5.18% 2.03 ST板块 2
*ST跨境 5.15% 3.06 ST板块 2
*ST实达 5.15% 3.47 ST板块 0
ST瀚叶 5.11% 2.47 ST板块 3
*ST众应 5.06% 6.02 ST板块 0
ST九有 5.05% 2.91 ST板块 0
*ST围海 5.05% 3.12 ST板块 0
*ST华英 5.04% 4.38 ST板块 2
*ST丰华 5.03% 8.14 ST板块 6
*ST威尔 5.01% 10.06 ST板块 1
ST起步 5.01% 6.29 ST板块 2
ST凯乐 5.00% 3.99 ST板块 0
*ST济堂 5.00% 1.26 ST板块 2
*ST德新 4.99% 74.42 ST板块 3
*ST赫美 4.99% 5.26 ST板块 1
*ST景谷 4.98% 20.86 ST板块 0
ST红太阳 4.97% 8.23 ST板块 5
*ST猛狮 4.97% 5.28 ST板块 1
*ST索菱 4.94% 6.8 ST板块 0
*ST广珠 4.92% 6.18 ST板块 0
ST宏图 4.89% 1.93 ST板块 0
*ST长动 4.88% 3.01 ST板块 0
*ST新亿 4.73% 1.55 ST板块 1

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
威龙股份 10.05% 8.43 葡萄酒 1
顺鑫农业 10.01% 39.23 股权转让+白酒+猪肉 8
济南高新 10.00% 3.96 黄金+小金属+房地产 0
锐明技术 10.00% 48.3 汽车电子+车联网+无人驾驶 0
一汽富维 9.99% 17.17 汽车零部件+新能源汽车 6
万里股份 9.99% 16.41 铅酸蓄电池 0
启明信息 9.97% 16.32 汽车电子+无人驾驶+新能源汽车 4
京城股份 9.97% 11.8 氢能源+燃料电池+天然气 0
光洋股份 9.97% 7.39 小鹏汽车+新能源汽车 0
中锐股份 7.33% 4.83 包装印刷+污水处理 0
国新健康 6.82% 9.56 华为+智能医疗 0
天奇股份 6.35% 25.47 风电+锂电池+钴+新能源汽车+光伏 6
*ST实达 5.15% 3.47 ST板块 0
*ST环球 5.12% 2.67 ST板块 6
*ST华英 5.04% 4.38 ST板块 2
ST起步 5.01% 6.29 ST板块 2
ST凯乐 5.00% 3.99 ST板块 0
*ST济堂 5.00% 1.26 ST板块 2
*ST德新 4.99% 74.42 ST板块 3
*ST赫美 4.99% 5.26 ST板块 1
*ST景谷 4.98% 20.86 ST板块 0
*ST索菱 4.94% 6.8 ST板块 0
ST宏图 4.89% 1.93 ST板块 0
*ST长动 4.88% 3.01 ST板块 0
镇海股份 4.75% 10.15 节能环保+氢能源 0
*ST新亿 4.73% 1.55 ST板块 1
山东墨龙 4.02% 5.18 天然气+页岩气 1
宁波华翔 3.82% 23.63 汽车零部件+汽车电子+特斯拉 3
瑞和股份 3.57% 6.96 光伏+光伏建筑一体化 0
韦尔股份 3.44% 303.75 集成电路+汽车芯片 11
中铁特货 2.96% 5.92 注册制次新股+物流 0
*ST澄星 2.87% 11.84 ST板块 2
*ST华讯 2.59% 2.38 ST板块 0
中国海防 2.48% 37.16 中船系+军工 4
五矿稀土 2.13% 48.86 稀土永磁+小金属 3
瑞玛工业 1.94% 24.67 汽车电子+新能源汽车+5G 0
*ST南化 1.16% 14.83 ST板块 0
中国重汽 0.84% 15.6 汽车整车+新能源汽车 0
青海春天 0.82% 7.39 白酒+冬虫夏草 1
上峰水泥 0.77% 19.66 水泥+芯片 7
*ST金正 0.37% 2.73 ST板块 10
ST摩登 0.36% 2.78 ST板块 1
灵康药业 0.00% 9.15 医药+民营医院 0
中集车辆 -0.51% 13.66 注册制次新股+汽车整车 0
华阳新材 -0.88% 6.73 煤化工+稀土永磁+可降解塑料 1
首钢股份 -1.69% 6.99 钢铁+高锰钢LNG燃料罐 0
新诺威 -1.83% 17.16 咖啡因+保健品+维生素 4
*ST节能 -1.98% 3.47 ST板块 0
*ST天成 -2.05% 3.82 ST板块 11
ST瑞德 -2.19% 1.79 ST板块 7
*ST游久 -2.60% 2.62 ST板块 1
北特科技 -2.86% 7.12 汽车零部件+新能源汽车 0
永东股份 -2.96% 10.18 煤化工+石墨电极+石墨烯 2
九强生物 -3.37% 18.65 新冠检测+生物医药+医疗器械 0
行动教育 -4.49% 55.11 次新股+职业教育 0
卧龙地产 -4.57% 6.47 房地产+网络游戏 8
山东华鹏 -4.75% 5.01 玻璃器皿 0
齐心集团 -4.88% 7.41 办公文具+云办公 2
*ST凯瑞 -4.94% 7.12 ST板块 0
贝瑞基因 -4.99% 23.24 新冠检测+基因测序+辅助生殖 4
中装建设 -5.00% 5.51 与瑞科新能源合作+光伏 5
吉宏股份 -5.17% 21.45 实控人拟变更 0
陕西金叶 -5.27% 6.29 烟草+职业教育 9
领益智造 -5.60% 7.75 虚拟现实+消费电子+新能源汽车 2
中马传动 -5.84% 7.9 汽车零部件+新能源汽车+农机 2
方正电机 -6.16% 11.12 电机+新能源汽车 1
捷荣技术 -7.13% 9.12 华为+消费电子 0
贝斯特 -7.79% 26.74 汽车零部件+新能源汽车+燃料电池 10
民丰特纸 -8.18% 5.95 烟草+创投+燃料电池 0
三丰智能 -8.59% 4.68 自动化设备+工业互联网+特斯拉 1
恒丰纸业 -9.67% 7.85 烟草+振兴东北 23
西陇科学 -9.98% 8.39 新冠检测+辅助生殖+锂电池 6
华嵘控股 -10.01% 10.52 模具 0
越博动力 -10.99% 47.8 汽车零部件+新能源汽车+燃料电池 1
开元教育 -11.80% 7.1 在线教育+职业教育 0
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录