基金资讯
涨停板复盘:沪指放量涨0.4% 芯片、锂电股再度活跃
来源:新浪财经    2021年10月15日

10月15日消息,三大指数集体低开,随后走势分化,沪指维持横盘震荡,创业板指表现强势。板块方面,锂电池、半导体芯片股强势拉升,数字货币、云办公等板块活跃;医疗、医美板块再度下挫,近日强势的教育、工业母机等板块回调。午后指数高位盘整,沪指小幅上扬后回落,创业板指依旧强势。电力、油气开采板块探底回升,煤炭股大幅拉升;猪肉、食品加工板块低迷。总体而言,市场风格持续切换,个股跌多涨少,赚钱效应一般,今日成交有所放量,达9800亿元。

具体看,截止收盘,沪指报3572.37点,涨0.40%,成交额为4259亿元(上一交易日成交额为3775亿元);深成指报14415.99点,涨0.52%,成交额为5631亿元(上一交易日成交额为4833亿元);创指报3276.32点,涨1.88%,成交额为2040亿元(上一交易日成交额为1780亿元)。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停43家(涵盖新股及ST类),跌停38家,上涨个股1294只,平盘105只,下跌个股3107只。

二、热点板块

1、半导体

力芯微、宏微科技、斯达半导、上海贝岭、新洁能等多股大幅拉升。

国海证券认为,自主可控是驱动国内半导体行业长期成长的主要因素,当前业绩兑现能力是决定后续板块走势的关键,科技创新周期和自主可控决定国内半导体板块长期投资价值,半导体板块仍将是未来3年至5年国内科技投资主线。

2、煤炭

平煤股份、潞安环能、山西焦煤、昊华能源、新集能源等多股上涨。

消息面上,10月13日,国家发展改革委党组成员、秘书长赵辰昕在国务院政策例行吹风会上表示,全力推动煤炭增产增供。国庆节期间,煤矿在确保安全的前提下,一直在保持正常生产,相关部门共同推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能。我们加快已核准且基本建成的露天煤矿投产达产,促进停产整改的煤矿依法依规整改、尽早恢复生产。而且优先保障煤炭运输,确保生产的煤炭能够及时运到需要的地方,还协调增加发电供热企业煤炭中长期合同。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N丽臣 43.99% 65.53 新股 0
万事利 20.02% 23.86 举牌+注册制次新股+纺织服装 0
海锅股份 20.00% 47.28 注册制次新股+风电+核电 4
天泽信息 20.00% 8.1 国产软件+物联网 2
建龙微纳 20.00% 187.86 业绩预增+新材料概念 10
昊华能源 10.04% 11.73 煤炭+煤化工 0
金圆股份 10.04% 11.84 拟收购 3
昂立教育 10.03% 12.51 教育 2
金固股份 10.02% 6.48 业绩预增+数字货币+无人驾驶 1
凤凰光学 10.01% 30 重组预案+光学光电子 0
平煤股份 10.01% 11.54 煤炭概念 1
华通线缆 10.01% 11.76 次新股 1
东阿阿胶 10.00% 39.59 业绩预增+阿胶 10
斯达半导 10.00% 412.79 第三代半导体+芯片 0
埃斯顿 10.00% 24.64 机器人+工业互联网 0
信隆健康 10.00% 10.34 业绩预增+自行车零部件 11
新洁能 10.00% 133.98 第三代半导体+芯片概念 0
深圳新星 10.00% 32.78 氟化工+军工 2
上海雅仕 10.00% 15.18 实控人变更 0
芯能科技 10.00% 16.39 光伏+绿色电力 2
北方导航 10.00% 9.9 军工 3
上海贝岭 10.00% 34.76 集成电路+芯片 6
四川双马 9.99% 20.25 受让基金份额+水泥 1
柘中股份 9.99% 20.14 业绩预增+电网设备+锂电池 0
杉杉股份 9.99% 38.3 业绩预增+锂电池 0
和胜股份 9.99% 37.53 铝挤压材+新能源汽车 0
中曼石油 9.97% 16.65 采掘服务+天然气 0
新疆众和 9.96% 8.83 业绩预增+铝+石墨烯 0
东晶电子 9.95% 8.29 元器件 0
山东路桥 9.93% 6.2 业绩预增+路桥施工 0
ST中天 5.26% 1.8 ST板块 1
ST海投 5.24% 2.01 ST板块 7
*ST广珠 5.07% 3.73 ST板块 0
ST星源 5.07% 2.28 ST板块 5
*ST中房 5.07% 3.11 ST板块 5
*ST长动 5.02% 2.72 ST板块 0
*ST中新 5.01% 3.98 ST板块 0
*ST环球 4.97% 1.9 ST板块 5
ST平能 4.97% 9.09 ST板块 2
*ST圣莱 4.95% 6.79 ST板块 0
*ST西发 4.92% 5.97 ST板块 0
*ST天成 4.92% 3.84 ST板块 2
ST摩登 4.91% 2.78 ST板块 4

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
建龙微纳 20.00% 187.86 业绩预增+新材料概念 0
昂立教育 10.03% 12.51 教育 2
凤凰光学 10.01% 30 重组预案+光学光电子 0
华明装备 7.70% 7.97 工业母机+特高压 0
科达利 6.95% 147.5 业绩预增+锂电池+新能源汽车 0
黄河旋风 6.35% 10.72 金刚石 0
国机精工 6.14% 16.41 业绩预增+军工+芯片 0
华达科技 4.99% 20.63 汽车零部件 2
*ST西发 4.92% 5.97 ST板块 0
长白山 3.95% 12.89 旅游+冰雪产业 0
爱康科技 3.87% 4.56 光伏概念+HIT电池 1
万达电影 3.71% 15.65 影院 3
金辰股份 3.33% 141.82 HIT电池+光伏概念 0
海源复材 3.32% 23 复合材料+碳纤维 0
科士达 2.73% 28.6 光伏+充电桩 0
康隆达 2.56% 25.62 防护手套 0
诺力股份 2.44% 21.45 锂电池+工程机械 2
驰宏锌锗 2.03% 5.53 锌+小金属 0
开元教育 2.02% 7.58 职业教育 0
*ST西水 1.64% 5.58 ST板块 1
华辰装备 1.26% 50.83 工业母机 0
泉峰汽车 1.24% 21.16 汽车零部件+新能源汽车 0
海天精工 1.01% 25.08 工业母机 0
科华数据 0.43% 35.04 光伏概念 0
*ST飞马 0.38% 2.67 ST板块 0
天融信 0.17% 18.15 网络安全+量子科技 0
华东数控 0.10% 10.21 工业母机 0
碳元科技 0.00% 11.25 石墨烯 0
九鼎新材 -0.04% 25.66 业绩预增+风电+芯片 0
东方电子 -0.15% 6.67 智能电网+新三板精选层 0
英维克 -0.17% 34.76 储能+充电桩 0
亚泰集团 -0.24% 4.14 举牌 17
禾望电气 -0.44% 25 储能+光伏+风电+智能电网 0
万里石 -0.54% 27.7 实控人变更+建材 7
百利电气 -0.77% 5.14 智能电网+芯片+军工 2
*ST众泰 -0.85% 8.13 确定重整投资人 0
和而泰 -0.88% 22.55 业绩预增+消费电子 2
津滨发展 -0.91% 2.19 业绩预增+房地产 0
上能电气 -1.04% 115.89 储能+光伏+智能电网 0
宁波精达 -1.30% 9.13 新能源汽车+芯片 0
北京科锐 -1.36% 7.96 储能+HIT+TOPCon 0
嘉诚国际 -1.59% 33.97 物流+物联网 3
振德医疗 -1.61% 37.27 医疗器械+口罩 0
*ST绿庭 -1.75% 5.6 ST板块 0
中际联合 -1.94% 83.6 风电+专精特新 0
盛弘股份 -1.98% 38.04 储能+充电桩 2
税友股份 -2.09% 36.49 次新股+财税信息化 0
明阳智能 -2.11% 27.36 风电 1
锌业股份 -2.21% 4.42 锌+小金属+稀土永磁 0
瑞尔特 -2.22% 6.6 业绩预增+家居 5
天奥电子 -2.37% 24.69 军工+量子信息+芯片 0
盾安环境 -2.40% 6.5 业绩预增+家电零部件 0
海宁皮城 -2.63% 4.45 百货零售 1
鑫铂股份 -2.86% 48.61 铝加工+光伏 0
罗平锌电 -2.87% 8.47 锌+小金属+磷化工 0
ST华钰 -2.95% 14.8 ST板块 3
ST沈机 -3.01% 4.83 ST板块 1
五洲新春 -3.04% 16.91 新能源汽车+风电 0
金房节能 -3.20% 41.44 电力 0
博彦科技 -3.26% 11.28 今日头条 4
四方股份 -3.29% 16.15 储能+光伏概念 5
秦川机床 -3.43% 10.98 工业母机+军工 3
南极电商 -3.48% 7.22 互联网电商 0
*ST华塑 -3.75% 3.08 ST板块 0
新元科技 -4.14% 19.44 多晶硅+云游戏+云计算+工业互联网+区块链 2
学大教育 -4.31% 22.18 职业教育 0
锦泓集团 -4.40% 14.34 服装家纺 0
保龄宝 -4.41% 14.3 业绩预增+代糖 0
青海华鼎 -4.54% 5.26 工业母机 0
*ST新亿 -4.57% 2.09 ST板块 4
莱茵体育 -4.68% 3.67 体育产业 1
株冶集团 -5.11% 9.28 锌+OLED 0
京山轻机 -5.29% 13.44 光伏+锂电池 0
百龙创园 -5.32% 27.78 次新股+代糖 0
粤桂股份 -5.32% 7.83 白糖+业绩预增 0
积成电子 -5.77% 7.18 光伏概念+智能电网+电力物联网 0
百川股份 -5.84% 15.32 锂电池+储能+芯片 0
方正电机 -5.92% 8.42 电机+新能源汽车 9
传智教育 -6.64% 23.91 次新股+职业教育 0
龙版传媒 -7.77% 14.01 知识产权保护+在线教育 0
中公教育 -9.94% 12.05 职业教育 0
汇洁股份 -9.96% 11.39 服装家纺 0
世龙实业 -9.97% 9.48 化工 0
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录