基金资讯
4月16日复盘:两市呈现普涨格局 主力重点出击10股
来源:新浪财经    2021年04月16日

今日两市高开,早盘一度翻绿,随后沪指率先企稳,创业板指跌幅收窄。午后,两市继续上行,个股普涨。截至收盘,沪指涨0.81%,深证成指涨0.3%,创业板指跌0.26%。盘面上,数字货币、白酒、智能驾驶、广电等板块涨幅居前;有色金属、猪肉等板块跌幅居前。

772亿资金争夺20股:主力资金重点出击10股(名单)

统计显示,TOP20的股票成交额超906亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有10只股票呈现主力资金流入,其中,长安汽车主力流入净额超10亿元;五粮液主力流入净额超4亿元;泸州老窖主力流入净额超3亿元;东方财富、中远海控、沃森生物主力流入净额超1亿元;贵州茅台、华东医药、紫金矿业、宁德时代主力流入净额不足1亿元。

二、涨停板复盘:中小盘股再次托底 两市逾3400个股上涨

今日沪深两市涨停95家(涵盖新股及ST类),跌停11家,上涨个股3469只,平盘82只,下跌个股787只。

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N龙高 44.01% 18.52 新股 0
三盛教育 20.05% 4.97 教育 7
科美诊断 20.02% 21.88 科创次新股+体外诊断 0
热景生物 20.00% 120.34 一季度业绩大超预期+新冠检测+医疗器械 0
腾景科技 20.00% 22.62 科创次新股 2
粤泰股份 10.18% 2.49 医美概念+拟收购+房地产开发 1
辽宁能源 10.16% 3.36 煤炭概念 2
文投控股 10.14% 3.15 影视娱乐+网络游戏 0
亚星锚链 10.09% 6 高端装备+军工 1
亚太股份 10.09% 6.22 业绩预增+汽车电子 1
银宝山新 10.08% 6.66 新能源汽车+华为概念 0
桂林旅游 10.08% 6.88 旅游 2
我爱我家 10.08% 4.26 业绩预增+房地产经纪商 0
宜华健康 10.07% 3.06 医疗服务 0
英利汽车 10.07% 3.28 新股 0
美吉姆 10.06% 5.91 业绩预增+二胎概念 13
实丰文化 10.05% 10.84 业绩预增+二胎概念+宠物经济 0
广电运通 10.04% 12.27 数字货币+金融科技 0
中广天择 10.03% 16.23 网红经济+文化传媒 4
铜峰电子 10.03% 6.69 被动元件 1
仁东控股 10.03% 14.92 超跌反弹 3
北汽蓝谷 10.03% 12.51 新能源汽车+战略合作协议 0
大湖股份 10.03% 8.34 水产养殖+白酒概念 27
济民制药 10.03% 17.12 定增+新冠检测 0
老白干酒 10.02% 22.83 白酒概念 5
朗博科技 10.02% 23.71 新能源汽车 0
通程控股 10.02% 5.05 新零售+参股银行 1
会稽山 10.02% 10.32 业绩增长+黄酒 1
长安汽车 10.02% 15.81 新能源汽车+业绩预增 1
通达电气 10.02% 10.65 汽车零部件+汽车电子 0
麦迪科技 10.02% 26.68 辅助生殖+互联网医疗 2
中钢国际 10.01% 8.13 碳中和+碳素+业绩预增 9
海汽集团 10.01% 20.11 海南+公交 1
野马电池 10.01% 37.15 新股 0
伊力特 10.01% 24.84 白酒概念 7
路畅科技 10.00% 35.09 车联网 0
丹邦科技 10.00% 5.61 OLED+芯片概念 0
贝因美 10.00% 5.28 乳业+二胎概念 0
合众思壮 10.00% 6.16 军工+芯片概念+卫星导航 0
得润电子 10.00% 11.33 新能源汽车+华为概念 0
新华联 10.00% 2.86 旅游+房地产开发 1
山东玻纤 10.00% 13.31 次新股+玻纤+业绩预增 1
恒林股份 10.00% 62.59 家具+跨境电商 0
亚星客车 10.00% 7.15 新能源汽车 0
华亚智能 10.00% 61.17 开板新股 5
华阳集团 9.99% 30.93 汽车电子+无人驾驶+业绩预增 5
永新光学 9.99% 47.67 业绩预增+光学元件 2
湘油泵 9.99% 34.46 新能源汽车+华为概念 0
安奈儿 9.99% 11.01 业绩预增+二胎概念+纺织服装 0
中路股份 9.99% 10.57 自行车+网红经济 0
青青稞酒 9.99% 15.53 业绩预增+白酒概念 0
祥龙电业 9.99% 7.71 水务 3
新华锦 9.99% 7.49 纺织服装+医美概念 0
海鸥住工 9.98% 7.16 业绩预增+智能家居 3
光正眼科 9.98% 12.56 业绩预增+眼科医疗+医美概念 0
海鸥股份 9.98% 12.56 核电+冷却塔 2
威创股份 9.98% 5.29 业绩增长+二胎概念 7
御银股份 9.98% 9.37 数字货币+金融科技 0
天禾股份 9.98% 14 次新股+农业种植+化肥 2
荣联科技 9.98% 4.63 碳中和+云计算 0
常熟汽饰 9.97% 13.12 业绩预增+新能源汽车 0
金发拉比 9.97% 15.22 医美概念+纺织服装+二胎概念 1
高乐股份 9.97% 3.31 二胎概念+盲盒 0
中视传媒 9.97% 12.91 旅游+影视传媒 3
出版传媒 9.97% 6.4 教育+知识产权保护政策 3
美盛文化 9.96% 5.96 二胎概念+今日头条概念 10
亚太实业 9.96% 5.96 化工+扭亏为盈 6
达华智能 9.95% 4.42 小米概念+物联网+量子科技 0
常铝股份 9.95% 4.42 扭亏为盈+有色铝 0
华东数控 9.94% 5.97 业绩预增+数控 0
飞乐音响 9.94% 3.98 摘帽+特斯拉+上海本地股 4
盾安环境 9.93% 4.87 业绩预增+节能环保 0
海航投资 9.93% 2.99 业绩增长+REITs 0
渤海汽车 9.93% 4.43 北汽集团旗下+新能源汽车 0
哈空调 9.92% 5.32 电气设备+核电 6
园城黄金 9.91% 5.1 黄金概念+混凝土 4
吉翔股份 9.90% 4.55 影视传媒+有色钼 2
ST摩登 5.23% 1.61 ST板块 1
*ST天马 5.19% 2.84 ST板块 1
*ST环球 5.15% 1.43 ST板块 0
ST宜化 5.10% 4.53 ST板块 0
*ST中昌 5.07% 2.9 ST板块 2
ST中天 5.04% 1.46 摘星不摘帽 0
ST八菱 5.03% 3.55 业绩扭亏为盈 0
ST宇顺 5.01% 7.96 ST板块 0
ST舍得 5.00% 108.06 ST板块 0
ST电能 4.99% 15.79 ST板块 0
*ST时万 4.98% 3.37 ST板块 5
*ST中新 4.94% 2.76 ST板块 0
*ST银河 4.90% 2.14 ST板块 1
*ST辅仁 4.89% 2.79 ST板块 2
*ST安信 4.85% 2.16 ST板块 9
*ST节能 4.84% 2.6 ST板块 0
*ST实达 4.81% 1.96 增持 0
ST庞大 4.70% 1.56 ST板块 0

三、十大博客看后市:下周开始进入今年关键时间点

趋势巡航:下周大盘有望延续反弹

前几天北向资金在大盘下跌时流入,但大盘企稳以后北向资金反而出现流出,但今天下午大盘上涨以后,北向资金流入加速,说明北向资金也在追涨;大盘周线探底回升,今天的周线收盘与前面几周探底回升构成了三重底,说明大盘在3380点附近支撑较强。

牛哥:诱空暴跌当满仓上车

权重板块已经轮流重挫、因此指数的风险已经释放殆尽、也就是说当前沪指压力最大的时间已经过去、并且没有创出波段的低点。后市市场可以大幅看涨。

郭一鸣:经济季度增速强劲A股中期调整能否结束?

在今天的市场回升的过程中,仍有一丝丝的隐患,那就是这里的反弹依然没有成交量的支撑。而这个没有成交量,也不是今天的事情,而是最近一段时期的事情,显然情绪在回升,但是成交量还需进一步的配合,否则市场仍有再次回撤的可能。

隐者:短期大盘还是超跌反弹行情

今天有个普涨现象,所以大部分板块表现不错。船舶板块再一次走强,表明底部已经越来越明确了,酿酒板块在消息的刺激下,今天也是强势,前二次酿酒大跌也是因为消息,这一次能否靠这个消息拉一波,当然成交量很关键。

荷叶:大盘进入反弹回升期

大盘进入反弹回升期,其理由有三。一是从五大指数日K线KD指标看,股指进入技术性回升期,60分钟K线也衬托上述观点存在。二是从基本面看,截止4月16日,公司业绩预报和报表陆续公布,业绩预期已经基本确定,市场也应该进入筑底回升期。

免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录