基金资讯
涨停板复盘:两市弱势调整 有色金属、婴童概念大涨
来源:新浪财经    2021年04月15日

今日两市低开,早盘震荡下行,三大股指均跌逾1%,个股普跌。午后,两市跌幅有所收窄。截至收盘,沪指跌0.52%,深证成指跌0.42%,创业板指跌0.49%。盘面上,有色金属、婴童概念、文教休闲等板块涨幅居前;电力、旅游酒店等跌幅居前。

一、涨跌停数据

今日沪深两市涨停57家(涵盖新股及ST类),跌停37家,上涨个股1801只,平盘156只,下跌个股2382只。

二、热点板块

1、二胎概念

贝因美、安妮股份、金发拉比、安奈儿、百亚股份等多股大幅上涨。

消息面:

近日,央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》的工作论文提出,应全面放开和鼓励生育,切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难。

2、养殖业

C晓鸣(晓鸣股份)、国联水产、佳沃股份、獐子岛、中水渔业等多股遭受重挫。

消息面:

国家统计局4月14日公布数据显示, 2021年4月上旬与3月下旬相比,生猪(外三元)价格为22.9元/千克,环比下降11.9%。此前,据商务部监测数据显示,自1月下旬(1月18日至24日)起,国内猪肉批发价格已连续十周下降。

三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N英利 43.96% 2.98 新股 0
热景生物 20.00% 100.28 一季度业绩大超预期+新冠检测+医疗器械 2
久之洋 19.98% 27.92 业绩预增+中船系 0
龙洲股份 10.14% 3.8 新能源汽车+天然气 0
常铝股份 10.14% 4.02 扭亏为盈+有色铝 0
海航投资 10.12% 2.72 业绩增长+REITs 0
凯文教育 10.10% 4.47 教育 12
贝因美 10.09% 4.8 乳业+二胎概念 0
安妮股份 10.07% 4.7 业绩预增+知识产权保护政策+区块链 0
威创股份 10.07% 4.81 业绩增长+二胎概念 7
祥龙电业 10.05% 7.01 水务 3
京威股份 10.03% 3.51 业绩预增+汽车零部件 1
华闻集团 10.03% 3.62 今日头条概念+网络游戏+网红经济 0
金陵药业 10.03% 7.68 扭亏为盈+医美概念 2
天山铝业 10.02% 10.43 业绩增长+有色铝 2
鄂尔多斯 10.02% 17.46 业绩增长+化工+硅铁 0
法狮龙 10.02% 20.21 次新股+智能家居 0
新华锦 10.02% 6.81 纺织服装+医美概念 0
金发拉比 10.02% 13.84 医美概念+纺织服装+二胎概念 1
大湖股份 10.01% 7.58 水产养殖+白酒概念 27
沪光股份 10.01% 17.36 次新股+汽车零部件 0
华亚智能 10.01% 55.61 开板新股 5
李子园 10.01% 48.47 次新股+饮料 3
明德生物 10.01% 82.68 新冠检测+业绩增长 2
中矿资源 10.00% 25.18 业绩预增+锂电池 1
盛剑环境 10.00% 50.69 开板新股 0
声迅股份 10.00% 34.53 次新股+安防 1
振邦智能 10.00% 50.05 次新股+业绩预增 0
安奈儿 10.00% 10.01 业绩预增+二胎概念+纺织服装 0
野马电池 10.00% 33.77 新股 0
恒银科技 10.00% 7.59 区块链+金融科技 0
杭州解百 10.00% 8.03 新零售 1
永茂泰 10.00% 30.59 次新股+有色铝+汽车零部件 1
王力安防 9.99% 19.26 次新股+智能家居 14
中广天择 9.99% 14.75 网红经济+文化传媒 0
蓝帆医疗 9.99% 20.26 业绩预增+医疗器械 0
和胜股份 9.98% 20.28 业绩预增+有色铝 0
金安国纪 9.98% 14.44 业绩增长+覆铜板+医疗器械 0
青青稞酒 9.97% 14.12 业绩预增+白酒概念 0
蓝焰控股 9.97% 6.51 采掘服务 3
贤丰控股 9.96% 2.98 锂电池+动物疫苗 0
方盛制药 9.96% 5.85 中医药 0
万里股份 9.95% 9.61 铅酸蓄电池 0
美盛文化 9.94% 5.42 二胎概念+今日头条概念 10
华东数控 9.92% 5.43 业绩预增+数控 0
澳洋健康 9.91% 4.99 医美概念+大健康 0
高乐股份 9.85% 3.01 二胎概念+盲盒 0
*ST康盛 5.20% 1.82 扭亏为盈 6
*ST中新 5.20% 2.63 ST板块 0
*ST中房 5.12% 3.08 ST板块 1
*ST节能 5.08% 2.48 ST板块 1
*ST天马 5.06% 2.7 ST板块 1
*ST实达 5.06% 1.87 增持 0
*ST众泰 5.01% 4.19 重整预期 12
ST舍得 5.00% 102.91 ST板块 0
ST八菱 4.97% 3.38 业绩扭亏为盈 0
ST中捷 4.91% 1.71 业绩扭亏为盈 6

四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
热景生物 20.00% 100.28 一季度业绩大超预期+新冠检测+医疗器械 2
祥龙电业 10.05% 7.01 水务 1
华闻集团 10.03% 3.62 今日头条概念+网络游戏+网红经济 2
法狮龙 10.02% 20.21 次新股+智能家居 0
新华锦 10.02% 6.81 纺织服装+医美概念 0
大湖股份 10.01% 7.58 水产养殖+白酒概念 0
杭州解百 10.00% 8.03 新零售 1
王力安防 9.99% 19.26 次新股+智能家居 14
中广天择 9.99% 14.75 网红经济+文化传媒 0
贤丰控股 9.96% 2.98 锂电池+动物疫苗 2
华东数控 9.92% 5.43 业绩预增+数控 0
融捷股份 5.31% 50.16 锂矿+摘帽 5
*ST中房 5.12% 3.08 ST板块 0
*ST节能 5.08% 2.48 ST板块 0
*ST天马 5.06% 2.7 ST板块 0
*ST众泰 5.01% 4.19 重整预期 2
天齐锂业 4.96% 39.14 锂矿 0
ST毅达 4.23% 7.4 ST板块 0
永兴材料 4.15% 49.99 锂矿+不锈钢 2
华东医药 3.77% 39.95 医美概念+医药 0
*ST华仪 3.55% 3.5 ST板块 0
南宁百货 2.63% 4.29 免税店+新零售 0
科达利 2.47% 67.2 股权激励+锂电池+汽车零部件 0
江山股份 2.24% 23.26 拟收购+农药 3
海峡环保 1.93% 7.41 污水处理 0
报 喜 鸟 1.83% 3.9 业绩预增+男装 0
粤泰股份 1.80% 2.26 医美概念+拟收购+房地产开发 0
若羽臣 1.62% 31.99 次新股+代运营 1
*ST围海 1.53% 2.65 ST板块 0
均瑶健康 1.51% 20.86 次新股+饮料 0
双林股份 1.34% 9.85 业绩预增+新能源汽车 0
力鼎光电 1.01% 17.06 次新股+安防 0
桂林旅游 0.97% 6.25 旅游 2
*ST科林 0.83% 6.1 ST板块 0
浙江世宝 -0.19% 5.26 新能源汽车+汽车零部件 1
沧州明珠 -0.22% 4.51 业绩预增+地下管网+锂电池 0
ST海马 -0.29% 3.47 ST板块 1
ST德豪 -0.54% 1.84 实控人变更预期 0
ST庞大 -0.67% 1.49 ST板块 0
ST猛狮 -0.85% 2.34 ST板块 0
美丽生态 -0.90% 4.4 碳中和+园林工程 0
广东骏亚 -1.08% 17.43 扭亏为盈+PCB 0
*ST勤上 -1.08% 1.83 ST板块 3
*ST华塑 -1.10% 2.69 ST板块 1
日久光电 -1.18% 15.95 次新股+业绩预增 2
昌九生化 -2.08% 11.77 拟更名+摘帽 0
省广集团 -2.09% 6.09 今日头条概念+数据中心 0
科达制造 -2.13% 9.65 锂矿+专用设备 5
景峰医药 -2.16% 5.44 医美概念+医药 0
世运电路 -2.28% 16.73 PCB+特斯拉 0
华西股份 -2.62% 6.33 扭亏为盈+涤纶 4
达 意 隆 -2.62% 6.7 业绩预增+包装印刷 3
翠微股份 -2.66% 7.32 今日头条概念+零售 3
动力源 -2.82% 6.2 氢能源+充电桩+锂电池 0
苏美达 -3.08% 6.61 光伏建筑一体化+可降解塑料 0
*ST兆新 -3.11% 1.56 ST板块 0
嘉美包装 -3.35% 5.2 业绩预增+包装印刷 0
伟时电子 -3.50% 15.72 次新股+MiniLED 0
*ST金鸿 -3.61% 2.4 ST板块 0
ST人乐 -3.91% 4.18 ST板块 1
开能健康 -4.09% 6.09 业绩预增+医美概念 3
康惠制药 -4.28% 17.24 中医药 1
茂业商业 -4.35% 3.96 延期业绩承诺+新零售 0
上工申贝 -4.53% 5.9 纺织设备+参与重整 0
贵州三力 -4.68% 20.96 次新股+中医药 0
*ST大洲 -4.70% 2.23 ST板块 3
中科云网 -4.86% 3.33 摘帽+业绩预增 1
ST华鼎 -5.01% 3.98 ST板块 0
广博股份 -5.27% 4.85 今日头条概念+文具 5
华锋股份 -5.83% 9.7 新能源汽车+锂电池 0
电广传媒 -5.99% 5.18 文化传媒+网络游戏 3
中国核建 -6.44% 8.13 核电 0
丽人丽妆 -6.46% 33.58 次新股+代运营+阿里巴巴概念 0
海鸥股份 -7.53% 11.42 核电+冷却塔 2
吉大正元 -7.57% 28.2 数字货币+信息安全 0
哈空调 -7.63% 4.84 电气设备+核电 6
德利股份 -8.67% 29.19 次新股+果汁 0
渤海汽车 -8.82% 4.03 北汽集团旗下+新能源汽车 0
惠程科技 -9.92% 4.54 摘帽+网络游戏 7
江苏吴中 -9.93% 6.44 医美概念+医药 0
兰石重装 -9.96% 4.97 核电+高端装备 0
楚天龙 -9.96% 27.56 开板新股 0
迎丰股份 -9.99% 15.31 次新股+印染 25
清水源 -14.35% 9.73 污水处理 0
ST抚钢 -- -- ST板块 0
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录