基金资讯
涨停板复盘:三大股指震荡下行 北向资金单边流出
来源:新浪财经    2020年09月21日

  9月21日消息,三大指数高开,开盘后震荡走弱,券商板块高开低走,随后稍显企稳,军工板块较为活跃,临近上午收盘,指数持续下行,农业种植板块拉升,总体上,市场整体维持震荡盘整态势,赚钱效应一般。午后,三大指数持续走弱,创业板指跌逾1%,盘面上,证券板块午后小幅拉升。总体上,资金观望情绪提高,个股跌多涨少,北向资金持续流出,赚钱效应较差。截至收盘,沪指跌0.63%,报3316.94点,成交额为2876.91亿元;深证成指跌0.72%,报13149.50点,成交额为4673.86亿元;创业板指跌1.03%,报2569.22点,成交额为2225.58亿元。

  一、涨跌停数据

  今日沪深两市涨停36家(涵盖新股及ST类),跌停14家,上涨个股1466只,平盘180只,下跌个股2447只。

  二、热点板块

  1、数字货币

  科达股份、高伟达、银之杰、飞天诚信、美盛文化等跟涨。

  消息上,近日,央行主管金融杂志《中国金融》发表文章《中国法定数字货币发展新机遇》。文章提到,中国人民银行2014年就开始了对法定数字货币的研究,2017年1月中国人民银行数字货币研究所正式成立,截至2020年4月,已为数字货币及其相关内容提交22件、65件、43件专利申请,涵盖数字货币的发行、流通、应用的全流程,形成了完整的产业链,已完成技术储备,具备了落地条件。

  2、证券

  国元证券、浙商证券、哈高科、第一创业、财通证券等集体高开。

  消息面上,国联证券与国金证券发布停牌公告,前者将通过换股的方式吸收合并国金证券;与此同时国联证券收购长沙涌金持有国金证券约7.82%的股权。

  三、今日涨停股分析

今日涨停股分析
名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N天元 44.04% 15.11 新股 0
N百亚 44.02% 9.52 新股 0
N奥锐特 43.97% 12.05 新股 0
新余国科 20.01% 35.02 军工+无人机 0
安达维尔 20.00% 21.06 军工+大飞机 6
江龙船艇 19.98% 23.36 军工 1
湖南投资 10.12% 4.68 湖南自贸区 0
爱康科技 10.08% 2.73 光伏概念 0
金固股份 10.04% 8.99 数字货币 6
双良节能 10.02% 4.94 多晶硅 0
华文食品 10.01% 11.65 新股 0
拱东医疗 10.01% 60.67 新股 0
华翔股份 10.01% 13.63 新股 0
杭氧股份 10.00% 23.86 燃料电池 0
天箭科技 10.00% 119.41 军工+次新股 0
东方中科 10.00% 32 重大资产重组 0
豪悦护理 10.00% 158.83 次新股 0
星期六 10.00% 19.69 网红经济 0
国泰集团 10.00% 8.8 民爆 4
科达股份 10.00% 5.61 控股股东拟变更 0
洪都航空 10.00% 36.41 军工+无人机 0
起步股份 9.99% 13.98 股份转让+网红经济 0
立昂微 9.99% 12.55 新股 0
惠发食品 9.99% 19.6 食品板块 1
华光环能 9.98% 14.22 参股券商 1
航天机电 9.98% 9.37 军民融合 0
德利股份 9.96% 12.03 新股 0
供销大集 9.94% 3.65 免税店 0
美达股份 9.89% 4 锦纶 0
*ST金正 5.33% 1.58 ST板块 0
*ST东电 5.29% 1.79 ST板块 1
*ST科林 5.07% 3.73 ST板块 3
*ST中商 5.06% 1.87 ST板块 0
*ST信通 4.99% 4.42 ST板块 0
*ST晨鑫 4.98% 2.11 ST板块 8

  四、昨日涨停股分析

昨日涨停股分析
名称 涨幅 现价 昨日涨停分析 打开次数
锦富技术 10.92% 6.3 拟收购+苹果概念 0
双良节能 10.02% 4.94 节能环保+工业互联网 0
起步股份 9.99% 13.98 股份转让+网红经济 0
盐 田 港 4.70% 6.9 港口航运 0
浙商证券 4.48% 16.08 券商板块 0
三全食品 4.37% 33.7 食品板块 0
新通联 4.04% 18.78 包装印刷 1
北京利尔 3.67% 6.5 新材料概念 1
天际股份 3.36% 11.7 锂电解液 0
腾邦国际 2.93% 7.03 免税店 0
*ST湘电 2.91% 18.02 ST板块 0
新疆众和 2.43% 5.89 新疆+有色铝 0
云南铜业 2.39% 15.43 有色金属 8
凯撒旅业 2.07% 18.73 拟收购+旅游+免税店 4
莱茵体育 1.58% 3.21 体育产业 7
哈高科 1.55% 16.42 参股券商 0
均胜电子 1.22% 24.97 汽车电子 6
*ST金钰 0.85% 1.18 ST板块 1
新力金融 0.80% 11.29 多元金融 2
新疆交建 0.68% 19.26 新疆基建 6
奥普光电 0.66% 27.43 光刻胶 0
*ST瀚叶 0.56% 1.8 ST板块 4
航锦科技 0.41% 24.72 股权转让 0
三人行 -0.09% 219.38 次新股+数字营销+参股券商 0
深物业A -0.64% 18.55 深圳本地股+免税店 1
*ST目药 -1.07% 10.15 ST板块 4
沙河股份 -1.34% 11.05 深圳本地股 0
*ST兆新 -1.55% 1.27 ST板块 0
上海物贸 -2.05% 12.93 上海本地股 0
科隆股份 -2.10% 15.84 拟收购+集成电路概念 6
深振业A -2.63% 6.3 深圳本地股 3
深 赛 格 -2.64% 8.11 深圳本地股 1
石基信息 -2.67% 39.35 国产软件+阿里巴巴概念 3
通宇通讯 -2.77% 22.79 新订单+5G 0
雪峰科技 -2.81% 4.85 民爆 0
中国人寿 -2.81% 45.92 保险板块 1
*ST刚泰 -3.03% 1.28 ST板块 10
建科院 -3.28% 18.01 深圳本地股+基建 2
*ST中珠 -3.41% 1.7 ST板块 7
新华保险 -3.53% 64.82 保险板块 0
春兰股份 -3.69% 4.44 家电 1
西水股份 -3.77% 6.12 参股保险 0
海航投资 -4.27% 3.36 REITs+海南自贸区 2
汉鼎宇佑 -4.52% 8.67 智慧城市 2
天健集团 -4.84% 7.28 深圳本地股+租售同权 0
万方发展 -5.05% 6.77 生物疫苗 0
ST仁智 -5.05% 2.63 摘星不摘帽 10
ST中孚 -5.17% 2.2 ST板块 1
厚普股份 -5.48% 13.27 燃料电池 14
熙菱信息 -6.57% 14.22 新疆+安防 1
石大胜华 -10.00% 50.49 锂电解液 0
国金证券 -- -- 券商板块 5
国联证券 -- -- 次新股+券商板块 1
免责声明:本信息由第三方提供,不代表农行立场,本行对其所导致的结果不承担责任。
产品浏览记录