到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-07-12)
2017年07月13日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“金钥匙·如意组合”2017年第155期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170155B 非保本浮动收益 2017-05-11 2017-07-12 2017-07-12 62 3.50% — 4.50% 3.50%
“金钥匙·如意组合”2017年第155期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170155A 非保本浮动收益 2017-05-11 2017-07-12 2017-07-12 62 3.50% — 4.50% 4.50%
“金钥匙·如意”2017年第118期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 ADRY170118A 非保本浮动收益 2017-04-13 2017-07-12 2017-07-12 90 2.00% — 6.70% 6.22%
“金钥匙·如意组合”2017年第116期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170116B 非保本浮动收益 2017-04-13 2017-07-12 2017-07-12 90 3.50% — 4.90% 4.90%
“金钥匙·如意组合”2017年第116期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170116A 非保本浮动收益 2017-04-13 2017-07-12 2017-07-12 90 3.50% — 4.90% 3.50%
“金钥匙·如意组合”2017年第17期看跌黄金人民币理财产品 ADRY170017B 非保本浮动收益 2017-01-12 2017-07-12 2017-07-12 181 3.00% — 4.70% 4.70%
“金钥匙·如意组合”2017年第17期看涨黄金人民币理财产品 ADRY170017A 非保本浮动收益 2017-01-12 2017-07-12 2017-07-12 181 3.00% — 4.70% 3.00%
“金钥匙·安心得利”2017年第162期人民币理财产品 AD170162 非保本浮动收益 2017-06-09 2017-07-12 2017-07-12 33 4.40% 4.40%
“金钥匙·安心得利”2017年第113期人民币理财产品(周四我最赚) AD170113 非保本浮动收益 2017-04-21 2017-07-12 2017-07-12 82 对私:[5,50]万元:4.35% 对私:[5,50]万元:4.35%
“金钥匙·安心得利”2017年第110期人民币理财产品(周四我最赚) AD170110 非保本浮动收益 2017-04-14 2017-07-12 2017-07-12 89 对私:[5,50]万元:4.35% 对私:[5,50]万元:4.35%
热销产品
产品浏览记录