到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-04-24)
2017年04月25日

 

产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“农银私行·如意组合”2017年第1021期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY171021B 非保本浮动收益 2017-03-21 2017-04-24 2017-04-24 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.95% 对私:[100,100000]万元:4.95%
“农银私行·如意组合”2017年第1021期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY171021A 非保本浮动收益 2017-03-21 2017-04-24 2017-04-24 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.95% 对私:[100,100000]万元:3.00%
“金钥匙·如意组合”2017年第89期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY170089B 非保本浮动收益 2017-03-21 2017-04-24 2017-04-24 34 3.00% — 4.80% 4.80%
“金钥匙·如意组合”2017年第89期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY170089A 非保本浮动收益 2017-03-21 2017-04-24 2017-04-24 34 3.00% — 4.80% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2017年第53期看跌沪深300指数人民币理财产品 ADRY170053B 非保本浮动收益 2017-02-21 2017-04-24 2017-04-24 62 3.00% — 5.00% 5.00%
“金钥匙·如意组合”2017年第53期看涨沪深300指数人民币理财产品 ADRY170053A 非保本浮动收益 2017-02-21 2017-04-24 2017-04-24 62 3.00% — 5.00% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2017年第51期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170051B 非保本浮动收益 2017-02-21 2017-04-24 2017-04-24 62 3.00% — 4.85% 4.85%
“金钥匙·如意组合”2017年第51期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170051A 非保本浮动收益 2017-02-21 2017-04-24 2017-04-24 62 3.00% — 4.85% 3.00%
“金钥匙·如意”2017年第30期看涨美元兑日元汇率人民币理财产品 ADRY170030A 非保本浮动收益 2017-01-24 2017-04-24 2017-04-24 90 2.00% — 5.00% 2.10%
“金钥匙·如意”2017年第28期沪深300指数期末看涨连续型人民币理财产品 ADRY170028A 非保本浮动收益 2017-01-24 2017-04-24 2017-04-24 90 2.30% — 6.00% 5.24%
“金钥匙·如意组合”2017年第26期沪深300指数到期窄幅波动人民币理财产品 ADRY170026B 非保本浮动收益 2017-01-24 2017-04-24 2017-04-24 90 3.00% — 4.60% 4.60%
“金钥匙·如意组合”2017年第26期沪深300指数到期宽幅波动人民币理财产品 ADRY170026A 非保本浮动收益 2017-01-24 2017-04-24 2017-04-24 90 3.00% — 4.60% 3.00%
“金钥匙·本利丰”2017年第1002期人民币理财产品 BF171002 保本保证收益 2017-01-23 2017-04-24 2017-04-24 91 3.50% 3.50%
“金钥匙·安心得利”2016年第2122期美元理财产品 AD162122 非保本浮动收益 2016-10-26 2017-04-24 2017-04-24 180 对公:[2,2000]万元,
对私:[1,2000]万元:1.30%
对公:[2,2000]万元,
对私:[1,2000]万元:1.30%

热销产品
产品浏览记录