到期公告
中国农业银行理财产品兑付公告(2017-01-18)
2017年01月19日
产品名称 产品代码 产品类别 产品起始日 产品到期日 本金及收益兑付日 计息期限(天) 产品预期收益率 兑付收益率
“农银私行·如意组合”2016年第1075期看跌黄金人民币理财产品 ADRY161075B 非保本浮动收益 2016-12-15 2017-01-18 2017-01-18 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.60% 对私:[100,100000]万元:3.00%
“农银私行·如意组合”2016年第1075期看涨黄金人民币理财产品 ADRY161075A 非保本浮动收益 2016-12-15 2017-01-18 2017-01-18 34 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.60% 对私:[100,100000]万元:4.60%
“金钥匙·如意组合”2016年第436期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160436B 非保本浮动收益 2016-12-15 2017-01-18 2017-01-18 34 3.00% — 4.50% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第436期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160436A 非保本浮动收益 2016-12-15 2017-01-18 2017-01-18 34 3.00% — 4.50% 4.50%
“金钥匙·如意组合”2016年第398期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160398B 非保本浮动收益 2016-11-17 2017-01-18 2017-01-18 62 3.00% — 3.90% 3.90%
“金钥匙·如意组合”2016年第398期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160398A 非保本浮动收益 2016-11-17 2017-01-18 2017-01-18 62 3.00% — 3.90% 3.00%
“农银私行·如意组合”2016年第1059期看跌黄金人民币理财产品 ADRY161059B 非保本浮动收益 2016-10-20 2017-01-18 2017-01-18 90 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.20% 对私:[100,100000]万元:4.20%
“农银私行·如意组合”2016年第1059期看涨黄金人民币理财产品 ADRY161059A 非保本浮动收益 2016-10-20 2017-01-18 2017-01-18 90 对私:[100,100000]万元:3.00% — 4.20% 对私:[100,100000]万元:3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第366期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160366B 非保本浮动收益 2016-10-20 2017-01-18 2017-01-18 90 3.00% — 4.00% 4.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第366期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160366A 非保本浮动收益 2016-10-20 2017-01-18 2017-01-18 90 3.00% — 4.00% 3.00%
“金钥匙·如意组合”2016年第247期看跌黄金人民币理财产品 ADRY160247B 非保本浮动收益 2016-07-21 2017-01-18 2017-01-18 181 3.00% — 4.40% 4.40%
“金钥匙·如意组合”2016年第247期看涨黄金人民币理财产品 ADRY160247A 非保本浮动收益 2016-07-21 2017-01-18 2017-01-18 181 3.00% — 4.40% 3.00%
“金钥匙·安心得利”2016年第1202期人民币理财产品(贵宾专享) AD161202 非保本浮动收益 2016-11-24 2017-01-18 2017-01-18 55 对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:3.60%
对公:[20,1500000]万元,
对私:[10,1500000]万元:3.60%
热销产品
产品浏览记录